Pull to refresh
Chat with Expert


All
Chat with Expert
Bet added to slip!
0 legs multi @0.00
Overcast
1225m
Awt
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Special Dividend(4) J:Hollie Doyle | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
2nd 4. Alfa Duplicate(1) J:Marco Ghiani | |||||
3rd 1. Antique Blue(2) J:David Probert | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
3/4
Exacta
3, 4
Trifecta
3, 4, 1
First Four
3, 4, 1, 2
3. Special Dividend(4) J:Hollie Doyle NSW 2.10 QLD 2.10 VIC 2.10 | |
4. Alfa Duplicate(1) J:Marco Ghiani | |
1. Antique Blue(2) J:David Probert No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Official Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Antique Blue(2) J: David Probert W: 60.5Kg | 2.25 2.35 4.2 4 | |
2. Sanny Doo(3) J: C Lee W: 60.5Kg | 3.2 3.3 3.7 3.8 | |
3. Special Dividend(4) J: Hollie Doyle W: 60.5Kg | 2.45 2.5 1.8 1.95 | |
4. Alfa Duplicate(1) F: f57 J: Marco Ghiani W: 58Kg | 31 34 9.5 11 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Antique Blue(2) J: David Probert W: 60.5Kg 2.25 2.35 4.2 4 | |
2. Sanny Doo(3) J: C Lee W: 60.5Kg 3.2 3.3 3.7 3.8 | |
3. Special Dividend(4) J: Hollie Doyle W: 60.5Kg 2.45 2.5 1.8 1.95 | |
4. Alfa Duplicate(1) J: Marco Ghiani W: 58Kg 31 34 9.5 11 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Special Dividend(4) J:Hollie Doyle | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
2nd 4. Alfa Duplicate(1) J:Marco Ghiani | |||||
3rd 1. Antique Blue(2) J:David Probert | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
3/4
Exacta
3, 4
Trifecta
3, 4, 1
First Four
3, 4, 1, 2
3. Special Dividend(4) J:Hollie Doyle NSW 2.10 QLD 2.10 VIC 2.10 | |
4. Alfa Duplicate(1) J:Marco Ghiani | |
1. Antique Blue(2) J:David Probert No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Official Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Antique Blue(2) J: David Probert W: 60.5Kg | 2.25 2.35 4.2 4 | |
2. Sanny Doo(3) J: C Lee W: 60.5Kg | 3.2 3.3 3.7 3.8 | |
3. Special Dividend(4) J: Hollie Doyle W: 60.5Kg | 2.45 2.5 1.8 1.95 | |
4. Alfa Duplicate(1) F: f57 J: Marco Ghiani W: 58Kg | 31 34 9.5 11 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Antique Blue(2) J: David Probert W: 60.5Kg 2.25 2.35 4.2 4 | |
2. Sanny Doo(3) J: C Lee W: 60.5Kg 3.2 3.3 3.7 3.8 | |
3. Special Dividend(4) J: Hollie Doyle W: 60.5Kg 2.45 2.5 1.8 1.95 | |
4. Alfa Duplicate(1) J: Marco Ghiani W: 58Kg 31 34 9.5 11 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Special Dividend(4) J:Hollie Doyle | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
2nd 4. Alfa Duplicate(1) J:Marco Ghiani | |||||
3rd 1. Antique Blue(2) J:David Probert | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
3/4
Exacta
3, 4
Trifecta
3, 4, 1
First Four
3, 4, 1, 2
3. Special Dividend(4) J:Hollie Doyle NSW 2.10 QLD 2.10 VIC 2.10 | |
4. Alfa Duplicate(1) J:Marco Ghiani | |
1. Antique Blue(2) J:David Probert No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Official Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Antique Blue(2) J: David Probert W: 60.5Kg | 2.25 2.35 4.2 4 | |
2. Sanny Doo(3) J: C Lee W: 60.5Kg | 3.2 3.3 3.7 3.8 | |
3. Special Dividend(4) J: Hollie Doyle W: 60.5Kg | 2.45 2.5 1.8 1.95 | |
4. Alfa Duplicate(1) F: f57 J: Marco Ghiani W: 58Kg | 31 34 9.5 11 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Antique Blue(2) J: David Probert W: 60.5Kg 2.25 2.35 4.2 4 | |
2. Sanny Doo(3) J: C Lee W: 60.5Kg 3.2 3.3 3.7 3.8 | |
3. Special Dividend(4) J: Hollie Doyle W: 60.5Kg 2.45 2.5 1.8 1.95 | |
4. Alfa Duplicate(1) J: Marco Ghiani W: 58Kg 31 34 9.5 11 |
Overcast
1225m
Awt
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Special Dividend(4) J:Hollie Doyle | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
2nd 4. Alfa Duplicate(1) J:Marco Ghiani | |||||
3rd 1. Antique Blue(2) J:David Probert | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
3/4
Exacta
3, 4
Trifecta
3, 4, 1
First Four
3, 4, 1, 2
3. Special Dividend(4) J:Hollie Doyle NSW 2.10 QLD 2.10 VIC 2.10 | |
4. Alfa Duplicate(1) J:Marco Ghiani | |
1. Antique Blue(2) J:David Probert No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Official Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Antique Blue(2) J: David Probert W: 60.5Kg | 2.25 2.35 4.2 4 | |
2. Sanny Doo(3) J: C Lee W: 60.5Kg | 3.2 3.3 3.7 3.8 | |
3. Special Dividend(4) J: Hollie Doyle W: 60.5Kg | 2.45 2.5 1.8 1.95 | |
4. Alfa Duplicate(1) F: f57 J: Marco Ghiani W: 58Kg | 31 34 9.5 11 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Antique Blue(2) J: David Probert W: 60.5Kg 2.25 2.35 4.2 4 | |
2. Sanny Doo(3) J: C Lee W: 60.5Kg 3.2 3.3 3.7 3.8 | |
3. Special Dividend(4) J: Hollie Doyle W: 60.5Kg 2.45 2.5 1.8 1.95 | |
4. Alfa Duplicate(1) J: Marco Ghiani W: 58Kg 31 34 9.5 11 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Special Dividend(4) J:Hollie Doyle | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
2nd 4. Alfa Duplicate(1) J:Marco Ghiani | |||||
3rd 1. Antique Blue(2) J:David Probert | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
3/4
Exacta
3, 4
Trifecta
3, 4, 1
First Four
3, 4, 1, 2
3. Special Dividend(4) J:Hollie Doyle NSW 2.10 QLD 2.10 VIC 2.10 | |
4. Alfa Duplicate(1) J:Marco Ghiani | |
1. Antique Blue(2) J:David Probert No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Official Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Antique Blue(2) J: David Probert W: 60.5Kg | 2.25 2.35 4.2 4 | |
2. Sanny Doo(3) J: C Lee W: 60.5Kg | 3.2 3.3 3.7 3.8 | |
3. Special Dividend(4) J: Hollie Doyle W: 60.5Kg | 2.45 2.5 1.8 1.95 | |
4. Alfa Duplicate(1) F: f57 J: Marco Ghiani W: 58Kg | 31 34 9.5 11 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Antique Blue(2) J: David Probert W: 60.5Kg 2.25 2.35 4.2 4 | |
2. Sanny Doo(3) J: C Lee W: 60.5Kg 3.2 3.3 3.7 3.8 | |
3. Special Dividend(4) J: Hollie Doyle W: 60.5Kg 2.45 2.5 1.8 1.95 | |
4. Alfa Duplicate(1) J: Marco Ghiani W: 58Kg 31 34 9.5 11 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Special Dividend(4) J:Hollie Doyle | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
2nd 4. Alfa Duplicate(1) J:Marco Ghiani | |||||
3rd 1. Antique Blue(2) J:David Probert | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
3/4
Exacta
3, 4
Trifecta
3, 4, 1
First Four
3, 4, 1, 2
3. Special Dividend(4) J:Hollie Doyle NSW 2.10 QLD 2.10 VIC 2.10 | |
4. Alfa Duplicate(1) J:Marco Ghiani | |
1. Antique Blue(2) J:David Probert No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Official Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Antique Blue(2) J: David Probert W: 60.5Kg | 2.25 2.35 4.2 4 | |
2. Sanny Doo(3) J: C Lee W: 60.5Kg | 3.2 3.3 3.7 3.8 | |
3. Special Dividend(4) J: Hollie Doyle W: 60.5Kg | 2.45 2.5 1.8 1.95 | |
4. Alfa Duplicate(1) F: f57 J: Marco Ghiani W: 58Kg | 31 34 9.5 11 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Antique Blue(2) J: David Probert W: 60.5Kg 2.25 2.35 4.2 4 | |
2. Sanny Doo(3) J: C Lee W: 60.5Kg 3.2 3.3 3.7 3.8 | |
3. Special Dividend(4) J: Hollie Doyle W: 60.5Kg 2.45 2.5 1.8 1.95 | |
4. Alfa Duplicate(1) J: Marco Ghiani W: 58Kg 31 34 9.5 11 |