Pull to refresh
Chat with Expert


All
Chat with Expert
Bet added to slip!
0 legs multi @0.00
Overcast
1400m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Spin Diegoal(3) J:Tsubasa Sasagawa | 0.00 | 0.00 | 3.001.30 | 3.301.50 | 3.001.30 |
2nd 8. Soreike Donchan(8) J:Akio Mikoshi | 1.30 | 1.40 | 1.30 | ||
3rd 11. Kurino William(11) J:Keita Nishi | 2.40 | 2.20 | 2.40 |
Quinella
3/8
Exacta
3, 8
Trifecta
3, 8, 11
First Four
3, 8, 11, 6
3. Spin Diegoal(3) J:Tsubasa Sasagawa NSW 3.00 1.30 QLD 3.30 1.50 VIC 3.00 1.30 | |
8. Soreike Donchan(8) J:Akio Mikoshi NSW 1.30 QLD 1.40 VIC 1.30 | |
11. Kurino William(11) J:Keita Nishi NSW 2.40 QLD 2.20 VIC 2.40 |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Glint Red(1) F: 7x770 J: Yuuma Katou W: 53Kg | 51 61 151 301 | 301.00 | |
2. Mineno Blue(2) F: 364x8 J: Ryouma Kimatsuka W: 56Kg | 20 21 41 61 | 61.00 | |
3. Spin Diegoal(3) F: f14x J: Tsubasa Sasagawa W: 56Kg | 2.7 2.9 2.8 | Fav 2.80 | |
4. Majutsushi Kaeru(4) F: x4200 J: Yujiro Tanabata W: 56Kg | 91 101 201 301 | 301.00 | |
5. Gold Kid(5) F: 59686 J: Hiirou Muro W: 56Kg | 67 71 201 301 | 301.00 | |
6. Mow(6) F: x9037 J: Mai Fukuhara W: 56Kg | 11 13 16 11 | 11.00 | |
7. Bouvardia(7) F: f1 J: Kousei Akimoto W: 56Kg | 6 5.5 4.8 4.6 | 4.60 | |
8. Soreike Donchan(8) F: 37x3x J: Akio Mikoshi W: 54Kg | 3.3 3.2 2.9 2.8 | Fav 2.80 | |
9. Seiun Grey(9) F: 06742 J: Haruhito Nakayama W: 51Kg | 12 14 18 11 | 11.00 | |
10. Apple Thief(10) F: 873x9 J: Aoi Shinoya W: 54Kg | 71 81 201 301 | 301.00 | |
11. Kurino William(11) F: 950x2 J: Keita Nishi W: 56Kg | 3.9 3.8 5.5 6 | 6.00 | |
12. Cherie Fille(12) F: 7x590 J: Haruku Sano W: 53Kg | 61 71 151 301 | 301.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Glint Red(1) J: Yuuma Katou W: 53Kg 51 61 151 301 | 301.00 |
2. Mineno Blue(2) J: Ryouma Kimatsuka W: 56Kg 20 21 41 61 | 61.00 |
3. Spin Diegoal(3) J: Tsubasa Sasagawa W: 56Kg 2.7 2.9 2.8 | Fav 2.80 |
4. Majutsushi Kaeru(4) J: Yujiro Tanabata W: 56Kg 91 101 201 301 | 301.00 |
5. Gold Kid(5) J: Hiirou Muro W: 56Kg 67 71 201 301 | 301.00 |
6. Mow(6) J: Mai Fukuhara W: 56Kg 11 13 16 11 | 11.00 |
7. Bouvardia(7) J: Kousei Akimoto W: 56Kg 6 5.5 4.8 4.6 | 4.60 |
8. Soreike Donchan(8) J: Akio Mikoshi W: 54Kg 3.3 3.2 2.9 2.8 | Fav 2.80 |
9. Seiun Grey(9) J: Haruhito Nakayama W: 51Kg 12 14 18 11 | 11.00 |
10. Apple Thief(10) J: Aoi Shinoya W: 54Kg 71 81 201 301 | 301.00 |
11. Kurino William(11) J: Keita Nishi W: 56Kg 3.9 3.8 5.5 6 | 6.00 |
12. Cherie Fille(12) J: Haruku Sano W: 53Kg 61 71 151 301 | 301.00 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Spin Diegoal(3) J:Tsubasa Sasagawa | 0.00 | 0.00 | 3.001.30 | 3.301.50 | 3.001.30 |
2nd 8. Soreike Donchan(8) J:Akio Mikoshi | 1.30 | 1.40 | 1.30 | ||
3rd 11. Kurino William(11) J:Keita Nishi | 2.40 | 2.20 | 2.40 |
Quinella
3/8
Exacta
3, 8
Trifecta
3, 8, 11
First Four
3, 8, 11, 6
3. Spin Diegoal(3) J:Tsubasa Sasagawa NSW 3.00 1.30 QLD 3.30 1.50 VIC 3.00 1.30 | |
8. Soreike Donchan(8) J:Akio Mikoshi NSW 1.30 QLD 1.40 VIC 1.30 | |
11. Kurino William(11) J:Keita Nishi NSW 2.40 QLD 2.20 VIC 2.40 |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Glint Red(1) F: 7x770 J: Yuuma Katou W: 53Kg | 51 61 151 301 | 301.00 | |
2. Mineno Blue(2) F: 364x8 J: Ryouma Kimatsuka W: 56Kg | 20 21 41 61 | 61.00 | |
3. Spin Diegoal(3) F: f14x J: Tsubasa Sasagawa W: 56Kg | 2.7 2.9 2.8 | Fav 2.80 | |
4. Majutsushi Kaeru(4) F: x4200 J: Yujiro Tanabata W: 56Kg | 91 101 201 301 | 301.00 | |
5. Gold Kid(5) F: 59686 J: Hiirou Muro W: 56Kg | 67 71 201 301 | 301.00 | |
6. Mow(6) F: x9037 J: Mai Fukuhara W: 56Kg | 11 13 16 11 | 11.00 | |
7. Bouvardia(7) F: f1 J: Kousei Akimoto W: 56Kg | 6 5.5 4.8 4.6 | 4.60 | |
8. Soreike Donchan(8) F: 37x3x J: Akio Mikoshi W: 54Kg | 3.3 3.2 2.9 2.8 | Fav 2.80 | |
9. Seiun Grey(9) F: 06742 J: Haruhito Nakayama W: 51Kg | 12 14 18 11 | 11.00 | |
10. Apple Thief(10) F: 873x9 J: Aoi Shinoya W: 54Kg | 71 81 201 301 | 301.00 | |
11. Kurino William(11) F: 950x2 J: Keita Nishi W: 56Kg | 3.9 3.8 5.5 6 | 6.00 | |
12. Cherie Fille(12) F: 7x590 J: Haruku Sano W: 53Kg | 61 71 151 301 | 301.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Glint Red(1) J: Yuuma Katou W: 53Kg 51 61 151 301 | 301.00 |
2. Mineno Blue(2) J: Ryouma Kimatsuka W: 56Kg 20 21 41 61 | 61.00 |
3. Spin Diegoal(3) J: Tsubasa Sasagawa W: 56Kg 2.7 2.9 2.8 | Fav 2.80 |
4. Majutsushi Kaeru(4) J: Yujiro Tanabata W: 56Kg 91 101 201 301 | 301.00 |
5. Gold Kid(5) J: Hiirou Muro W: 56Kg 67 71 201 301 | 301.00 |
6. Mow(6) J: Mai Fukuhara W: 56Kg 11 13 16 11 | 11.00 |
7. Bouvardia(7) J: Kousei Akimoto W: 56Kg 6 5.5 4.8 4.6 | 4.60 |
8. Soreike Donchan(8) J: Akio Mikoshi W: 54Kg 3.3 3.2 2.9 2.8 | Fav 2.80 |
9. Seiun Grey(9) J: Haruhito Nakayama W: 51Kg 12 14 18 11 | 11.00 |
10. Apple Thief(10) J: Aoi Shinoya W: 54Kg 71 81 201 301 | 301.00 |
11. Kurino William(11) J: Keita Nishi W: 56Kg 3.9 3.8 5.5 6 | 6.00 |
12. Cherie Fille(12) J: Haruku Sano W: 53Kg 61 71 151 301 | 301.00 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Spin Diegoal(3) J:Tsubasa Sasagawa | 0.00 | 0.00 | 3.001.30 | 3.301.50 | 3.001.30 |
2nd 8. Soreike Donchan(8) J:Akio Mikoshi | 1.30 | 1.40 | 1.30 | ||
3rd 11. Kurino William(11) J:Keita Nishi | 2.40 | 2.20 | 2.40 |
Quinella
3/8
Exacta
3, 8
Trifecta
3, 8, 11
First Four
3, 8, 11, 6
3. Spin Diegoal(3) J:Tsubasa Sasagawa NSW 3.00 1.30 QLD 3.30 1.50 VIC 3.00 1.30 | |
8. Soreike Donchan(8) J:Akio Mikoshi NSW 1.30 QLD 1.40 VIC 1.30 | |
11. Kurino William(11) J:Keita Nishi NSW 2.40 QLD 2.20 VIC 2.40 |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Glint Red(1) F: 7x770 J: Yuuma Katou W: 53Kg | 51 61 151 301 | 301.00 | |
2. Mineno Blue(2) F: 364x8 J: Ryouma Kimatsuka W: 56Kg | 20 21 41 61 | 61.00 | |
3. Spin Diegoal(3) F: f14x J: Tsubasa Sasagawa W: 56Kg | 2.7 2.9 2.8 | Fav 2.80 | |
4. Majutsushi Kaeru(4) F: x4200 J: Yujiro Tanabata W: 56Kg | 91 101 201 301 | 301.00 | |
5. Gold Kid(5) F: 59686 J: Hiirou Muro W: 56Kg | 67 71 201 301 | 301.00 | |
6. Mow(6) F: x9037 J: Mai Fukuhara W: 56Kg | 11 13 16 11 | 11.00 | |
7. Bouvardia(7) F: f1 J: Kousei Akimoto W: 56Kg | 6 5.5 4.8 4.6 | 4.60 | |
8. Soreike Donchan(8) F: 37x3x J: Akio Mikoshi W: 54Kg | 3.3 3.2 2.9 2.8 | Fav 2.80 | |
9. Seiun Grey(9) F: 06742 J: Haruhito Nakayama W: 51Kg | 12 14 18 11 | 11.00 | |
10. Apple Thief(10) F: 873x9 J: Aoi Shinoya W: 54Kg | 71 81 201 301 | 301.00 | |
11. Kurino William(11) F: 950x2 J: Keita Nishi W: 56Kg | 3.9 3.8 5.5 6 | 6.00 | |
12. Cherie Fille(12) F: 7x590 J: Haruku Sano W: 53Kg | 61 71 151 301 | 301.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Glint Red(1) J: Yuuma Katou W: 53Kg 51 61 151 301 | 301.00 |
2. Mineno Blue(2) J: Ryouma Kimatsuka W: 56Kg 20 21 41 61 | 61.00 |
3. Spin Diegoal(3) J: Tsubasa Sasagawa W: 56Kg 2.7 2.9 2.8 | Fav 2.80 |
4. Majutsushi Kaeru(4) J: Yujiro Tanabata W: 56Kg 91 101 201 301 | 301.00 |
5. Gold Kid(5) J: Hiirou Muro W: 56Kg 67 71 201 301 | 301.00 |
6. Mow(6) J: Mai Fukuhara W: 56Kg 11 13 16 11 | 11.00 |
7. Bouvardia(7) J: Kousei Akimoto W: 56Kg 6 5.5 4.8 4.6 | 4.60 |
8. Soreike Donchan(8) J: Akio Mikoshi W: 54Kg 3.3 3.2 2.9 2.8 | Fav 2.80 |
9. Seiun Grey(9) J: Haruhito Nakayama W: 51Kg 12 14 18 11 | 11.00 |
10. Apple Thief(10) J: Aoi Shinoya W: 54Kg 71 81 201 301 | 301.00 |
11. Kurino William(11) J: Keita Nishi W: 56Kg 3.9 3.8 5.5 6 | 6.00 |
12. Cherie Fille(12) J: Haruku Sano W: 53Kg 61 71 151 301 | 301.00 |
Overcast
1400m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Spin Diegoal(3) J:Tsubasa Sasagawa | 0.00 | 0.00 | 3.001.30 | 3.301.50 | 3.001.30 |
2nd 8. Soreike Donchan(8) J:Akio Mikoshi | 1.30 | 1.40 | 1.30 | ||
3rd 11. Kurino William(11) J:Keita Nishi | 2.40 | 2.20 | 2.40 |
Quinella
3/8
Exacta
3, 8
Trifecta
3, 8, 11
First Four
3, 8, 11, 6
3. Spin Diegoal(3) J:Tsubasa Sasagawa NSW 3.00 1.30 QLD 3.30 1.50 VIC 3.00 1.30 | |
8. Soreike Donchan(8) J:Akio Mikoshi NSW 1.30 QLD 1.40 VIC 1.30 | |
11. Kurino William(11) J:Keita Nishi NSW 2.40 QLD 2.20 VIC 2.40 |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Glint Red(1) F: 7x770 J: Yuuma Katou W: 53Kg | 51 61 151 301 | 301.00 | |
2. Mineno Blue(2) F: 364x8 J: Ryouma Kimatsuka W: 56Kg | 20 21 41 61 | 61.00 | |
3. Spin Diegoal(3) F: f14x J: Tsubasa Sasagawa W: 56Kg | 2.7 2.9 2.8 | Fav 2.80 | |
4. Majutsushi Kaeru(4) F: x4200 J: Yujiro Tanabata W: 56Kg | 91 101 201 301 | 301.00 | |
5. Gold Kid(5) F: 59686 J: Hiirou Muro W: 56Kg | 67 71 201 301 | 301.00 | |
6. Mow(6) F: x9037 J: Mai Fukuhara W: 56Kg | 11 13 16 11 | 11.00 | |
7. Bouvardia(7) F: f1 J: Kousei Akimoto W: 56Kg | 6 5.5 4.8 4.6 | 4.60 | |
8. Soreike Donchan(8) F: 37x3x J: Akio Mikoshi W: 54Kg | 3.3 3.2 2.9 2.8 | Fav 2.80 | |
9. Seiun Grey(9) F: 06742 J: Haruhito Nakayama W: 51Kg | 12 14 18 11 | 11.00 | |
10. Apple Thief(10) F: 873x9 J: Aoi Shinoya W: 54Kg | 71 81 201 301 | 301.00 | |
11. Kurino William(11) F: 950x2 J: Keita Nishi W: 56Kg | 3.9 3.8 5.5 6 | 6.00 | |
12. Cherie Fille(12) F: 7x590 J: Haruku Sano W: 53Kg | 61 71 151 301 | 301.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Glint Red(1) J: Yuuma Katou W: 53Kg 51 61 151 301 | 301.00 |
2. Mineno Blue(2) J: Ryouma Kimatsuka W: 56Kg 20 21 41 61 | 61.00 |
3. Spin Diegoal(3) J: Tsubasa Sasagawa W: 56Kg 2.7 2.9 2.8 | Fav 2.80 |
4. Majutsushi Kaeru(4) J: Yujiro Tanabata W: 56Kg 91 101 201 301 | 301.00 |
5. Gold Kid(5) J: Hiirou Muro W: 56Kg 67 71 201 301 | 301.00 |
6. Mow(6) J: Mai Fukuhara W: 56Kg 11 13 16 11 | 11.00 |
7. Bouvardia(7) J: Kousei Akimoto W: 56Kg 6 5.5 4.8 4.6 | 4.60 |
8. Soreike Donchan(8) J: Akio Mikoshi W: 54Kg 3.3 3.2 2.9 2.8 | Fav 2.80 |
9. Seiun Grey(9) J: Haruhito Nakayama W: 51Kg 12 14 18 11 | 11.00 |
10. Apple Thief(10) J: Aoi Shinoya W: 54Kg 71 81 201 301 | 301.00 |
11. Kurino William(11) J: Keita Nishi W: 56Kg 3.9 3.8 5.5 6 | 6.00 |
12. Cherie Fille(12) J: Haruku Sano W: 53Kg 61 71 151 301 | 301.00 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Spin Diegoal(3) J:Tsubasa Sasagawa | 0.00 | 0.00 | 3.001.30 | 3.301.50 | 3.001.30 |
2nd 8. Soreike Donchan(8) J:Akio Mikoshi | 1.30 | 1.40 | 1.30 | ||
3rd 11. Kurino William(11) J:Keita Nishi | 2.40 | 2.20 | 2.40 |
Quinella
3/8
Exacta
3, 8
Trifecta
3, 8, 11
First Four
3, 8, 11, 6
3. Spin Diegoal(3) J:Tsubasa Sasagawa NSW 3.00 1.30 QLD 3.30 1.50 VIC 3.00 1.30 | |
8. Soreike Donchan(8) J:Akio Mikoshi NSW 1.30 QLD 1.40 VIC 1.30 | |
11. Kurino William(11) J:Keita Nishi NSW 2.40 QLD 2.20 VIC 2.40 |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Glint Red(1) F: 7x770 J: Yuuma Katou W: 53Kg | 51 61 151 301 | 301.00 | |
2. Mineno Blue(2) F: 364x8 J: Ryouma Kimatsuka W: 56Kg | 20 21 41 61 | 61.00 | |
3. Spin Diegoal(3) F: f14x J: Tsubasa Sasagawa W: 56Kg | 2.7 2.9 2.8 | Fav 2.80 | |
4. Majutsushi Kaeru(4) F: x4200 J: Yujiro Tanabata W: 56Kg | 91 101 201 301 | 301.00 | |
5. Gold Kid(5) F: 59686 J: Hiirou Muro W: 56Kg | 67 71 201 301 | 301.00 | |
6. Mow(6) F: x9037 J: Mai Fukuhara W: 56Kg | 11 13 16 11 | 11.00 | |
7. Bouvardia(7) F: f1 J: Kousei Akimoto W: 56Kg | 6 5.5 4.8 4.6 | 4.60 | |
8. Soreike Donchan(8) F: 37x3x J: Akio Mikoshi W: 54Kg | 3.3 3.2 2.9 2.8 | Fav 2.80 | |
9. Seiun Grey(9) F: 06742 J: Haruhito Nakayama W: 51Kg | 12 14 18 11 | 11.00 | |
10. Apple Thief(10) F: 873x9 J: Aoi Shinoya W: 54Kg | 71 81 201 301 | 301.00 | |
11. Kurino William(11) F: 950x2 J: Keita Nishi W: 56Kg | 3.9 3.8 5.5 6 | 6.00 | |
12. Cherie Fille(12) F: 7x590 J: Haruku Sano W: 53Kg | 61 71 151 301 | 301.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Glint Red(1) J: Yuuma Katou W: 53Kg 51 61 151 301 | 301.00 |
2. Mineno Blue(2) J: Ryouma Kimatsuka W: 56Kg 20 21 41 61 | 61.00 |
3. Spin Diegoal(3) J: Tsubasa Sasagawa W: 56Kg 2.7 2.9 2.8 | Fav 2.80 |
4. Majutsushi Kaeru(4) J: Yujiro Tanabata W: 56Kg 91 101 201 301 | 301.00 |
5. Gold Kid(5) J: Hiirou Muro W: 56Kg 67 71 201 301 | 301.00 |
6. Mow(6) J: Mai Fukuhara W: 56Kg 11 13 16 11 | 11.00 |
7. Bouvardia(7) J: Kousei Akimoto W: 56Kg 6 5.5 4.8 4.6 | 4.60 |
8. Soreike Donchan(8) J: Akio Mikoshi W: 54Kg 3.3 3.2 2.9 2.8 | Fav 2.80 |
9. Seiun Grey(9) J: Haruhito Nakayama W: 51Kg 12 14 18 11 | 11.00 |
10. Apple Thief(10) J: Aoi Shinoya W: 54Kg 71 81 201 301 | 301.00 |
11. Kurino William(11) J: Keita Nishi W: 56Kg 3.9 3.8 5.5 6 | 6.00 |
12. Cherie Fille(12) J: Haruku Sano W: 53Kg 61 71 151 301 | 301.00 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Spin Diegoal(3) J:Tsubasa Sasagawa | 0.00 | 0.00 | 3.001.30 | 3.301.50 | 3.001.30 |
2nd 8. Soreike Donchan(8) J:Akio Mikoshi | 1.30 | 1.40 | 1.30 | ||
3rd 11. Kurino William(11) J:Keita Nishi | 2.40 | 2.20 | 2.40 |
Quinella
3/8
Exacta
3, 8
Trifecta
3, 8, 11
First Four
3, 8, 11, 6
3. Spin Diegoal(3) J:Tsubasa Sasagawa NSW 3.00 1.30 QLD 3.30 1.50 VIC 3.00 1.30 | |
8. Soreike Donchan(8) J:Akio Mikoshi NSW 1.30 QLD 1.40 VIC 1.30 | |
11. Kurino William(11) J:Keita Nishi NSW 2.40 QLD 2.20 VIC 2.40 |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Glint Red(1) F: 7x770 J: Yuuma Katou W: 53Kg | 51 61 151 301 | 301.00 | |
2. Mineno Blue(2) F: 364x8 J: Ryouma Kimatsuka W: 56Kg | 20 21 41 61 | 61.00 | |
3. Spin Diegoal(3) F: f14x J: Tsubasa Sasagawa W: 56Kg | 2.7 2.9 2.8 | Fav 2.80 | |
4. Majutsushi Kaeru(4) F: x4200 J: Yujiro Tanabata W: 56Kg | 91 101 201 301 | 301.00 | |
5. Gold Kid(5) F: 59686 J: Hiirou Muro W: 56Kg | 67 71 201 301 | 301.00 | |
6. Mow(6) F: x9037 J: Mai Fukuhara W: 56Kg | 11 13 16 11 | 11.00 | |
7. Bouvardia(7) F: f1 J: Kousei Akimoto W: 56Kg | 6 5.5 4.8 4.6 | 4.60 | |
8. Soreike Donchan(8) F: 37x3x J: Akio Mikoshi W: 54Kg | 3.3 3.2 2.9 2.8 | Fav 2.80 | |
9. Seiun Grey(9) F: 06742 J: Haruhito Nakayama W: 51Kg | 12 14 18 11 | 11.00 | |
10. Apple Thief(10) F: 873x9 J: Aoi Shinoya W: 54Kg | 71 81 201 301 | 301.00 | |
11. Kurino William(11) F: 950x2 J: Keita Nishi W: 56Kg | 3.9 3.8 5.5 6 | 6.00 | |
12. Cherie Fille(12) F: 7x590 J: Haruku Sano W: 53Kg | 61 71 151 301 | 301.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Glint Red(1) J: Yuuma Katou W: 53Kg 51 61 151 301 | 301.00 |
2. Mineno Blue(2) J: Ryouma Kimatsuka W: 56Kg 20 21 41 61 | 61.00 |
3. Spin Diegoal(3) J: Tsubasa Sasagawa W: 56Kg 2.7 2.9 2.8 | Fav 2.80 |
4. Majutsushi Kaeru(4) J: Yujiro Tanabata W: 56Kg 91 101 201 301 | 301.00 |
5. Gold Kid(5) J: Hiirou Muro W: 56Kg 67 71 201 301 | 301.00 |
6. Mow(6) J: Mai Fukuhara W: 56Kg 11 13 16 11 | 11.00 |
7. Bouvardia(7) J: Kousei Akimoto W: 56Kg 6 5.5 4.8 4.6 | 4.60 |
8. Soreike Donchan(8) J: Akio Mikoshi W: 54Kg 3.3 3.2 2.9 2.8 | Fav 2.80 |
9. Seiun Grey(9) J: Haruhito Nakayama W: 51Kg 12 14 18 11 | 11.00 |
10. Apple Thief(10) J: Aoi Shinoya W: 54Kg 71 81 201 301 | 301.00 |
11. Kurino William(11) J: Keita Nishi W: 56Kg 3.9 3.8 5.5 6 | 6.00 |
12. Cherie Fille(12) J: Haruku Sano W: 53Kg 61 71 151 301 | 301.00 |