Pull to refresh
Chat with Expert


All
Chat with Expert
Bet added to slip!
0 legs multi @0.00
Overcast
1400m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Spin Diegoal(3) J:Tsubasa Sasagawa | 0.00 | 0.00 | 3.001.30 | 3.301.50 | 3.001.30 |
2nd 8. Soreike Donchan(8) J:Akio Mikoshi | 1.30 | 1.40 | 1.30 | ||
3rd 11. Kurino William(11) J:Keita Nishi | 2.40 | 2.20 | 2.40 |
Quinella
3/8
Exacta
3, 8
Trifecta
3, 8, 11
First Four
3, 8, 11, 6
3. Spin Diegoal(3) J:Tsubasa Sasagawa NSW 3.00 1.30 QLD 3.30 1.50 VIC 3.00 1.30 | |
8. Soreike Donchan(8) J:Akio Mikoshi NSW 1.30 QLD 1.40 VIC 1.30 | |
11. Kurino William(11) J:Keita Nishi NSW 2.40 QLD 2.20 VIC 2.40 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Spin Diegoal(3) J:Tsubasa Sasagawa | 0.00 | 0.00 | 3.001.30 | 3.301.50 | 3.001.30 |
2nd 8. Soreike Donchan(8) J:Akio Mikoshi | 1.30 | 1.40 | 1.30 | ||
3rd 11. Kurino William(11) J:Keita Nishi | 2.40 | 2.20 | 2.40 |
Quinella
3/8
Exacta
3, 8
Trifecta
3, 8, 11
First Four
3, 8, 11, 6
3. Spin Diegoal(3) J:Tsubasa Sasagawa NSW 3.00 1.30 QLD 3.30 1.50 VIC 3.00 1.30 | |
8. Soreike Donchan(8) J:Akio Mikoshi NSW 1.30 QLD 1.40 VIC 1.30 | |
11. Kurino William(11) J:Keita Nishi NSW 2.40 QLD 2.20 VIC 2.40 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Spin Diegoal(3) J:Tsubasa Sasagawa | 0.00 | 0.00 | 3.001.30 | 3.301.50 | 3.001.30 |
2nd 8. Soreike Donchan(8) J:Akio Mikoshi | 1.30 | 1.40 | 1.30 | ||
3rd 11. Kurino William(11) J:Keita Nishi | 2.40 | 2.20 | 2.40 |
Quinella
3/8
Exacta
3, 8
Trifecta
3, 8, 11
First Four
3, 8, 11, 6
3. Spin Diegoal(3) J:Tsubasa Sasagawa NSW 3.00 1.30 QLD 3.30 1.50 VIC 3.00 1.30 | |
8. Soreike Donchan(8) J:Akio Mikoshi NSW 1.30 QLD 1.40 VIC 1.30 | |
11. Kurino William(11) J:Keita Nishi NSW 2.40 QLD 2.20 VIC 2.40 |
Overcast
1400m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Spin Diegoal(3) J:Tsubasa Sasagawa | 0.00 | 0.00 | 3.001.30 | 3.301.50 | 3.001.30 |
2nd 8. Soreike Donchan(8) J:Akio Mikoshi | 1.30 | 1.40 | 1.30 | ||
3rd 11. Kurino William(11) J:Keita Nishi | 2.40 | 2.20 | 2.40 |
Quinella
3/8
Exacta
3, 8
Trifecta
3, 8, 11
First Four
3, 8, 11, 6
3. Spin Diegoal(3) J:Tsubasa Sasagawa NSW 3.00 1.30 QLD 3.30 1.50 VIC 3.00 1.30 | |
8. Soreike Donchan(8) J:Akio Mikoshi NSW 1.30 QLD 1.40 VIC 1.30 | |
11. Kurino William(11) J:Keita Nishi NSW 2.40 QLD 2.20 VIC 2.40 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Spin Diegoal(3) J:Tsubasa Sasagawa | 0.00 | 0.00 | 3.001.30 | 3.301.50 | 3.001.30 |
2nd 8. Soreike Donchan(8) J:Akio Mikoshi | 1.30 | 1.40 | 1.30 | ||
3rd 11. Kurino William(11) J:Keita Nishi | 2.40 | 2.20 | 2.40 |
Quinella
3/8
Exacta
3, 8
Trifecta
3, 8, 11
First Four
3, 8, 11, 6
3. Spin Diegoal(3) J:Tsubasa Sasagawa NSW 3.00 1.30 QLD 3.30 1.50 VIC 3.00 1.30 | |
8. Soreike Donchan(8) J:Akio Mikoshi NSW 1.30 QLD 1.40 VIC 1.30 | |
11. Kurino William(11) J:Keita Nishi NSW 2.40 QLD 2.20 VIC 2.40 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Spin Diegoal(3) J:Tsubasa Sasagawa | 0.00 | 0.00 | 3.001.30 | 3.301.50 | 3.001.30 |
2nd 8. Soreike Donchan(8) J:Akio Mikoshi | 1.30 | 1.40 | 1.30 | ||
3rd 11. Kurino William(11) J:Keita Nishi | 2.40 | 2.20 | 2.40 |
Quinella
3/8
Exacta
3, 8
Trifecta
3, 8, 11
First Four
3, 8, 11, 6
3. Spin Diegoal(3) J:Tsubasa Sasagawa NSW 3.00 1.30 QLD 3.30 1.50 VIC 3.00 1.30 | |
8. Soreike Donchan(8) J:Akio Mikoshi NSW 1.30 QLD 1.40 VIC 1.30 | |
11. Kurino William(11) J:Keita Nishi NSW 2.40 QLD 2.20 VIC 2.40 |