Pull to refresh
Chat with Expert


All
Chat with Expert
Bet added to slip!
0 legs multi @0.00
Fine
2400m
Good3
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Bluestone(3) J:Ben Allen | 15.00 | 16.00 | 14.604.10 | 16.703.50 | 15.504.20 |
2nd 10. Diwali(6) J:Logan Bates(A3.0) | 1.60 | 1.60 | 1.40 | ||
3rd 2. Muktamil(10) J:Jamie Mott | 1.70 | 1.80 | 2.00 |
Quinella
8/10
Exacta
8, 10
Trifecta
8, 10, 2
First Four
8, 10, 2, 12
8. Bluestone(3) J:Ben Allen SP/TF 15.00/ 16.00 NSW 14.60 4.10 QLD 16.70 3.50 VIC 15.50 4.20 | |
10. Diwali(6) J:Logan Bates(A3.0) NSW 1.60 QLD 1.60 VIC 1.40 | |
2. Muktamil(10) J:Jamie Mott NSW 1.70 QLD 1.80 VIC 2.00 |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
2. Muktamil(10) F: x8134 J: Jamie Mott W: 61Kg | 4.8 5 4.8 4.6 | 4.80 | |
3. Cable Dancer(14) F: 69134 J: Beau Mertens W: 60.5Kg | 9 9.5 10 11 | 9.00 | |
4. Fam Gorman(5) F: 43197 J: Luke Currie W: 60Kg | 15 16 17 18 | 18.00 | |
5. Sea Strike(1) F: 15131 J: Lachlan King W: 59.5Kg | 11 12 21 20 | 19.00 | |
6. The Cunning Fox(13) F: 88211 J: Tom Prebble(A2.0) W: 59.5Kg | 13 14 18 19 | 18.00 | |
8. Bluestone(3) F: f41x1 J: Ben Allen W: 58Kg | 13 14 16 15 | 15.00 | |
10. Diwali(6) F: 45214 J: Logan Bates(A3.0) W: 57.5Kg | 3.7 3.6 2.8 3 | Fav 2.80 | |
12. Sun Gift(4) F: 1x477 J: Blake Shinn W: 56.5Kg | 8 8.5 7.5 7 | 7.00 | |
13. Cecchetti(15) F: 3x731 J: Eoin Walsh W: 56Kg | 19 20 21 26 | 26.00 | |
14. Eye For An Eye(9) F: q4042 J: Jye Mcneil W: 55.5Kg | 8.5 9 8 7.5 | 7.00 | |
15. Sparkle Link(12) F: 44231 J: Craig Newitt W: 55.5Kg | 21 26 31 41 | 34.00 |
1. Galilaeus | Scratched @ Tue 20 May, 10:31AM (Deductions: Win 9 Place 9 ) | ||||||||||
7. Tajawal | Scratched @ Tue 20 May, 5:18AM (Deductions: Win 4 Place 3 ) | ||||||||||
9. Right Now | Scratched @ Tue 20 May, 8:57PM | ||||||||||
11. St Vincents Garden | Scratched @ Mon 19 May, 10:35PM (Deductions: Win 5 Place 5 ) | ||||||||||
16. In Your Hands | Scratched @ Mon 19 May, 9:00PM |
Runners | |
|---|---|
2. Muktamil(10) J: Jamie Mott W: 61Kg 4.8 5 4.8 4.6 | 4.80 |
3. Cable Dancer(14) J: Beau Mertens W: 60.5Kg 9 9.5 10 11 | 9.00 |
4. Fam Gorman(5) J: Luke Currie W: 60Kg 15 16 17 18 | 18.00 |
5. Sea Strike(1) J: Lachlan King W: 59.5Kg 11 12 21 20 | 19.00 |
6. The Cunning Fox(13) J: Tom Prebble(A2.0) W: 59.5Kg 13 14 18 19 | 18.00 |
8. Bluestone(3) J: Ben Allen W: 58Kg 13 14 16 15 | 15.00 |
10. Diwali(6) J: Logan Bates(A3.0) W: 57.5Kg 3.7 3.6 2.8 3 | Fav 2.80 |
12. Sun Gift(4) J: Blake Shinn W: 56.5Kg 8 8.5 7.5 7 | 7.00 |
13. Cecchetti(15) J: Eoin Walsh W: 56Kg 19 20 21 26 | 26.00 |
14. Eye For An Eye(9) J: Jye Mcneil W: 55.5Kg 8.5 9 8 7.5 | 7.00 |
15. Sparkle Link(12) J: Craig Newitt W: 55.5Kg 21 26 31 41 | 34.00 |
1. Galilaeus | Scratched @ Tue 20 May, 10:31AM (Deductions: Win 9 Place 9 ) | ||||||||||
7. Tajawal | Scratched @ Tue 20 May, 5:18AM (Deductions: Win 4 Place 3 ) | ||||||||||
9. Right Now | Scratched @ Tue 20 May, 8:57PM | ||||||||||
11. St Vincents Garden | Scratched @ Mon 19 May, 10:35PM (Deductions: Win 5 Place 5 ) | ||||||||||
16. In Your Hands | Scratched @ Mon 19 May, 9:00PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Bluestone(3) J:Ben Allen | 15.00 | 16.00 | 14.604.10 | 16.703.50 | 15.504.20 |
2nd 10. Diwali(6) J:Logan Bates(A3.0) | 1.60 | 1.60 | 1.40 | ||
3rd 2. Muktamil(10) J:Jamie Mott | 1.70 | 1.80 | 2.00 |
Quinella
8/10
Exacta
8, 10
Trifecta
8, 10, 2
First Four
8, 10, 2, 12
8. Bluestone(3) J:Ben Allen SP/TF 15.00/ 16.00 NSW 14.60 4.10 QLD 16.70 3.50 VIC 15.50 4.20 | |
10. Diwali(6) J:Logan Bates(A3.0) NSW 1.60 QLD 1.60 VIC 1.40 | |
2. Muktamil(10) J:Jamie Mott NSW 1.70 QLD 1.80 VIC 2.00 |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
2. Muktamil(10) F: x8134 J: Jamie Mott W: 61Kg | 4.8 5 4.8 4.6 | 4.80 | |
3. Cable Dancer(14) F: 69134 J: Beau Mertens W: 60.5Kg | 9 9.5 10 11 | 9.00 | |
4. Fam Gorman(5) F: 43197 J: Luke Currie W: 60Kg | 15 16 17 18 | 18.00 | |
5. Sea Strike(1) F: 15131 J: Lachlan King W: 59.5Kg | 11 12 21 20 | 19.00 | |
6. The Cunning Fox(13) F: 88211 J: Tom Prebble(A2.0) W: 59.5Kg | 13 14 18 19 | 18.00 | |
8. Bluestone(3) F: f41x1 J: Ben Allen W: 58Kg | 13 14 16 15 | 15.00 | |
10. Diwali(6) F: 45214 J: Logan Bates(A3.0) W: 57.5Kg | 3.7 3.6 2.8 3 | Fav 2.80 | |
12. Sun Gift(4) F: 1x477 J: Blake Shinn W: 56.5Kg | 8 8.5 7.5 7 | 7.00 | |
13. Cecchetti(15) F: 3x731 J: Eoin Walsh W: 56Kg | 19 20 21 26 | 26.00 | |
14. Eye For An Eye(9) F: q4042 J: Jye Mcneil W: 55.5Kg | 8.5 9 8 7.5 | 7.00 | |
15. Sparkle Link(12) F: 44231 J: Craig Newitt W: 55.5Kg | 21 26 31 41 | 34.00 |
1. Galilaeus | Scratched @ Tue 20 May, 10:31AM (Deductions: Win 9 Place 9 ) | ||||||||||
7. Tajawal | Scratched @ Tue 20 May, 5:18AM (Deductions: Win 4 Place 3 ) | ||||||||||
9. Right Now | Scratched @ Tue 20 May, 8:57PM | ||||||||||
11. St Vincents Garden | Scratched @ Mon 19 May, 10:35PM (Deductions: Win 5 Place 5 ) | ||||||||||
16. In Your Hands | Scratched @ Mon 19 May, 9:00PM |
Runners | |
|---|---|
2. Muktamil(10) J: Jamie Mott W: 61Kg 4.8 5 4.8 4.6 | 4.80 |
3. Cable Dancer(14) J: Beau Mertens W: 60.5Kg 9 9.5 10 11 | 9.00 |
4. Fam Gorman(5) J: Luke Currie W: 60Kg 15 16 17 18 | 18.00 |
5. Sea Strike(1) J: Lachlan King W: 59.5Kg 11 12 21 20 | 19.00 |
6. The Cunning Fox(13) J: Tom Prebble(A2.0) W: 59.5Kg 13 14 18 19 | 18.00 |
8. Bluestone(3) J: Ben Allen W: 58Kg 13 14 16 15 | 15.00 |
10. Diwali(6) J: Logan Bates(A3.0) W: 57.5Kg 3.7 3.6 2.8 3 | Fav 2.80 |
12. Sun Gift(4) J: Blake Shinn W: 56.5Kg 8 8.5 7.5 7 | 7.00 |
13. Cecchetti(15) J: Eoin Walsh W: 56Kg 19 20 21 26 | 26.00 |
14. Eye For An Eye(9) J: Jye Mcneil W: 55.5Kg 8.5 9 8 7.5 | 7.00 |
15. Sparkle Link(12) J: Craig Newitt W: 55.5Kg 21 26 31 41 | 34.00 |
1. Galilaeus | Scratched @ Tue 20 May, 10:31AM (Deductions: Win 9 Place 9 ) | ||||||||||
7. Tajawal | Scratched @ Tue 20 May, 5:18AM (Deductions: Win 4 Place 3 ) | ||||||||||
9. Right Now | Scratched @ Tue 20 May, 8:57PM | ||||||||||
11. St Vincents Garden | Scratched @ Mon 19 May, 10:35PM (Deductions: Win 5 Place 5 ) | ||||||||||
16. In Your Hands | Scratched @ Mon 19 May, 9:00PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Bluestone(3) J:Ben Allen | 15.00 | 16.00 | 14.604.10 | 16.703.50 | 15.504.20 |
2nd 10. Diwali(6) J:Logan Bates(A3.0) | 1.60 | 1.60 | 1.40 | ||
3rd 2. Muktamil(10) J:Jamie Mott | 1.70 | 1.80 | 2.00 |
Quinella
8/10
Exacta
8, 10
Trifecta
8, 10, 2
First Four
8, 10, 2, 12
8. Bluestone(3) J:Ben Allen SP/TF 15.00/ 16.00 NSW 14.60 4.10 QLD 16.70 3.50 VIC 15.50 4.20 | |
10. Diwali(6) J:Logan Bates(A3.0) NSW 1.60 QLD 1.60 VIC 1.40 | |
2. Muktamil(10) J:Jamie Mott NSW 1.70 QLD 1.80 VIC 2.00 |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
2. Muktamil(10) F: x8134 J: Jamie Mott W: 61Kg | 4.8 5 4.8 4.6 | 4.80 | |
3. Cable Dancer(14) F: 69134 J: Beau Mertens W: 60.5Kg | 9 9.5 10 11 | 9.00 | |
4. Fam Gorman(5) F: 43197 J: Luke Currie W: 60Kg | 15 16 17 18 | 18.00 | |
5. Sea Strike(1) F: 15131 J: Lachlan King W: 59.5Kg | 11 12 21 20 | 19.00 | |
6. The Cunning Fox(13) F: 88211 J: Tom Prebble(A2.0) W: 59.5Kg | 13 14 18 19 | 18.00 | |
8. Bluestone(3) F: f41x1 J: Ben Allen W: 58Kg | 13 14 16 15 | 15.00 | |
10. Diwali(6) F: 45214 J: Logan Bates(A3.0) W: 57.5Kg | 3.7 3.6 2.8 3 | Fav 2.80 | |
12. Sun Gift(4) F: 1x477 J: Blake Shinn W: 56.5Kg | 8 8.5 7.5 7 | 7.00 | |
13. Cecchetti(15) F: 3x731 J: Eoin Walsh W: 56Kg | 19 20 21 26 | 26.00 | |
14. Eye For An Eye(9) F: q4042 J: Jye Mcneil W: 55.5Kg | 8.5 9 8 7.5 | 7.00 | |
15. Sparkle Link(12) F: 44231 J: Craig Newitt W: 55.5Kg | 21 26 31 41 | 34.00 |
1. Galilaeus | Scratched @ Tue 20 May, 10:31AM (Deductions: Win 9 Place 9 ) | ||||||||||
7. Tajawal | Scratched @ Tue 20 May, 5:18AM (Deductions: Win 4 Place 3 ) | ||||||||||
9. Right Now | Scratched @ Tue 20 May, 8:57PM | ||||||||||
11. St Vincents Garden | Scratched @ Mon 19 May, 10:35PM (Deductions: Win 5 Place 5 ) | ||||||||||
16. In Your Hands | Scratched @ Mon 19 May, 9:00PM |
Runners | |
|---|---|
2. Muktamil(10) J: Jamie Mott W: 61Kg 4.8 5 4.8 4.6 | 4.80 |
3. Cable Dancer(14) J: Beau Mertens W: 60.5Kg 9 9.5 10 11 | 9.00 |
4. Fam Gorman(5) J: Luke Currie W: 60Kg 15 16 17 18 | 18.00 |
5. Sea Strike(1) J: Lachlan King W: 59.5Kg 11 12 21 20 | 19.00 |
6. The Cunning Fox(13) J: Tom Prebble(A2.0) W: 59.5Kg 13 14 18 19 | 18.00 |
8. Bluestone(3) J: Ben Allen W: 58Kg 13 14 16 15 | 15.00 |
10. Diwali(6) J: Logan Bates(A3.0) W: 57.5Kg 3.7 3.6 2.8 3 | Fav 2.80 |
12. Sun Gift(4) J: Blake Shinn W: 56.5Kg 8 8.5 7.5 7 | 7.00 |
13. Cecchetti(15) J: Eoin Walsh W: 56Kg 19 20 21 26 | 26.00 |
14. Eye For An Eye(9) J: Jye Mcneil W: 55.5Kg 8.5 9 8 7.5 | 7.00 |
15. Sparkle Link(12) J: Craig Newitt W: 55.5Kg 21 26 31 41 | 34.00 |
1. Galilaeus | Scratched @ Tue 20 May, 10:31AM (Deductions: Win 9 Place 9 ) | ||||||||||
7. Tajawal | Scratched @ Tue 20 May, 5:18AM (Deductions: Win 4 Place 3 ) | ||||||||||
9. Right Now | Scratched @ Tue 20 May, 8:57PM | ||||||||||
11. St Vincents Garden | Scratched @ Mon 19 May, 10:35PM (Deductions: Win 5 Place 5 ) | ||||||||||
16. In Your Hands | Scratched @ Mon 19 May, 9:00PM |
Fine
2400m
Good3
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Bluestone(3) J:Ben Allen | 15.00 | 16.00 | 14.604.10 | 16.703.50 | 15.504.20 |
2nd 10. Diwali(6) J:Logan Bates(A3.0) | 1.60 | 1.60 | 1.40 | ||
3rd 2. Muktamil(10) J:Jamie Mott | 1.70 | 1.80 | 2.00 |
Quinella
8/10
Exacta
8, 10
Trifecta
8, 10, 2
First Four
8, 10, 2, 12
8. Bluestone(3) J:Ben Allen SP/TF 15.00/ 16.00 NSW 14.60 4.10 QLD 16.70 3.50 VIC 15.50 4.20 | |
10. Diwali(6) J:Logan Bates(A3.0) NSW 1.60 QLD 1.60 VIC 1.40 | |
2. Muktamil(10) J:Jamie Mott NSW 1.70 QLD 1.80 VIC 2.00 |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
2. Muktamil(10) F: x8134 J: Jamie Mott W: 61Kg | 4.8 5 4.8 4.6 | 4.80 | |
3. Cable Dancer(14) F: 69134 J: Beau Mertens W: 60.5Kg | 9 9.5 10 11 | 9.00 | |
4. Fam Gorman(5) F: 43197 J: Luke Currie W: 60Kg | 15 16 17 18 | 18.00 | |
5. Sea Strike(1) F: 15131 J: Lachlan King W: 59.5Kg | 11 12 21 20 | 19.00 | |
6. The Cunning Fox(13) F: 88211 J: Tom Prebble(A2.0) W: 59.5Kg | 13 14 18 19 | 18.00 | |
8. Bluestone(3) F: f41x1 J: Ben Allen W: 58Kg | 13 14 16 15 | 15.00 | |
10. Diwali(6) F: 45214 J: Logan Bates(A3.0) W: 57.5Kg | 3.7 3.6 2.8 3 | Fav 2.80 | |
12. Sun Gift(4) F: 1x477 J: Blake Shinn W: 56.5Kg | 8 8.5 7.5 7 | 7.00 | |
13. Cecchetti(15) F: 3x731 J: Eoin Walsh W: 56Kg | 19 20 21 26 | 26.00 | |
14. Eye For An Eye(9) F: q4042 J: Jye Mcneil W: 55.5Kg | 8.5 9 8 7.5 | 7.00 | |
15. Sparkle Link(12) F: 44231 J: Craig Newitt W: 55.5Kg | 21 26 31 41 | 34.00 |
1. Galilaeus | Scratched @ Tue 20 May, 10:31AM (Deductions: Win 9 Place 9 ) | ||||||||||
7. Tajawal | Scratched @ Tue 20 May, 5:18AM (Deductions: Win 4 Place 3 ) | ||||||||||
9. Right Now | Scratched @ Tue 20 May, 8:57PM | ||||||||||
11. St Vincents Garden | Scratched @ Mon 19 May, 10:35PM (Deductions: Win 5 Place 5 ) | ||||||||||
16. In Your Hands | Scratched @ Mon 19 May, 9:00PM |
Runners | |
|---|---|
2. Muktamil(10) J: Jamie Mott W: 61Kg 4.8 5 4.8 4.6 | 4.80 |
3. Cable Dancer(14) J: Beau Mertens W: 60.5Kg 9 9.5 10 11 | 9.00 |
4. Fam Gorman(5) J: Luke Currie W: 60Kg 15 16 17 18 | 18.00 |
5. Sea Strike(1) J: Lachlan King W: 59.5Kg 11 12 21 20 | 19.00 |
6. The Cunning Fox(13) J: Tom Prebble(A2.0) W: 59.5Kg 13 14 18 19 | 18.00 |
8. Bluestone(3) J: Ben Allen W: 58Kg 13 14 16 15 | 15.00 |
10. Diwali(6) J: Logan Bates(A3.0) W: 57.5Kg 3.7 3.6 2.8 3 | Fav 2.80 |
12. Sun Gift(4) J: Blake Shinn W: 56.5Kg 8 8.5 7.5 7 | 7.00 |
13. Cecchetti(15) J: Eoin Walsh W: 56Kg 19 20 21 26 | 26.00 |
14. Eye For An Eye(9) J: Jye Mcneil W: 55.5Kg 8.5 9 8 7.5 | 7.00 |
15. Sparkle Link(12) J: Craig Newitt W: 55.5Kg 21 26 31 41 | 34.00 |
1. Galilaeus | Scratched @ Tue 20 May, 10:31AM (Deductions: Win 9 Place 9 ) | ||||||||||
7. Tajawal | Scratched @ Tue 20 May, 5:18AM (Deductions: Win 4 Place 3 ) | ||||||||||
9. Right Now | Scratched @ Tue 20 May, 8:57PM | ||||||||||
11. St Vincents Garden | Scratched @ Mon 19 May, 10:35PM (Deductions: Win 5 Place 5 ) | ||||||||||
16. In Your Hands | Scratched @ Mon 19 May, 9:00PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Bluestone(3) J:Ben Allen | 15.00 | 16.00 | 14.604.10 | 16.703.50 | 15.504.20 |
2nd 10. Diwali(6) J:Logan Bates(A3.0) | 1.60 | 1.60 | 1.40 | ||
3rd 2. Muktamil(10) J:Jamie Mott | 1.70 | 1.80 | 2.00 |
Quinella
8/10
Exacta
8, 10
Trifecta
8, 10, 2
First Four
8, 10, 2, 12
8. Bluestone(3) J:Ben Allen SP/TF 15.00/ 16.00 NSW 14.60 4.10 QLD 16.70 3.50 VIC 15.50 4.20 | |
10. Diwali(6) J:Logan Bates(A3.0) NSW 1.60 QLD 1.60 VIC 1.40 | |
2. Muktamil(10) J:Jamie Mott NSW 1.70 QLD 1.80 VIC 2.00 |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
2. Muktamil(10) F: x8134 J: Jamie Mott W: 61Kg | 4.8 5 4.8 4.6 | 4.80 | |
3. Cable Dancer(14) F: 69134 J: Beau Mertens W: 60.5Kg | 9 9.5 10 11 | 9.00 | |
4. Fam Gorman(5) F: 43197 J: Luke Currie W: 60Kg | 15 16 17 18 | 18.00 | |
5. Sea Strike(1) F: 15131 J: Lachlan King W: 59.5Kg | 11 12 21 20 | 19.00 | |
6. The Cunning Fox(13) F: 88211 J: Tom Prebble(A2.0) W: 59.5Kg | 13 14 18 19 | 18.00 | |
8. Bluestone(3) F: f41x1 J: Ben Allen W: 58Kg | 13 14 16 15 | 15.00 | |
10. Diwali(6) F: 45214 J: Logan Bates(A3.0) W: 57.5Kg | 3.7 3.6 2.8 3 | Fav 2.80 | |
12. Sun Gift(4) F: 1x477 J: Blake Shinn W: 56.5Kg | 8 8.5 7.5 7 | 7.00 | |
13. Cecchetti(15) F: 3x731 J: Eoin Walsh W: 56Kg | 19 20 21 26 | 26.00 | |
14. Eye For An Eye(9) F: q4042 J: Jye Mcneil W: 55.5Kg | 8.5 9 8 7.5 | 7.00 | |
15. Sparkle Link(12) F: 44231 J: Craig Newitt W: 55.5Kg | 21 26 31 41 | 34.00 |
1. Galilaeus | Scratched @ Tue 20 May, 10:31AM (Deductions: Win 9 Place 9 ) | ||||||||||
7. Tajawal | Scratched @ Tue 20 May, 5:18AM (Deductions: Win 4 Place 3 ) | ||||||||||
9. Right Now | Scratched @ Tue 20 May, 8:57PM | ||||||||||
11. St Vincents Garden | Scratched @ Mon 19 May, 10:35PM (Deductions: Win 5 Place 5 ) | ||||||||||
16. In Your Hands | Scratched @ Mon 19 May, 9:00PM |
Runners | |
|---|---|
2. Muktamil(10) J: Jamie Mott W: 61Kg 4.8 5 4.8 4.6 | 4.80 |
3. Cable Dancer(14) J: Beau Mertens W: 60.5Kg 9 9.5 10 11 | 9.00 |
4. Fam Gorman(5) J: Luke Currie W: 60Kg 15 16 17 18 | 18.00 |
5. Sea Strike(1) J: Lachlan King W: 59.5Kg 11 12 21 20 | 19.00 |
6. The Cunning Fox(13) J: Tom Prebble(A2.0) W: 59.5Kg 13 14 18 19 | 18.00 |
8. Bluestone(3) J: Ben Allen W: 58Kg 13 14 16 15 | 15.00 |
10. Diwali(6) J: Logan Bates(A3.0) W: 57.5Kg 3.7 3.6 2.8 3 | Fav 2.80 |
12. Sun Gift(4) J: Blake Shinn W: 56.5Kg 8 8.5 7.5 7 | 7.00 |
13. Cecchetti(15) J: Eoin Walsh W: 56Kg 19 20 21 26 | 26.00 |
14. Eye For An Eye(9) J: Jye Mcneil W: 55.5Kg 8.5 9 8 7.5 | 7.00 |
15. Sparkle Link(12) J: Craig Newitt W: 55.5Kg 21 26 31 41 | 34.00 |
1. Galilaeus | Scratched @ Tue 20 May, 10:31AM (Deductions: Win 9 Place 9 ) | ||||||||||
7. Tajawal | Scratched @ Tue 20 May, 5:18AM (Deductions: Win 4 Place 3 ) | ||||||||||
9. Right Now | Scratched @ Tue 20 May, 8:57PM | ||||||||||
11. St Vincents Garden | Scratched @ Mon 19 May, 10:35PM (Deductions: Win 5 Place 5 ) | ||||||||||
16. In Your Hands | Scratched @ Mon 19 May, 9:00PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Bluestone(3) J:Ben Allen | 15.00 | 16.00 | 14.604.10 | 16.703.50 | 15.504.20 |
2nd 10. Diwali(6) J:Logan Bates(A3.0) | 1.60 | 1.60 | 1.40 | ||
3rd 2. Muktamil(10) J:Jamie Mott | 1.70 | 1.80 | 2.00 |
Quinella
8/10
Exacta
8, 10
Trifecta
8, 10, 2
First Four
8, 10, 2, 12
8. Bluestone(3) J:Ben Allen SP/TF 15.00/ 16.00 NSW 14.60 4.10 QLD 16.70 3.50 VIC 15.50 4.20 | |
10. Diwali(6) J:Logan Bates(A3.0) NSW 1.60 QLD 1.60 VIC 1.40 | |
2. Muktamil(10) J:Jamie Mott NSW 1.70 QLD 1.80 VIC 2.00 |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
2. Muktamil(10) F: x8134 J: Jamie Mott W: 61Kg | 4.8 5 4.8 4.6 | 4.80 | |
3. Cable Dancer(14) F: 69134 J: Beau Mertens W: 60.5Kg | 9 9.5 10 11 | 9.00 | |
4. Fam Gorman(5) F: 43197 J: Luke Currie W: 60Kg | 15 16 17 18 | 18.00 | |
5. Sea Strike(1) F: 15131 J: Lachlan King W: 59.5Kg | 11 12 21 20 | 19.00 | |
6. The Cunning Fox(13) F: 88211 J: Tom Prebble(A2.0) W: 59.5Kg | 13 14 18 19 | 18.00 | |
8. Bluestone(3) F: f41x1 J: Ben Allen W: 58Kg | 13 14 16 15 | 15.00 | |
10. Diwali(6) F: 45214 J: Logan Bates(A3.0) W: 57.5Kg | 3.7 3.6 2.8 3 | Fav 2.80 | |
12. Sun Gift(4) F: 1x477 J: Blake Shinn W: 56.5Kg | 8 8.5 7.5 7 | 7.00 | |
13. Cecchetti(15) F: 3x731 J: Eoin Walsh W: 56Kg | 19 20 21 26 | 26.00 | |
14. Eye For An Eye(9) F: q4042 J: Jye Mcneil W: 55.5Kg | 8.5 9 8 7.5 | 7.00 | |
15. Sparkle Link(12) F: 44231 J: Craig Newitt W: 55.5Kg | 21 26 31 41 | 34.00 |
1. Galilaeus | Scratched @ Tue 20 May, 10:31AM (Deductions: Win 9 Place 9 ) | ||||||||||
7. Tajawal | Scratched @ Tue 20 May, 5:18AM (Deductions: Win 4 Place 3 ) | ||||||||||
9. Right Now | Scratched @ Tue 20 May, 8:57PM | ||||||||||
11. St Vincents Garden | Scratched @ Mon 19 May, 10:35PM (Deductions: Win 5 Place 5 ) | ||||||||||
16. In Your Hands | Scratched @ Mon 19 May, 9:00PM |
Runners | |
|---|---|
2. Muktamil(10) J: Jamie Mott W: 61Kg 4.8 5 4.8 4.6 | 4.80 |
3. Cable Dancer(14) J: Beau Mertens W: 60.5Kg 9 9.5 10 11 | 9.00 |
4. Fam Gorman(5) J: Luke Currie W: 60Kg 15 16 17 18 | 18.00 |
5. Sea Strike(1) J: Lachlan King W: 59.5Kg 11 12 21 20 | 19.00 |
6. The Cunning Fox(13) J: Tom Prebble(A2.0) W: 59.5Kg 13 14 18 19 | 18.00 |
8. Bluestone(3) J: Ben Allen W: 58Kg 13 14 16 15 | 15.00 |
10. Diwali(6) J: Logan Bates(A3.0) W: 57.5Kg 3.7 3.6 2.8 3 | Fav 2.80 |
12. Sun Gift(4) J: Blake Shinn W: 56.5Kg 8 8.5 7.5 7 | 7.00 |
13. Cecchetti(15) J: Eoin Walsh W: 56Kg 19 20 21 26 | 26.00 |
14. Eye For An Eye(9) J: Jye Mcneil W: 55.5Kg 8.5 9 8 7.5 | 7.00 |
15. Sparkle Link(12) J: Craig Newitt W: 55.5Kg 21 26 31 41 | 34.00 |
1. Galilaeus | Scratched @ Tue 20 May, 10:31AM (Deductions: Win 9 Place 9 ) | ||||||||||
7. Tajawal | Scratched @ Tue 20 May, 5:18AM (Deductions: Win 4 Place 3 ) | ||||||||||
9. Right Now | Scratched @ Tue 20 May, 8:57PM | ||||||||||
11. St Vincents Garden | Scratched @ Mon 19 May, 10:35PM (Deductions: Win 5 Place 5 ) | ||||||||||
16. In Your Hands | Scratched @ Mon 19 May, 9:00PM |