Pull to refresh
Chat with Expert


All
Chat with Expert
Bet added to slip!
0 legs multi @0.00
Fine
1200m
Heavy10
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Express Coup(1) J:Ashvin Goindasamy | 0.00 | 0.00 | 4.302.20 | 4.901.60 | 5.102.80 |
2nd 2. Makabar(5) J:Kylie Williams | 3.50 | 3.40 | 2.30 | ||
3rd 7. Tadita(2) J:Tina Comignaghi | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
8/2
Exacta
8, 2
Trifecta
8, 2, 7
First Four
8, 2, 7, 1
8. Express Coup(1) J:Ashvin Goindasamy NSW 4.30 2.20 QLD 4.90 1.60 VIC 5.10 2.80 | |
2. Makabar(5) J:Kylie Williams NSW 3.50 QLD 3.40 VIC 2.30 | |
7. Tadita(2) J:Tina Comignaghi No 3rd Dividend Less than 8 starters |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Express Coup(1) J:Ashvin Goindasamy | 0.00 | 0.00 | 4.302.20 | 4.901.60 | 5.102.80 |
2nd 2. Makabar(5) J:Kylie Williams | 3.50 | 3.40 | 2.30 | ||
3rd 7. Tadita(2) J:Tina Comignaghi | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
8/2
Exacta
8, 2
Trifecta
8, 2, 7
First Four
8, 2, 7, 1
8. Express Coup(1) J:Ashvin Goindasamy NSW 4.30 2.20 QLD 4.90 1.60 VIC 5.10 2.80 | |
2. Makabar(5) J:Kylie Williams NSW 3.50 QLD 3.40 VIC 2.30 | |
7. Tadita(2) J:Tina Comignaghi No 3rd Dividend Less than 8 starters |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Express Coup(1) J:Ashvin Goindasamy | 0.00 | 0.00 | 4.302.20 | 4.901.60 | 5.102.80 |
2nd 2. Makabar(5) J:Kylie Williams | 3.50 | 3.40 | 2.30 | ||
3rd 7. Tadita(2) J:Tina Comignaghi | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
8/2
Exacta
8, 2
Trifecta
8, 2, 7
First Four
8, 2, 7, 1
8. Express Coup(1) J:Ashvin Goindasamy NSW 4.30 2.20 QLD 4.90 1.60 VIC 5.10 2.80 | |
2. Makabar(5) J:Kylie Williams NSW 3.50 QLD 3.40 VIC 2.30 | |
7. Tadita(2) J:Tina Comignaghi No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Fine
1200m
Heavy10
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Express Coup(1) J:Ashvin Goindasamy | 0.00 | 0.00 | 4.302.20 | 4.901.60 | 5.102.80 |
2nd 2. Makabar(5) J:Kylie Williams | 3.50 | 3.40 | 2.30 | ||
3rd 7. Tadita(2) J:Tina Comignaghi | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
8/2
Exacta
8, 2
Trifecta
8, 2, 7
First Four
8, 2, 7, 1
8. Express Coup(1) J:Ashvin Goindasamy NSW 4.30 2.20 QLD 4.90 1.60 VIC 5.10 2.80 | |
2. Makabar(5) J:Kylie Williams NSW 3.50 QLD 3.40 VIC 2.30 | |
7. Tadita(2) J:Tina Comignaghi No 3rd Dividend Less than 8 starters |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Express Coup(1) J:Ashvin Goindasamy | 0.00 | 0.00 | 4.302.20 | 4.901.60 | 5.102.80 |
2nd 2. Makabar(5) J:Kylie Williams | 3.50 | 3.40 | 2.30 | ||
3rd 7. Tadita(2) J:Tina Comignaghi | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
8/2
Exacta
8, 2
Trifecta
8, 2, 7
First Four
8, 2, 7, 1
8. Express Coup(1) J:Ashvin Goindasamy NSW 4.30 2.20 QLD 4.90 1.60 VIC 5.10 2.80 | |
2. Makabar(5) J:Kylie Williams NSW 3.50 QLD 3.40 VIC 2.30 | |
7. Tadita(2) J:Tina Comignaghi No 3rd Dividend Less than 8 starters |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Express Coup(1) J:Ashvin Goindasamy | 0.00 | 0.00 | 4.302.20 | 4.901.60 | 5.102.80 |
2nd 2. Makabar(5) J:Kylie Williams | 3.50 | 3.40 | 2.30 | ||
3rd 7. Tadita(2) J:Tina Comignaghi | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
8/2
Exacta
8, 2
Trifecta
8, 2, 7
First Four
8, 2, 7, 1
8. Express Coup(1) J:Ashvin Goindasamy NSW 4.30 2.20 QLD 4.90 1.60 VIC 5.10 2.80 | |
2. Makabar(5) J:Kylie Williams NSW 3.50 QLD 3.40 VIC 2.30 | |
7. Tadita(2) J:Tina Comignaghi No 3rd Dividend Less than 8 starters |