Pull to refresh
Chat with Expert


All
Chat with Expert
Bet added to slip!
0 legs multi @0.00
Fine
1600m
Heavy8
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Brave Call(9) J:Keagan Latham | 1.80 | 2.15 | 1.701.30 | 1.601.40 | 1.901.60 |
2nd 3. Sonofdec(6) J:Shae Wilkes(A3.0) | 2.10 | 2.20 | 2.40 | ||
3rd 8. Scholl Deep(8) J:Mitch Stapleford(A3.0) | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
2/3
Exacta
2, 3
Trifecta
2, 3, 8
First Four
2, 3, 8, 1
Quadrella
-
2. Brave Call(9) J:Keagan Latham SP/TF 1.80/ 2.15 NSW 1.70 1.30 QLD 1.60 1.40 VIC 1.90 1.60 | |
3. Sonofdec(6) J:Shae Wilkes(A3.0) NSW 2.10 QLD 2.20 VIC 2.40 | |
8. Scholl Deep(8) J:Mitch Stapleford(A3.0) No 3rd Dividend Less than 8 starters |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Brave Call(9) J:Keagan Latham | 1.80 | 2.15 | 1.701.30 | 1.601.40 | 1.901.60 |
2nd 3. Sonofdec(6) J:Shae Wilkes(A3.0) | 2.10 | 2.20 | 2.40 | ||
3rd 8. Scholl Deep(8) J:Mitch Stapleford(A3.0) | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
2/3
Exacta
2, 3
Trifecta
2, 3, 8
First Four
2, 3, 8, 1
Quadrella
-
2. Brave Call(9) J:Keagan Latham SP/TF 1.80/ 2.15 NSW 1.70 1.30 QLD 1.60 1.40 VIC 1.90 1.60 | |
3. Sonofdec(6) J:Shae Wilkes(A3.0) NSW 2.10 QLD 2.20 VIC 2.40 | |
8. Scholl Deep(8) J:Mitch Stapleford(A3.0) No 3rd Dividend Less than 8 starters |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Brave Call(9) J:Keagan Latham | 1.80 | 2.15 | 1.701.30 | 1.601.40 | 1.901.60 |
2nd 3. Sonofdec(6) J:Shae Wilkes(A3.0) | 2.10 | 2.20 | 2.40 | ||
3rd 8. Scholl Deep(8) J:Mitch Stapleford(A3.0) | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
2/3
Exacta
2, 3
Trifecta
2, 3, 8
First Four
2, 3, 8, 1
Quadrella
-
2. Brave Call(9) J:Keagan Latham SP/TF 1.80/ 2.15 NSW 1.70 1.30 QLD 1.60 1.40 VIC 1.90 1.60 | |
3. Sonofdec(6) J:Shae Wilkes(A3.0) NSW 2.10 QLD 2.20 VIC 2.40 | |
8. Scholl Deep(8) J:Mitch Stapleford(A3.0) No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Fine
1600m
Heavy8
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Brave Call(9) J:Keagan Latham | 1.80 | 2.15 | 1.701.30 | 1.601.40 | 1.901.60 |
2nd 3. Sonofdec(6) J:Shae Wilkes(A3.0) | 2.10 | 2.20 | 2.40 | ||
3rd 8. Scholl Deep(8) J:Mitch Stapleford(A3.0) | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
2/3
Exacta
2, 3
Trifecta
2, 3, 8
First Four
2, 3, 8, 1
Quadrella
-
2. Brave Call(9) J:Keagan Latham SP/TF 1.80/ 2.15 NSW 1.70 1.30 QLD 1.60 1.40 VIC 1.90 1.60 | |
3. Sonofdec(6) J:Shae Wilkes(A3.0) NSW 2.10 QLD 2.20 VIC 2.40 | |
8. Scholl Deep(8) J:Mitch Stapleford(A3.0) No 3rd Dividend Less than 8 starters |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Brave Call(9) J:Keagan Latham | 1.80 | 2.15 | 1.701.30 | 1.601.40 | 1.901.60 |
2nd 3. Sonofdec(6) J:Shae Wilkes(A3.0) | 2.10 | 2.20 | 2.40 | ||
3rd 8. Scholl Deep(8) J:Mitch Stapleford(A3.0) | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
2/3
Exacta
2, 3
Trifecta
2, 3, 8
First Four
2, 3, 8, 1
Quadrella
-
2. Brave Call(9) J:Keagan Latham SP/TF 1.80/ 2.15 NSW 1.70 1.30 QLD 1.60 1.40 VIC 1.90 1.60 | |
3. Sonofdec(6) J:Shae Wilkes(A3.0) NSW 2.10 QLD 2.20 VIC 2.40 | |
8. Scholl Deep(8) J:Mitch Stapleford(A3.0) No 3rd Dividend Less than 8 starters |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Brave Call(9) J:Keagan Latham | 1.80 | 2.15 | 1.701.30 | 1.601.40 | 1.901.60 |
2nd 3. Sonofdec(6) J:Shae Wilkes(A3.0) | 2.10 | 2.20 | 2.40 | ||
3rd 8. Scholl Deep(8) J:Mitch Stapleford(A3.0) | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
2/3
Exacta
2, 3
Trifecta
2, 3, 8
First Four
2, 3, 8, 1
Quadrella
-
2. Brave Call(9) J:Keagan Latham SP/TF 1.80/ 2.15 NSW 1.70 1.30 QLD 1.60 1.40 VIC 1.90 1.60 | |
3. Sonofdec(6) J:Shae Wilkes(A3.0) NSW 2.10 QLD 2.20 VIC 2.40 | |
8. Scholl Deep(8) J:Mitch Stapleford(A3.0) No 3rd Dividend Less than 8 starters |