Pull to refresh
Chat with Expert


All
Chat with Expert
Bet added to slip!
0 legs multi @0.00
Fine
1000m
Awt
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Queens Jolie(4) J:Tsubasa Sasagawa | 0.00 | 0.00 | 4.301.60 | 20.801.80 | 4.301.60 |
2nd 10. Intruder(10) J:Yuuji Iwahashi | 1.20 | 1.40 | 1.20 | ||
3rd 11. Riko Typhon(11) J:Genta Ochiai | 1.60 | 1.70 | 1.60 |
Quinella
4/10
Exacta
4, 10
Trifecta
4, 10, 11
First Four
4, 10, 11, 7
4. Queens Jolie(4) J:Tsubasa Sasagawa NSW 4.30 1.60 QLD 20.80 1.80 VIC 4.30 1.60 | |
10. Intruder(10) J:Yuuji Iwahashi NSW 1.20 QLD 1.40 VIC 1.20 | |
11. Riko Typhon(11) J:Genta Ochiai NSW 1.60 QLD 1.70 VIC 1.60 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Queens Jolie(4) J:Tsubasa Sasagawa | 0.00 | 0.00 | 4.301.60 | 20.801.80 | 4.301.60 |
2nd 10. Intruder(10) J:Yuuji Iwahashi | 1.20 | 1.40 | 1.20 | ||
3rd 11. Riko Typhon(11) J:Genta Ochiai | 1.60 | 1.70 | 1.60 |
Quinella
4/10
Exacta
4, 10
Trifecta
4, 10, 11
First Four
4, 10, 11, 7
4. Queens Jolie(4) J:Tsubasa Sasagawa NSW 4.30 1.60 QLD 20.80 1.80 VIC 4.30 1.60 | |
10. Intruder(10) J:Yuuji Iwahashi NSW 1.20 QLD 1.40 VIC 1.20 | |
11. Riko Typhon(11) J:Genta Ochiai NSW 1.60 QLD 1.70 VIC 1.60 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Queens Jolie(4) J:Tsubasa Sasagawa | 0.00 | 0.00 | 4.301.60 | 20.801.80 | 4.301.60 |
2nd 10. Intruder(10) J:Yuuji Iwahashi | 1.20 | 1.40 | 1.20 | ||
3rd 11. Riko Typhon(11) J:Genta Ochiai | 1.60 | 1.70 | 1.60 |
Quinella
4/10
Exacta
4, 10
Trifecta
4, 10, 11
First Four
4, 10, 11, 7
4. Queens Jolie(4) J:Tsubasa Sasagawa NSW 4.30 1.60 QLD 20.80 1.80 VIC 4.30 1.60 | |
10. Intruder(10) J:Yuuji Iwahashi NSW 1.20 QLD 1.40 VIC 1.20 | |
11. Riko Typhon(11) J:Genta Ochiai NSW 1.60 QLD 1.70 VIC 1.60 |
Fine
1000m
Awt
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Queens Jolie(4) J:Tsubasa Sasagawa | 0.00 | 0.00 | 4.301.60 | 20.801.80 | 4.301.60 |
2nd 10. Intruder(10) J:Yuuji Iwahashi | 1.20 | 1.40 | 1.20 | ||
3rd 11. Riko Typhon(11) J:Genta Ochiai | 1.60 | 1.70 | 1.60 |
Quinella
4/10
Exacta
4, 10
Trifecta
4, 10, 11
First Four
4, 10, 11, 7
4. Queens Jolie(4) J:Tsubasa Sasagawa NSW 4.30 1.60 QLD 20.80 1.80 VIC 4.30 1.60 | |
10. Intruder(10) J:Yuuji Iwahashi NSW 1.20 QLD 1.40 VIC 1.20 | |
11. Riko Typhon(11) J:Genta Ochiai NSW 1.60 QLD 1.70 VIC 1.60 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Queens Jolie(4) J:Tsubasa Sasagawa | 0.00 | 0.00 | 4.301.60 | 20.801.80 | 4.301.60 |
2nd 10. Intruder(10) J:Yuuji Iwahashi | 1.20 | 1.40 | 1.20 | ||
3rd 11. Riko Typhon(11) J:Genta Ochiai | 1.60 | 1.70 | 1.60 |
Quinella
4/10
Exacta
4, 10
Trifecta
4, 10, 11
First Four
4, 10, 11, 7
4. Queens Jolie(4) J:Tsubasa Sasagawa NSW 4.30 1.60 QLD 20.80 1.80 VIC 4.30 1.60 | |
10. Intruder(10) J:Yuuji Iwahashi NSW 1.20 QLD 1.40 VIC 1.20 | |
11. Riko Typhon(11) J:Genta Ochiai NSW 1.60 QLD 1.70 VIC 1.60 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Queens Jolie(4) J:Tsubasa Sasagawa | 0.00 | 0.00 | 4.301.60 | 20.801.80 | 4.301.60 |
2nd 10. Intruder(10) J:Yuuji Iwahashi | 1.20 | 1.40 | 1.20 | ||
3rd 11. Riko Typhon(11) J:Genta Ochiai | 1.60 | 1.70 | 1.60 |
Quinella
4/10
Exacta
4, 10
Trifecta
4, 10, 11
First Four
4, 10, 11, 7
4. Queens Jolie(4) J:Tsubasa Sasagawa NSW 4.30 1.60 QLD 20.80 1.80 VIC 4.30 1.60 | |
10. Intruder(10) J:Yuuji Iwahashi NSW 1.20 QLD 1.40 VIC 1.20 | |
11. Riko Typhon(11) J:Genta Ochiai NSW 1.60 QLD 1.70 VIC 1.60 |