Pull to refresh
Chat with Expert


All
Chat with Expert
Bet added to slip!
0 legs multi @0.00
Fine
1200m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Smile Sierra(6) J:Junichirou Agishi | 0.00 | 0.00 | 16.302.90 | 9.801.20 | 16.302.90 |
2nd 7. Reiwa Hokuto(7) J:Fuuma Ono | 2.30 | 2.50 | 2.30 | ||
3rd 11. Tenkei(11) J:Youji Kamei | 2.50 | 2.00 | 2.50 |
Quinella
6/7
Exacta
6, 7
Trifecta
6, 7, 11
First Four
6, 7, 11, 1
6. Smile Sierra(6) J:Junichirou Agishi NSW 16.30 2.90 QLD 9.80 1.20 VIC 16.30 2.90 | |
7. Reiwa Hokuto(7) J:Fuuma Ono NSW 2.30 QLD 2.50 VIC 2.30 | |
11. Tenkei(11) J:Youji Kamei NSW 2.50 QLD 2.00 VIC 2.50 |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Sgraffito(1) F: 112x2 J: Genta Ochiai W: 57Kg | 1.75 1.6 1.45 1.7 | Fav 1.70 | |
2. Sakura Sole(2) F: 77x60 J: Ryuu Abe W: 57Kg | 51 61 201 301 | 301.00 | |
3. Crimson Jewel(3) F: 55x78 J: Masaaki Kuwamura W: 55Kg | 34 41 151 201 | 201.00 | |
4. Bind Lock(4) F: 48978 J: Yuuki Miyauchi W: 55Kg | 91 101 71 51 | 51.00 | |
5. Madonna Lily(5) F: 13x00 J: Asato Wakasugi W: 52Kg | 34 41 151 201 | 201.00 | |
6. Smile Sierra(6) F: 74859 J: Junichirou Agishi W: 56Kg | 18 19 41 18 | 18.00 | |
7. Reiwa Hokuto(7) F: 66x24 J: Fuuma Ono W: 55Kg | 8 8.5 7.5 9 | 9.00 | |
8. A Shin Mosir(8) F: 88870 J: Shinya Matsui W: 57Kg | 101 151 201 301 | 301.00 | |
9. Riko Nick(9) F: 3x8x0 J: Yamato Ishikawa W: 57Kg | 6 5.5 5 | 5.00 | |
10. Gold Avanti(10) F: 45374 J: Retsu Oikawa W: 56Kg | 7.5 8.5 19 21 | 21.00 | |
11. Tenkei(11) F: 25811 J: Youji Kamei W: 57Kg | 6.5 7.5 9.5 7 | 7.00 | |
12. Meisho Marble(12) F: 35x15 J: Hideki Sakashita W: 57Kg | 13 14 19 11 | 11.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Sgraffito(1) J: Genta Ochiai W: 57Kg 1.75 1.6 1.45 1.7 | Fav 1.70 |
2. Sakura Sole(2) J: Ryuu Abe W: 57Kg 51 61 201 301 | 301.00 |
3. Crimson Jewel(3) J: Masaaki Kuwamura W: 55Kg 34 41 151 201 | 201.00 |
4. Bind Lock(4) J: Yuuki Miyauchi W: 55Kg 91 101 71 51 | 51.00 |
5. Madonna Lily(5) J: Asato Wakasugi W: 52Kg 34 41 151 201 | 201.00 |
6. Smile Sierra(6) J: Junichirou Agishi W: 56Kg 18 19 41 18 | 18.00 |
7. Reiwa Hokuto(7) J: Fuuma Ono W: 55Kg 8 8.5 7.5 9 | 9.00 |
8. A Shin Mosir(8) J: Shinya Matsui W: 57Kg 101 151 201 301 | 301.00 |
9. Riko Nick(9) J: Yamato Ishikawa W: 57Kg 6 5.5 5 | 5.00 |
10. Gold Avanti(10) J: Retsu Oikawa W: 56Kg 7.5 8.5 19 21 | 21.00 |
11. Tenkei(11) J: Youji Kamei W: 57Kg 6.5 7.5 9.5 7 | 7.00 |
12. Meisho Marble(12) J: Hideki Sakashita W: 57Kg 13 14 19 11 | 11.00 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Smile Sierra(6) J:Junichirou Agishi | 0.00 | 0.00 | 16.302.90 | 9.801.20 | 16.302.90 |
2nd 7. Reiwa Hokuto(7) J:Fuuma Ono | 2.30 | 2.50 | 2.30 | ||
3rd 11. Tenkei(11) J:Youji Kamei | 2.50 | 2.00 | 2.50 |
Quinella
6/7
Exacta
6, 7
Trifecta
6, 7, 11
First Four
6, 7, 11, 1
6. Smile Sierra(6) J:Junichirou Agishi NSW 16.30 2.90 QLD 9.80 1.20 VIC 16.30 2.90 | |
7. Reiwa Hokuto(7) J:Fuuma Ono NSW 2.30 QLD 2.50 VIC 2.30 | |
11. Tenkei(11) J:Youji Kamei NSW 2.50 QLD 2.00 VIC 2.50 |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Sgraffito(1) F: 112x2 J: Genta Ochiai W: 57Kg | 1.75 1.6 1.45 1.7 | Fav 1.70 | |
2. Sakura Sole(2) F: 77x60 J: Ryuu Abe W: 57Kg | 51 61 201 301 | 301.00 | |
3. Crimson Jewel(3) F: 55x78 J: Masaaki Kuwamura W: 55Kg | 34 41 151 201 | 201.00 | |
4. Bind Lock(4) F: 48978 J: Yuuki Miyauchi W: 55Kg | 91 101 71 51 | 51.00 | |
5. Madonna Lily(5) F: 13x00 J: Asato Wakasugi W: 52Kg | 34 41 151 201 | 201.00 | |
6. Smile Sierra(6) F: 74859 J: Junichirou Agishi W: 56Kg | 18 19 41 18 | 18.00 | |
7. Reiwa Hokuto(7) F: 66x24 J: Fuuma Ono W: 55Kg | 8 8.5 7.5 9 | 9.00 | |
8. A Shin Mosir(8) F: 88870 J: Shinya Matsui W: 57Kg | 101 151 201 301 | 301.00 | |
9. Riko Nick(9) F: 3x8x0 J: Yamato Ishikawa W: 57Kg | 6 5.5 5 | 5.00 | |
10. Gold Avanti(10) F: 45374 J: Retsu Oikawa W: 56Kg | 7.5 8.5 19 21 | 21.00 | |
11. Tenkei(11) F: 25811 J: Youji Kamei W: 57Kg | 6.5 7.5 9.5 7 | 7.00 | |
12. Meisho Marble(12) F: 35x15 J: Hideki Sakashita W: 57Kg | 13 14 19 11 | 11.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Sgraffito(1) J: Genta Ochiai W: 57Kg 1.75 1.6 1.45 1.7 | Fav 1.70 |
2. Sakura Sole(2) J: Ryuu Abe W: 57Kg 51 61 201 301 | 301.00 |
3. Crimson Jewel(3) J: Masaaki Kuwamura W: 55Kg 34 41 151 201 | 201.00 |
4. Bind Lock(4) J: Yuuki Miyauchi W: 55Kg 91 101 71 51 | 51.00 |
5. Madonna Lily(5) J: Asato Wakasugi W: 52Kg 34 41 151 201 | 201.00 |
6. Smile Sierra(6) J: Junichirou Agishi W: 56Kg 18 19 41 18 | 18.00 |
7. Reiwa Hokuto(7) J: Fuuma Ono W: 55Kg 8 8.5 7.5 9 | 9.00 |
8. A Shin Mosir(8) J: Shinya Matsui W: 57Kg 101 151 201 301 | 301.00 |
9. Riko Nick(9) J: Yamato Ishikawa W: 57Kg 6 5.5 5 | 5.00 |
10. Gold Avanti(10) J: Retsu Oikawa W: 56Kg 7.5 8.5 19 21 | 21.00 |
11. Tenkei(11) J: Youji Kamei W: 57Kg 6.5 7.5 9.5 7 | 7.00 |
12. Meisho Marble(12) J: Hideki Sakashita W: 57Kg 13 14 19 11 | 11.00 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Smile Sierra(6) J:Junichirou Agishi | 0.00 | 0.00 | 16.302.90 | 9.801.20 | 16.302.90 |
2nd 7. Reiwa Hokuto(7) J:Fuuma Ono | 2.30 | 2.50 | 2.30 | ||
3rd 11. Tenkei(11) J:Youji Kamei | 2.50 | 2.00 | 2.50 |
Quinella
6/7
Exacta
6, 7
Trifecta
6, 7, 11
First Four
6, 7, 11, 1
6. Smile Sierra(6) J:Junichirou Agishi NSW 16.30 2.90 QLD 9.80 1.20 VIC 16.30 2.90 | |
7. Reiwa Hokuto(7) J:Fuuma Ono NSW 2.30 QLD 2.50 VIC 2.30 | |
11. Tenkei(11) J:Youji Kamei NSW 2.50 QLD 2.00 VIC 2.50 |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Sgraffito(1) F: 112x2 J: Genta Ochiai W: 57Kg | 1.75 1.6 1.45 1.7 | Fav 1.70 | |
2. Sakura Sole(2) F: 77x60 J: Ryuu Abe W: 57Kg | 51 61 201 301 | 301.00 | |
3. Crimson Jewel(3) F: 55x78 J: Masaaki Kuwamura W: 55Kg | 34 41 151 201 | 201.00 | |
4. Bind Lock(4) F: 48978 J: Yuuki Miyauchi W: 55Kg | 91 101 71 51 | 51.00 | |
5. Madonna Lily(5) F: 13x00 J: Asato Wakasugi W: 52Kg | 34 41 151 201 | 201.00 | |
6. Smile Sierra(6) F: 74859 J: Junichirou Agishi W: 56Kg | 18 19 41 18 | 18.00 | |
7. Reiwa Hokuto(7) F: 66x24 J: Fuuma Ono W: 55Kg | 8 8.5 7.5 9 | 9.00 | |
8. A Shin Mosir(8) F: 88870 J: Shinya Matsui W: 57Kg | 101 151 201 301 | 301.00 | |
9. Riko Nick(9) F: 3x8x0 J: Yamato Ishikawa W: 57Kg | 6 5.5 5 | 5.00 | |
10. Gold Avanti(10) F: 45374 J: Retsu Oikawa W: 56Kg | 7.5 8.5 19 21 | 21.00 | |
11. Tenkei(11) F: 25811 J: Youji Kamei W: 57Kg | 6.5 7.5 9.5 7 | 7.00 | |
12. Meisho Marble(12) F: 35x15 J: Hideki Sakashita W: 57Kg | 13 14 19 11 | 11.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Sgraffito(1) J: Genta Ochiai W: 57Kg 1.75 1.6 1.45 1.7 | Fav 1.70 |
2. Sakura Sole(2) J: Ryuu Abe W: 57Kg 51 61 201 301 | 301.00 |
3. Crimson Jewel(3) J: Masaaki Kuwamura W: 55Kg 34 41 151 201 | 201.00 |
4. Bind Lock(4) J: Yuuki Miyauchi W: 55Kg 91 101 71 51 | 51.00 |
5. Madonna Lily(5) J: Asato Wakasugi W: 52Kg 34 41 151 201 | 201.00 |
6. Smile Sierra(6) J: Junichirou Agishi W: 56Kg 18 19 41 18 | 18.00 |
7. Reiwa Hokuto(7) J: Fuuma Ono W: 55Kg 8 8.5 7.5 9 | 9.00 |
8. A Shin Mosir(8) J: Shinya Matsui W: 57Kg 101 151 201 301 | 301.00 |
9. Riko Nick(9) J: Yamato Ishikawa W: 57Kg 6 5.5 5 | 5.00 |
10. Gold Avanti(10) J: Retsu Oikawa W: 56Kg 7.5 8.5 19 21 | 21.00 |
11. Tenkei(11) J: Youji Kamei W: 57Kg 6.5 7.5 9.5 7 | 7.00 |
12. Meisho Marble(12) J: Hideki Sakashita W: 57Kg 13 14 19 11 | 11.00 |
Fine
1200m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Smile Sierra(6) J:Junichirou Agishi | 0.00 | 0.00 | 16.302.90 | 9.801.20 | 16.302.90 |
2nd 7. Reiwa Hokuto(7) J:Fuuma Ono | 2.30 | 2.50 | 2.30 | ||
3rd 11. Tenkei(11) J:Youji Kamei | 2.50 | 2.00 | 2.50 |
Quinella
6/7
Exacta
6, 7
Trifecta
6, 7, 11
First Four
6, 7, 11, 1
6. Smile Sierra(6) J:Junichirou Agishi NSW 16.30 2.90 QLD 9.80 1.20 VIC 16.30 2.90 | |
7. Reiwa Hokuto(7) J:Fuuma Ono NSW 2.30 QLD 2.50 VIC 2.30 | |
11. Tenkei(11) J:Youji Kamei NSW 2.50 QLD 2.00 VIC 2.50 |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Sgraffito(1) F: 112x2 J: Genta Ochiai W: 57Kg | 1.75 1.6 1.45 1.7 | Fav 1.70 | |
2. Sakura Sole(2) F: 77x60 J: Ryuu Abe W: 57Kg | 51 61 201 301 | 301.00 | |
3. Crimson Jewel(3) F: 55x78 J: Masaaki Kuwamura W: 55Kg | 34 41 151 201 | 201.00 | |
4. Bind Lock(4) F: 48978 J: Yuuki Miyauchi W: 55Kg | 91 101 71 51 | 51.00 | |
5. Madonna Lily(5) F: 13x00 J: Asato Wakasugi W: 52Kg | 34 41 151 201 | 201.00 | |
6. Smile Sierra(6) F: 74859 J: Junichirou Agishi W: 56Kg | 18 19 41 18 | 18.00 | |
7. Reiwa Hokuto(7) F: 66x24 J: Fuuma Ono W: 55Kg | 8 8.5 7.5 9 | 9.00 | |
8. A Shin Mosir(8) F: 88870 J: Shinya Matsui W: 57Kg | 101 151 201 301 | 301.00 | |
9. Riko Nick(9) F: 3x8x0 J: Yamato Ishikawa W: 57Kg | 6 5.5 5 | 5.00 | |
10. Gold Avanti(10) F: 45374 J: Retsu Oikawa W: 56Kg | 7.5 8.5 19 21 | 21.00 | |
11. Tenkei(11) F: 25811 J: Youji Kamei W: 57Kg | 6.5 7.5 9.5 7 | 7.00 | |
12. Meisho Marble(12) F: 35x15 J: Hideki Sakashita W: 57Kg | 13 14 19 11 | 11.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Sgraffito(1) J: Genta Ochiai W: 57Kg 1.75 1.6 1.45 1.7 | Fav 1.70 |
2. Sakura Sole(2) J: Ryuu Abe W: 57Kg 51 61 201 301 | 301.00 |
3. Crimson Jewel(3) J: Masaaki Kuwamura W: 55Kg 34 41 151 201 | 201.00 |
4. Bind Lock(4) J: Yuuki Miyauchi W: 55Kg 91 101 71 51 | 51.00 |
5. Madonna Lily(5) J: Asato Wakasugi W: 52Kg 34 41 151 201 | 201.00 |
6. Smile Sierra(6) J: Junichirou Agishi W: 56Kg 18 19 41 18 | 18.00 |
7. Reiwa Hokuto(7) J: Fuuma Ono W: 55Kg 8 8.5 7.5 9 | 9.00 |
8. A Shin Mosir(8) J: Shinya Matsui W: 57Kg 101 151 201 301 | 301.00 |
9. Riko Nick(9) J: Yamato Ishikawa W: 57Kg 6 5.5 5 | 5.00 |
10. Gold Avanti(10) J: Retsu Oikawa W: 56Kg 7.5 8.5 19 21 | 21.00 |
11. Tenkei(11) J: Youji Kamei W: 57Kg 6.5 7.5 9.5 7 | 7.00 |
12. Meisho Marble(12) J: Hideki Sakashita W: 57Kg 13 14 19 11 | 11.00 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Smile Sierra(6) J:Junichirou Agishi | 0.00 | 0.00 | 16.302.90 | 9.801.20 | 16.302.90 |
2nd 7. Reiwa Hokuto(7) J:Fuuma Ono | 2.30 | 2.50 | 2.30 | ||
3rd 11. Tenkei(11) J:Youji Kamei | 2.50 | 2.00 | 2.50 |
Quinella
6/7
Exacta
6, 7
Trifecta
6, 7, 11
First Four
6, 7, 11, 1
6. Smile Sierra(6) J:Junichirou Agishi NSW 16.30 2.90 QLD 9.80 1.20 VIC 16.30 2.90 | |
7. Reiwa Hokuto(7) J:Fuuma Ono NSW 2.30 QLD 2.50 VIC 2.30 | |
11. Tenkei(11) J:Youji Kamei NSW 2.50 QLD 2.00 VIC 2.50 |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Sgraffito(1) F: 112x2 J: Genta Ochiai W: 57Kg | 1.75 1.6 1.45 1.7 | Fav 1.70 | |
2. Sakura Sole(2) F: 77x60 J: Ryuu Abe W: 57Kg | 51 61 201 301 | 301.00 | |
3. Crimson Jewel(3) F: 55x78 J: Masaaki Kuwamura W: 55Kg | 34 41 151 201 | 201.00 | |
4. Bind Lock(4) F: 48978 J: Yuuki Miyauchi W: 55Kg | 91 101 71 51 | 51.00 | |
5. Madonna Lily(5) F: 13x00 J: Asato Wakasugi W: 52Kg | 34 41 151 201 | 201.00 | |
6. Smile Sierra(6) F: 74859 J: Junichirou Agishi W: 56Kg | 18 19 41 18 | 18.00 | |
7. Reiwa Hokuto(7) F: 66x24 J: Fuuma Ono W: 55Kg | 8 8.5 7.5 9 | 9.00 | |
8. A Shin Mosir(8) F: 88870 J: Shinya Matsui W: 57Kg | 101 151 201 301 | 301.00 | |
9. Riko Nick(9) F: 3x8x0 J: Yamato Ishikawa W: 57Kg | 6 5.5 5 | 5.00 | |
10. Gold Avanti(10) F: 45374 J: Retsu Oikawa W: 56Kg | 7.5 8.5 19 21 | 21.00 | |
11. Tenkei(11) F: 25811 J: Youji Kamei W: 57Kg | 6.5 7.5 9.5 7 | 7.00 | |
12. Meisho Marble(12) F: 35x15 J: Hideki Sakashita W: 57Kg | 13 14 19 11 | 11.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Sgraffito(1) J: Genta Ochiai W: 57Kg 1.75 1.6 1.45 1.7 | Fav 1.70 |
2. Sakura Sole(2) J: Ryuu Abe W: 57Kg 51 61 201 301 | 301.00 |
3. Crimson Jewel(3) J: Masaaki Kuwamura W: 55Kg 34 41 151 201 | 201.00 |
4. Bind Lock(4) J: Yuuki Miyauchi W: 55Kg 91 101 71 51 | 51.00 |
5. Madonna Lily(5) J: Asato Wakasugi W: 52Kg 34 41 151 201 | 201.00 |
6. Smile Sierra(6) J: Junichirou Agishi W: 56Kg 18 19 41 18 | 18.00 |
7. Reiwa Hokuto(7) J: Fuuma Ono W: 55Kg 8 8.5 7.5 9 | 9.00 |
8. A Shin Mosir(8) J: Shinya Matsui W: 57Kg 101 151 201 301 | 301.00 |
9. Riko Nick(9) J: Yamato Ishikawa W: 57Kg 6 5.5 5 | 5.00 |
10. Gold Avanti(10) J: Retsu Oikawa W: 56Kg 7.5 8.5 19 21 | 21.00 |
11. Tenkei(11) J: Youji Kamei W: 57Kg 6.5 7.5 9.5 7 | 7.00 |
12. Meisho Marble(12) J: Hideki Sakashita W: 57Kg 13 14 19 11 | 11.00 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Smile Sierra(6) J:Junichirou Agishi | 0.00 | 0.00 | 16.302.90 | 9.801.20 | 16.302.90 |
2nd 7. Reiwa Hokuto(7) J:Fuuma Ono | 2.30 | 2.50 | 2.30 | ||
3rd 11. Tenkei(11) J:Youji Kamei | 2.50 | 2.00 | 2.50 |
Quinella
6/7
Exacta
6, 7
Trifecta
6, 7, 11
First Four
6, 7, 11, 1
6. Smile Sierra(6) J:Junichirou Agishi NSW 16.30 2.90 QLD 9.80 1.20 VIC 16.30 2.90 | |
7. Reiwa Hokuto(7) J:Fuuma Ono NSW 2.30 QLD 2.50 VIC 2.30 | |
11. Tenkei(11) J:Youji Kamei NSW 2.50 QLD 2.00 VIC 2.50 |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Sgraffito(1) F: 112x2 J: Genta Ochiai W: 57Kg | 1.75 1.6 1.45 1.7 | Fav 1.70 | |
2. Sakura Sole(2) F: 77x60 J: Ryuu Abe W: 57Kg | 51 61 201 301 | 301.00 | |
3. Crimson Jewel(3) F: 55x78 J: Masaaki Kuwamura W: 55Kg | 34 41 151 201 | 201.00 | |
4. Bind Lock(4) F: 48978 J: Yuuki Miyauchi W: 55Kg | 91 101 71 51 | 51.00 | |
5. Madonna Lily(5) F: 13x00 J: Asato Wakasugi W: 52Kg | 34 41 151 201 | 201.00 | |
6. Smile Sierra(6) F: 74859 J: Junichirou Agishi W: 56Kg | 18 19 41 18 | 18.00 | |
7. Reiwa Hokuto(7) F: 66x24 J: Fuuma Ono W: 55Kg | 8 8.5 7.5 9 | 9.00 | |
8. A Shin Mosir(8) F: 88870 J: Shinya Matsui W: 57Kg | 101 151 201 301 | 301.00 | |
9. Riko Nick(9) F: 3x8x0 J: Yamato Ishikawa W: 57Kg | 6 5.5 5 | 5.00 | |
10. Gold Avanti(10) F: 45374 J: Retsu Oikawa W: 56Kg | 7.5 8.5 19 21 | 21.00 | |
11. Tenkei(11) F: 25811 J: Youji Kamei W: 57Kg | 6.5 7.5 9.5 7 | 7.00 | |
12. Meisho Marble(12) F: 35x15 J: Hideki Sakashita W: 57Kg | 13 14 19 11 | 11.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Sgraffito(1) J: Genta Ochiai W: 57Kg 1.75 1.6 1.45 1.7 | Fav 1.70 |
2. Sakura Sole(2) J: Ryuu Abe W: 57Kg 51 61 201 301 | 301.00 |
3. Crimson Jewel(3) J: Masaaki Kuwamura W: 55Kg 34 41 151 201 | 201.00 |
4. Bind Lock(4) J: Yuuki Miyauchi W: 55Kg 91 101 71 51 | 51.00 |
5. Madonna Lily(5) J: Asato Wakasugi W: 52Kg 34 41 151 201 | 201.00 |
6. Smile Sierra(6) J: Junichirou Agishi W: 56Kg 18 19 41 18 | 18.00 |
7. Reiwa Hokuto(7) J: Fuuma Ono W: 55Kg 8 8.5 7.5 9 | 9.00 |
8. A Shin Mosir(8) J: Shinya Matsui W: 57Kg 101 151 201 301 | 301.00 |
9. Riko Nick(9) J: Yamato Ishikawa W: 57Kg 6 5.5 5 | 5.00 |
10. Gold Avanti(10) J: Retsu Oikawa W: 56Kg 7.5 8.5 19 21 | 21.00 |
11. Tenkei(11) J: Youji Kamei W: 57Kg 6.5 7.5 9.5 7 | 7.00 |
12. Meisho Marble(12) J: Hideki Sakashita W: 57Kg 13 14 19 11 | 11.00 |