Pull to refresh
Chat with Expert


All
Chat with Expert
Bet added to slip!
0 legs multi @0.00
Fine
1500m
Awt
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 9. Chacha Hatsu Go(9) J:Kouta Motohashi | 0.00 | 0.00 | 29.004.50 | 37.107.30 | 29.004.50 |
2nd 5. Yoshihiro(5) J:Akira Harita | 1.70 | 1.70 | 1.70 | ||
3rd 1. G T Kaisoku(1) J:Seiji Yamazaki | 1.20 | 1.30 | 1.20 |
Quinella
9/5
Exacta
9, 5
Trifecta
9, 5, 1
First Four
9, 5, 1, 11
9. Chacha Hatsu Go(9) J:Kouta Motohashi NSW 29.00 4.50 QLD 37.10 7.30 VIC 29.00 4.50 | |
5. Yoshihiro(5) J:Akira Harita NSW 1.70 QLD 1.70 VIC 1.70 | |
1. G T Kaisoku(1) J:Seiji Yamazaki NSW 1.20 QLD 1.30 VIC 1.20 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 9. Chacha Hatsu Go(9) J:Kouta Motohashi | 0.00 | 0.00 | 29.004.50 | 37.107.30 | 29.004.50 |
2nd 5. Yoshihiro(5) J:Akira Harita | 1.70 | 1.70 | 1.70 | ||
3rd 1. G T Kaisoku(1) J:Seiji Yamazaki | 1.20 | 1.30 | 1.20 |
Quinella
9/5
Exacta
9, 5
Trifecta
9, 5, 1
First Four
9, 5, 1, 11
9. Chacha Hatsu Go(9) J:Kouta Motohashi NSW 29.00 4.50 QLD 37.10 7.30 VIC 29.00 4.50 | |
5. Yoshihiro(5) J:Akira Harita NSW 1.70 QLD 1.70 VIC 1.70 | |
1. G T Kaisoku(1) J:Seiji Yamazaki NSW 1.20 QLD 1.30 VIC 1.20 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 9. Chacha Hatsu Go(9) J:Kouta Motohashi | 0.00 | 0.00 | 29.004.50 | 37.107.30 | 29.004.50 |
2nd 5. Yoshihiro(5) J:Akira Harita | 1.70 | 1.70 | 1.70 | ||
3rd 1. G T Kaisoku(1) J:Seiji Yamazaki | 1.20 | 1.30 | 1.20 |
Quinella
9/5
Exacta
9, 5
Trifecta
9, 5, 1
First Four
9, 5, 1, 11
9. Chacha Hatsu Go(9) J:Kouta Motohashi NSW 29.00 4.50 QLD 37.10 7.30 VIC 29.00 4.50 | |
5. Yoshihiro(5) J:Akira Harita NSW 1.70 QLD 1.70 VIC 1.70 | |
1. G T Kaisoku(1) J:Seiji Yamazaki NSW 1.20 QLD 1.30 VIC 1.20 |
Fine
1500m
Awt
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 9. Chacha Hatsu Go(9) J:Kouta Motohashi | 0.00 | 0.00 | 29.004.50 | 37.107.30 | 29.004.50 |
2nd 5. Yoshihiro(5) J:Akira Harita | 1.70 | 1.70 | 1.70 | ||
3rd 1. G T Kaisoku(1) J:Seiji Yamazaki | 1.20 | 1.30 | 1.20 |
Quinella
9/5
Exacta
9, 5
Trifecta
9, 5, 1
First Four
9, 5, 1, 11
9. Chacha Hatsu Go(9) J:Kouta Motohashi NSW 29.00 4.50 QLD 37.10 7.30 VIC 29.00 4.50 | |
5. Yoshihiro(5) J:Akira Harita NSW 1.70 QLD 1.70 VIC 1.70 | |
1. G T Kaisoku(1) J:Seiji Yamazaki NSW 1.20 QLD 1.30 VIC 1.20 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 9. Chacha Hatsu Go(9) J:Kouta Motohashi | 0.00 | 0.00 | 29.004.50 | 37.107.30 | 29.004.50 |
2nd 5. Yoshihiro(5) J:Akira Harita | 1.70 | 1.70 | 1.70 | ||
3rd 1. G T Kaisoku(1) J:Seiji Yamazaki | 1.20 | 1.30 | 1.20 |
Quinella
9/5
Exacta
9, 5
Trifecta
9, 5, 1
First Four
9, 5, 1, 11
9. Chacha Hatsu Go(9) J:Kouta Motohashi NSW 29.00 4.50 QLD 37.10 7.30 VIC 29.00 4.50 | |
5. Yoshihiro(5) J:Akira Harita NSW 1.70 QLD 1.70 VIC 1.70 | |
1. G T Kaisoku(1) J:Seiji Yamazaki NSW 1.20 QLD 1.30 VIC 1.20 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 9. Chacha Hatsu Go(9) J:Kouta Motohashi | 0.00 | 0.00 | 29.004.50 | 37.107.30 | 29.004.50 |
2nd 5. Yoshihiro(5) J:Akira Harita | 1.70 | 1.70 | 1.70 | ||
3rd 1. G T Kaisoku(1) J:Seiji Yamazaki | 1.20 | 1.30 | 1.20 |
Quinella
9/5
Exacta
9, 5
Trifecta
9, 5, 1
First Four
9, 5, 1, 11
9. Chacha Hatsu Go(9) J:Kouta Motohashi NSW 29.00 4.50 QLD 37.10 7.30 VIC 29.00 4.50 | |
5. Yoshihiro(5) J:Akira Harita NSW 1.70 QLD 1.70 VIC 1.70 | |
1. G T Kaisoku(1) J:Seiji Yamazaki NSW 1.20 QLD 1.30 VIC 1.20 |