Pull to refresh
Chat with Expert


All
Chat with Expert
Bet added to slip!
0 legs multi @0.00
Fine
900m
Soft
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 9. Tanoshisa(9) J:Kenji Okamura | 0.00 | 0.00 | 3.001.10 | 2.901.20 | 3.001.10 |
2nd 1. Missile Biscuits(1) J:Kasumi Kamio | 3.50 | 4.10 | 3.50 | ||
3rd 6. Beginning Dream(6) J:Kousuke Sakurai | 1.50 | 1.80 | 1.50 |
Quinella
9/1
Exacta
9, 1
Trifecta
9, 1, 6
First Four
9, 1, 6, 4
9. Tanoshisa(9) J:Kenji Okamura NSW 3.00 1.10 QLD 2.90 1.20 VIC 3.00 1.10 | |
1. Missile Biscuits(1) J:Kasumi Kamio NSW 3.50 QLD 4.10 VIC 3.50 | |
6. Beginning Dream(6) J:Kousuke Sakurai NSW 1.50 QLD 1.80 VIC 1.50 |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Missile Biscuits(1) F: 45867 J: Kasumi Kamio W: 51Kg | 21 26 71 51 | 51.00 | |
3. Brighten Sort(3) F: 65740 J: Koushi Yoshidome W: 56Kg | 34 41 71 67 | 67.00 | |
4. Blau Horizon(4) F: 01278 J: Seiji Yamazaki W: 56Kg | 2.5 2.45 3.5 3.2 | 3.20 | |
5. Pino Moran(5) F: 70278 J: Ryuuji Tatsushiro W: 56Kg | 5 5.5 6.5 6 | 6.00 | |
6. Beginning Dream(6) F: 94532 J: Kousuke Sakurai W: 54Kg | 4 3.8 4.4 4.2 | 4.20 | |
7. Grell(7) F: 37545 J: Haruku Sano W: 53Kg | 12 13 9 8.5 | 8.50 | |
8. Benino Rave(8) F: 77684 J: Hiroki Okamura W: 56Kg | 18 20 51 61 | 61.00 | |
9. Tanoshisa(9) F: 45x3x J: Kenji Okamura W: 54Kg | 4.2 4 2.7 2.6 | Fav 2.60 |
2. Patwon | Scratched @ Mon 16 Jun, 7:21AM |
Runners | |
|---|---|
1. Missile Biscuits(1) J: Kasumi Kamio W: 51Kg 21 26 71 51 | 51.00 |
3. Brighten Sort(3) J: Koushi Yoshidome W: 56Kg 34 41 71 67 | 67.00 |
4. Blau Horizon(4) J: Seiji Yamazaki W: 56Kg 2.5 2.45 3.5 3.2 | 3.20 |
5. Pino Moran(5) J: Ryuuji Tatsushiro W: 56Kg 5 5.5 6.5 6 | 6.00 |
6. Beginning Dream(6) J: Kousuke Sakurai W: 54Kg 4 3.8 4.4 4.2 | 4.20 |
7. Grell(7) J: Haruku Sano W: 53Kg 12 13 9 8.5 | 8.50 |
8. Benino Rave(8) J: Hiroki Okamura W: 56Kg 18 20 51 61 | 61.00 |
9. Tanoshisa(9) J: Kenji Okamura W: 54Kg 4.2 4 2.7 2.6 | Fav 2.60 |
2. Patwon | Scratched @ Mon 16 Jun, 7:21AM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 9. Tanoshisa(9) J:Kenji Okamura | 0.00 | 0.00 | 3.001.10 | 2.901.20 | 3.001.10 |
2nd 1. Missile Biscuits(1) J:Kasumi Kamio | 3.50 | 4.10 | 3.50 | ||
3rd 6. Beginning Dream(6) J:Kousuke Sakurai | 1.50 | 1.80 | 1.50 |
Quinella
9/1
Exacta
9, 1
Trifecta
9, 1, 6
First Four
9, 1, 6, 4
9. Tanoshisa(9) J:Kenji Okamura NSW 3.00 1.10 QLD 2.90 1.20 VIC 3.00 1.10 | |
1. Missile Biscuits(1) J:Kasumi Kamio NSW 3.50 QLD 4.10 VIC 3.50 | |
6. Beginning Dream(6) J:Kousuke Sakurai NSW 1.50 QLD 1.80 VIC 1.50 |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Missile Biscuits(1) F: 45867 J: Kasumi Kamio W: 51Kg | 21 26 71 51 | 51.00 | |
3. Brighten Sort(3) F: 65740 J: Koushi Yoshidome W: 56Kg | 34 41 71 67 | 67.00 | |
4. Blau Horizon(4) F: 01278 J: Seiji Yamazaki W: 56Kg | 2.5 2.45 3.5 3.2 | 3.20 | |
5. Pino Moran(5) F: 70278 J: Ryuuji Tatsushiro W: 56Kg | 5 5.5 6.5 6 | 6.00 | |
6. Beginning Dream(6) F: 94532 J: Kousuke Sakurai W: 54Kg | 4 3.8 4.4 4.2 | 4.20 | |
7. Grell(7) F: 37545 J: Haruku Sano W: 53Kg | 12 13 9 8.5 | 8.50 | |
8. Benino Rave(8) F: 77684 J: Hiroki Okamura W: 56Kg | 18 20 51 61 | 61.00 | |
9. Tanoshisa(9) F: 45x3x J: Kenji Okamura W: 54Kg | 4.2 4 2.7 2.6 | Fav 2.60 |
2. Patwon | Scratched @ Mon 16 Jun, 7:21AM |
Runners | |
|---|---|
1. Missile Biscuits(1) J: Kasumi Kamio W: 51Kg 21 26 71 51 | 51.00 |
3. Brighten Sort(3) J: Koushi Yoshidome W: 56Kg 34 41 71 67 | 67.00 |
4. Blau Horizon(4) J: Seiji Yamazaki W: 56Kg 2.5 2.45 3.5 3.2 | 3.20 |
5. Pino Moran(5) J: Ryuuji Tatsushiro W: 56Kg 5 5.5 6.5 6 | 6.00 |
6. Beginning Dream(6) J: Kousuke Sakurai W: 54Kg 4 3.8 4.4 4.2 | 4.20 |
7. Grell(7) J: Haruku Sano W: 53Kg 12 13 9 8.5 | 8.50 |
8. Benino Rave(8) J: Hiroki Okamura W: 56Kg 18 20 51 61 | 61.00 |
9. Tanoshisa(9) J: Kenji Okamura W: 54Kg 4.2 4 2.7 2.6 | Fav 2.60 |
2. Patwon | Scratched @ Mon 16 Jun, 7:21AM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 9. Tanoshisa(9) J:Kenji Okamura | 0.00 | 0.00 | 3.001.10 | 2.901.20 | 3.001.10 |
2nd 1. Missile Biscuits(1) J:Kasumi Kamio | 3.50 | 4.10 | 3.50 | ||
3rd 6. Beginning Dream(6) J:Kousuke Sakurai | 1.50 | 1.80 | 1.50 |
Quinella
9/1
Exacta
9, 1
Trifecta
9, 1, 6
First Four
9, 1, 6, 4
9. Tanoshisa(9) J:Kenji Okamura NSW 3.00 1.10 QLD 2.90 1.20 VIC 3.00 1.10 | |
1. Missile Biscuits(1) J:Kasumi Kamio NSW 3.50 QLD 4.10 VIC 3.50 | |
6. Beginning Dream(6) J:Kousuke Sakurai NSW 1.50 QLD 1.80 VIC 1.50 |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Missile Biscuits(1) F: 45867 J: Kasumi Kamio W: 51Kg | 21 26 71 51 | 51.00 | |
3. Brighten Sort(3) F: 65740 J: Koushi Yoshidome W: 56Kg | 34 41 71 67 | 67.00 | |
4. Blau Horizon(4) F: 01278 J: Seiji Yamazaki W: 56Kg | 2.5 2.45 3.5 3.2 | 3.20 | |
5. Pino Moran(5) F: 70278 J: Ryuuji Tatsushiro W: 56Kg | 5 5.5 6.5 6 | 6.00 | |
6. Beginning Dream(6) F: 94532 J: Kousuke Sakurai W: 54Kg | 4 3.8 4.4 4.2 | 4.20 | |
7. Grell(7) F: 37545 J: Haruku Sano W: 53Kg | 12 13 9 8.5 | 8.50 | |
8. Benino Rave(8) F: 77684 J: Hiroki Okamura W: 56Kg | 18 20 51 61 | 61.00 | |
9. Tanoshisa(9) F: 45x3x J: Kenji Okamura W: 54Kg | 4.2 4 2.7 2.6 | Fav 2.60 |
2. Patwon | Scratched @ Mon 16 Jun, 7:21AM |
Runners | |
|---|---|
1. Missile Biscuits(1) J: Kasumi Kamio W: 51Kg 21 26 71 51 | 51.00 |
3. Brighten Sort(3) J: Koushi Yoshidome W: 56Kg 34 41 71 67 | 67.00 |
4. Blau Horizon(4) J: Seiji Yamazaki W: 56Kg 2.5 2.45 3.5 3.2 | 3.20 |
5. Pino Moran(5) J: Ryuuji Tatsushiro W: 56Kg 5 5.5 6.5 6 | 6.00 |
6. Beginning Dream(6) J: Kousuke Sakurai W: 54Kg 4 3.8 4.4 4.2 | 4.20 |
7. Grell(7) J: Haruku Sano W: 53Kg 12 13 9 8.5 | 8.50 |
8. Benino Rave(8) J: Hiroki Okamura W: 56Kg 18 20 51 61 | 61.00 |
9. Tanoshisa(9) J: Kenji Okamura W: 54Kg 4.2 4 2.7 2.6 | Fav 2.60 |
2. Patwon | Scratched @ Mon 16 Jun, 7:21AM |
Fine
900m
Soft
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 9. Tanoshisa(9) J:Kenji Okamura | 0.00 | 0.00 | 3.001.10 | 2.901.20 | 3.001.10 |
2nd 1. Missile Biscuits(1) J:Kasumi Kamio | 3.50 | 4.10 | 3.50 | ||
3rd 6. Beginning Dream(6) J:Kousuke Sakurai | 1.50 | 1.80 | 1.50 |
Quinella
9/1
Exacta
9, 1
Trifecta
9, 1, 6
First Four
9, 1, 6, 4
9. Tanoshisa(9) J:Kenji Okamura NSW 3.00 1.10 QLD 2.90 1.20 VIC 3.00 1.10 | |
1. Missile Biscuits(1) J:Kasumi Kamio NSW 3.50 QLD 4.10 VIC 3.50 | |
6. Beginning Dream(6) J:Kousuke Sakurai NSW 1.50 QLD 1.80 VIC 1.50 |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Missile Biscuits(1) F: 45867 J: Kasumi Kamio W: 51Kg | 21 26 71 51 | 51.00 | |
3. Brighten Sort(3) F: 65740 J: Koushi Yoshidome W: 56Kg | 34 41 71 67 | 67.00 | |
4. Blau Horizon(4) F: 01278 J: Seiji Yamazaki W: 56Kg | 2.5 2.45 3.5 3.2 | 3.20 | |
5. Pino Moran(5) F: 70278 J: Ryuuji Tatsushiro W: 56Kg | 5 5.5 6.5 6 | 6.00 | |
6. Beginning Dream(6) F: 94532 J: Kousuke Sakurai W: 54Kg | 4 3.8 4.4 4.2 | 4.20 | |
7. Grell(7) F: 37545 J: Haruku Sano W: 53Kg | 12 13 9 8.5 | 8.50 | |
8. Benino Rave(8) F: 77684 J: Hiroki Okamura W: 56Kg | 18 20 51 61 | 61.00 | |
9. Tanoshisa(9) F: 45x3x J: Kenji Okamura W: 54Kg | 4.2 4 2.7 2.6 | Fav 2.60 |
2. Patwon | Scratched @ Mon 16 Jun, 7:21AM |
Runners | |
|---|---|
1. Missile Biscuits(1) J: Kasumi Kamio W: 51Kg 21 26 71 51 | 51.00 |
3. Brighten Sort(3) J: Koushi Yoshidome W: 56Kg 34 41 71 67 | 67.00 |
4. Blau Horizon(4) J: Seiji Yamazaki W: 56Kg 2.5 2.45 3.5 3.2 | 3.20 |
5. Pino Moran(5) J: Ryuuji Tatsushiro W: 56Kg 5 5.5 6.5 6 | 6.00 |
6. Beginning Dream(6) J: Kousuke Sakurai W: 54Kg 4 3.8 4.4 4.2 | 4.20 |
7. Grell(7) J: Haruku Sano W: 53Kg 12 13 9 8.5 | 8.50 |
8. Benino Rave(8) J: Hiroki Okamura W: 56Kg 18 20 51 61 | 61.00 |
9. Tanoshisa(9) J: Kenji Okamura W: 54Kg 4.2 4 2.7 2.6 | Fav 2.60 |
2. Patwon | Scratched @ Mon 16 Jun, 7:21AM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 9. Tanoshisa(9) J:Kenji Okamura | 0.00 | 0.00 | 3.001.10 | 2.901.20 | 3.001.10 |
2nd 1. Missile Biscuits(1) J:Kasumi Kamio | 3.50 | 4.10 | 3.50 | ||
3rd 6. Beginning Dream(6) J:Kousuke Sakurai | 1.50 | 1.80 | 1.50 |
Quinella
9/1
Exacta
9, 1
Trifecta
9, 1, 6
First Four
9, 1, 6, 4
9. Tanoshisa(9) J:Kenji Okamura NSW 3.00 1.10 QLD 2.90 1.20 VIC 3.00 1.10 | |
1. Missile Biscuits(1) J:Kasumi Kamio NSW 3.50 QLD 4.10 VIC 3.50 | |
6. Beginning Dream(6) J:Kousuke Sakurai NSW 1.50 QLD 1.80 VIC 1.50 |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Missile Biscuits(1) F: 45867 J: Kasumi Kamio W: 51Kg | 21 26 71 51 | 51.00 | |
3. Brighten Sort(3) F: 65740 J: Koushi Yoshidome W: 56Kg | 34 41 71 67 | 67.00 | |
4. Blau Horizon(4) F: 01278 J: Seiji Yamazaki W: 56Kg | 2.5 2.45 3.5 3.2 | 3.20 | |
5. Pino Moran(5) F: 70278 J: Ryuuji Tatsushiro W: 56Kg | 5 5.5 6.5 6 | 6.00 | |
6. Beginning Dream(6) F: 94532 J: Kousuke Sakurai W: 54Kg | 4 3.8 4.4 4.2 | 4.20 | |
7. Grell(7) F: 37545 J: Haruku Sano W: 53Kg | 12 13 9 8.5 | 8.50 | |
8. Benino Rave(8) F: 77684 J: Hiroki Okamura W: 56Kg | 18 20 51 61 | 61.00 | |
9. Tanoshisa(9) F: 45x3x J: Kenji Okamura W: 54Kg | 4.2 4 2.7 2.6 | Fav 2.60 |
2. Patwon | Scratched @ Mon 16 Jun, 7:21AM |
Runners | |
|---|---|
1. Missile Biscuits(1) J: Kasumi Kamio W: 51Kg 21 26 71 51 | 51.00 |
3. Brighten Sort(3) J: Koushi Yoshidome W: 56Kg 34 41 71 67 | 67.00 |
4. Blau Horizon(4) J: Seiji Yamazaki W: 56Kg 2.5 2.45 3.5 3.2 | 3.20 |
5. Pino Moran(5) J: Ryuuji Tatsushiro W: 56Kg 5 5.5 6.5 6 | 6.00 |
6. Beginning Dream(6) J: Kousuke Sakurai W: 54Kg 4 3.8 4.4 4.2 | 4.20 |
7. Grell(7) J: Haruku Sano W: 53Kg 12 13 9 8.5 | 8.50 |
8. Benino Rave(8) J: Hiroki Okamura W: 56Kg 18 20 51 61 | 61.00 |
9. Tanoshisa(9) J: Kenji Okamura W: 54Kg 4.2 4 2.7 2.6 | Fav 2.60 |
2. Patwon | Scratched @ Mon 16 Jun, 7:21AM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 9. Tanoshisa(9) J:Kenji Okamura | 0.00 | 0.00 | 3.001.10 | 2.901.20 | 3.001.10 |
2nd 1. Missile Biscuits(1) J:Kasumi Kamio | 3.50 | 4.10 | 3.50 | ||
3rd 6. Beginning Dream(6) J:Kousuke Sakurai | 1.50 | 1.80 | 1.50 |
Quinella
9/1
Exacta
9, 1
Trifecta
9, 1, 6
First Four
9, 1, 6, 4
9. Tanoshisa(9) J:Kenji Okamura NSW 3.00 1.10 QLD 2.90 1.20 VIC 3.00 1.10 | |
1. Missile Biscuits(1) J:Kasumi Kamio NSW 3.50 QLD 4.10 VIC 3.50 | |
6. Beginning Dream(6) J:Kousuke Sakurai NSW 1.50 QLD 1.80 VIC 1.50 |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Missile Biscuits(1) F: 45867 J: Kasumi Kamio W: 51Kg | 21 26 71 51 | 51.00 | |
3. Brighten Sort(3) F: 65740 J: Koushi Yoshidome W: 56Kg | 34 41 71 67 | 67.00 | |
4. Blau Horizon(4) F: 01278 J: Seiji Yamazaki W: 56Kg | 2.5 2.45 3.5 3.2 | 3.20 | |
5. Pino Moran(5) F: 70278 J: Ryuuji Tatsushiro W: 56Kg | 5 5.5 6.5 6 | 6.00 | |
6. Beginning Dream(6) F: 94532 J: Kousuke Sakurai W: 54Kg | 4 3.8 4.4 4.2 | 4.20 | |
7. Grell(7) F: 37545 J: Haruku Sano W: 53Kg | 12 13 9 8.5 | 8.50 | |
8. Benino Rave(8) F: 77684 J: Hiroki Okamura W: 56Kg | 18 20 51 61 | 61.00 | |
9. Tanoshisa(9) F: 45x3x J: Kenji Okamura W: 54Kg | 4.2 4 2.7 2.6 | Fav 2.60 |
2. Patwon | Scratched @ Mon 16 Jun, 7:21AM |
Runners | |
|---|---|
1. Missile Biscuits(1) J: Kasumi Kamio W: 51Kg 21 26 71 51 | 51.00 |
3. Brighten Sort(3) J: Koushi Yoshidome W: 56Kg 34 41 71 67 | 67.00 |
4. Blau Horizon(4) J: Seiji Yamazaki W: 56Kg 2.5 2.45 3.5 3.2 | 3.20 |
5. Pino Moran(5) J: Ryuuji Tatsushiro W: 56Kg 5 5.5 6.5 6 | 6.00 |
6. Beginning Dream(6) J: Kousuke Sakurai W: 54Kg 4 3.8 4.4 4.2 | 4.20 |
7. Grell(7) J: Haruku Sano W: 53Kg 12 13 9 8.5 | 8.50 |
8. Benino Rave(8) J: Hiroki Okamura W: 56Kg 18 20 51 61 | 61.00 |
9. Tanoshisa(9) J: Kenji Okamura W: 54Kg 4.2 4 2.7 2.6 | Fav 2.60 |
2. Patwon | Scratched @ Mon 16 Jun, 7:21AM |