Pull to refresh
Chat with Expert


All
Chat with Expert
Bet added to slip!
0 legs multi @0.00
Fine
900m
Awt
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Tony Prince(2) J:Takayuki Yano | 0.00 | 0.00 | 3.001.30 | 3.101.20 | 3.001.30 |
2nd 8. Osore(8) J:Haruku Sano | 1.30 | 1.70 | 1.30 | ||
3rd 9. Buffalo Rise(9) J:Naoki Machida | 1.40 | 1.30 | 1.40 |
Quinella
2/8
Exacta
2, 8
Trifecta
2, 8, 9
First Four
2, 8, 9, 1
2. Tony Prince(2) J:Takayuki Yano NSW 3.00 1.30 QLD 3.10 1.20 VIC 3.00 1.30 | |
8. Osore(8) J:Haruku Sano NSW 1.30 QLD 1.70 VIC 1.30 | |
9. Buffalo Rise(9) J:Naoki Machida NSW 1.40 QLD 1.30 VIC 1.40 |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Satsuki Sky(1) F: x8187 J: Yuuma Katou W: 51Kg | 21 26 31 21 | 21.00 | |
2. Tony Prince(2) F: 10x37 J: Takayuki Yano W: 56Kg | 3.7 3.4 4.4 3.5 | 3.50 | |
3. Chewy(3) F: 26045 J: Hiroto Itou W: 54Kg | 41 51 71 81 | 81.00 | |
4. Jun Kuttara(4) F: 000x8 J: Hotaru Tokoro W: 52Kg | 34 41 81 71 | 71.00 | |
5. Eternal Savior(5) F: 75896 J: Ryuusei Nakagoshi W: 54Kg | 26 21 31 34 | 34.00 | |
6. Isoe Vikrant(6) F: 2x980 J: Ryou Tanaka W: 56Kg | 34 51 41 | 41.00 | |
7. K Two Euro(7) F: 21551 J: Mitsuhiro Masuda W: 56Kg | 10 11 14 12 | 12.00 | |
8. Osore(8) F: 2x231 J: Haruku Sano W: 55Kg | 6.5 6 8 6.5 | 6.50 | |
9. Buffalo Rise(9) F: 800x1 J: Naoki Machida W: 56Kg | 1.6 1.55 1.4 1.65 | Fav 1.65 | |
10. Hakuai Gojiro(10) F: 93050 J: Yuuki Yamanaka W: 56Kg | 21 26 34 41 | 41.00 | |
11. Flegel(11) F: x00x0 J: Ryouma Kimatsuka W: 56Kg | 101 151 201 | 201.00 | |
12. Patriot Game(12) F: 4x060 J: Takuto Iketani W: 52Kg | 41 51 71 81 | 81.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Satsuki Sky(1) J: Yuuma Katou W: 51Kg 21 26 31 21 | 21.00 |
2. Tony Prince(2) J: Takayuki Yano W: 56Kg 3.7 3.4 4.4 3.5 | 3.50 |
3. Chewy(3) J: Hiroto Itou W: 54Kg 41 51 71 81 | 81.00 |
4. Jun Kuttara(4) J: Hotaru Tokoro W: 52Kg 34 41 81 71 | 71.00 |
5. Eternal Savior(5) J: Ryuusei Nakagoshi W: 54Kg 26 21 31 34 | 34.00 |
6. Isoe Vikrant(6) J: Ryou Tanaka W: 56Kg 34 51 41 | 41.00 |
7. K Two Euro(7) J: Mitsuhiro Masuda W: 56Kg 10 11 14 12 | 12.00 |
8. Osore(8) J: Haruku Sano W: 55Kg 6.5 6 8 6.5 | 6.50 |
9. Buffalo Rise(9) J: Naoki Machida W: 56Kg 1.6 1.55 1.4 1.65 | Fav 1.65 |
10. Hakuai Gojiro(10) J: Yuuki Yamanaka W: 56Kg 21 26 34 41 | 41.00 |
11. Flegel(11) J: Ryouma Kimatsuka W: 56Kg 101 151 201 | 201.00 |
12. Patriot Game(12) J: Takuto Iketani W: 52Kg 41 51 71 81 | 81.00 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Tony Prince(2) J:Takayuki Yano | 0.00 | 0.00 | 3.001.30 | 3.101.20 | 3.001.30 |
2nd 8. Osore(8) J:Haruku Sano | 1.30 | 1.70 | 1.30 | ||
3rd 9. Buffalo Rise(9) J:Naoki Machida | 1.40 | 1.30 | 1.40 |
Quinella
2/8
Exacta
2, 8
Trifecta
2, 8, 9
First Four
2, 8, 9, 1
2. Tony Prince(2) J:Takayuki Yano NSW 3.00 1.30 QLD 3.10 1.20 VIC 3.00 1.30 | |
8. Osore(8) J:Haruku Sano NSW 1.30 QLD 1.70 VIC 1.30 | |
9. Buffalo Rise(9) J:Naoki Machida NSW 1.40 QLD 1.30 VIC 1.40 |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Satsuki Sky(1) F: x8187 J: Yuuma Katou W: 51Kg | 21 26 31 21 | 21.00 | |
2. Tony Prince(2) F: 10x37 J: Takayuki Yano W: 56Kg | 3.7 3.4 4.4 3.5 | 3.50 | |
3. Chewy(3) F: 26045 J: Hiroto Itou W: 54Kg | 41 51 71 81 | 81.00 | |
4. Jun Kuttara(4) F: 000x8 J: Hotaru Tokoro W: 52Kg | 34 41 81 71 | 71.00 | |
5. Eternal Savior(5) F: 75896 J: Ryuusei Nakagoshi W: 54Kg | 26 21 31 34 | 34.00 | |
6. Isoe Vikrant(6) F: 2x980 J: Ryou Tanaka W: 56Kg | 34 51 41 | 41.00 | |
7. K Two Euro(7) F: 21551 J: Mitsuhiro Masuda W: 56Kg | 10 11 14 12 | 12.00 | |
8. Osore(8) F: 2x231 J: Haruku Sano W: 55Kg | 6.5 6 8 6.5 | 6.50 | |
9. Buffalo Rise(9) F: 800x1 J: Naoki Machida W: 56Kg | 1.6 1.55 1.4 1.65 | Fav 1.65 | |
10. Hakuai Gojiro(10) F: 93050 J: Yuuki Yamanaka W: 56Kg | 21 26 34 41 | 41.00 | |
11. Flegel(11) F: x00x0 J: Ryouma Kimatsuka W: 56Kg | 101 151 201 | 201.00 | |
12. Patriot Game(12) F: 4x060 J: Takuto Iketani W: 52Kg | 41 51 71 81 | 81.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Satsuki Sky(1) J: Yuuma Katou W: 51Kg 21 26 31 21 | 21.00 |
2. Tony Prince(2) J: Takayuki Yano W: 56Kg 3.7 3.4 4.4 3.5 | 3.50 |
3. Chewy(3) J: Hiroto Itou W: 54Kg 41 51 71 81 | 81.00 |
4. Jun Kuttara(4) J: Hotaru Tokoro W: 52Kg 34 41 81 71 | 71.00 |
5. Eternal Savior(5) J: Ryuusei Nakagoshi W: 54Kg 26 21 31 34 | 34.00 |
6. Isoe Vikrant(6) J: Ryou Tanaka W: 56Kg 34 51 41 | 41.00 |
7. K Two Euro(7) J: Mitsuhiro Masuda W: 56Kg 10 11 14 12 | 12.00 |
8. Osore(8) J: Haruku Sano W: 55Kg 6.5 6 8 6.5 | 6.50 |
9. Buffalo Rise(9) J: Naoki Machida W: 56Kg 1.6 1.55 1.4 1.65 | Fav 1.65 |
10. Hakuai Gojiro(10) J: Yuuki Yamanaka W: 56Kg 21 26 34 41 | 41.00 |
11. Flegel(11) J: Ryouma Kimatsuka W: 56Kg 101 151 201 | 201.00 |
12. Patriot Game(12) J: Takuto Iketani W: 52Kg 41 51 71 81 | 81.00 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Tony Prince(2) J:Takayuki Yano | 0.00 | 0.00 | 3.001.30 | 3.101.20 | 3.001.30 |
2nd 8. Osore(8) J:Haruku Sano | 1.30 | 1.70 | 1.30 | ||
3rd 9. Buffalo Rise(9) J:Naoki Machida | 1.40 | 1.30 | 1.40 |
Quinella
2/8
Exacta
2, 8
Trifecta
2, 8, 9
First Four
2, 8, 9, 1
2. Tony Prince(2) J:Takayuki Yano NSW 3.00 1.30 QLD 3.10 1.20 VIC 3.00 1.30 | |
8. Osore(8) J:Haruku Sano NSW 1.30 QLD 1.70 VIC 1.30 | |
9. Buffalo Rise(9) J:Naoki Machida NSW 1.40 QLD 1.30 VIC 1.40 |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Satsuki Sky(1) F: x8187 J: Yuuma Katou W: 51Kg | 21 26 31 21 | 21.00 | |
2. Tony Prince(2) F: 10x37 J: Takayuki Yano W: 56Kg | 3.7 3.4 4.4 3.5 | 3.50 | |
3. Chewy(3) F: 26045 J: Hiroto Itou W: 54Kg | 41 51 71 81 | 81.00 | |
4. Jun Kuttara(4) F: 000x8 J: Hotaru Tokoro W: 52Kg | 34 41 81 71 | 71.00 | |
5. Eternal Savior(5) F: 75896 J: Ryuusei Nakagoshi W: 54Kg | 26 21 31 34 | 34.00 | |
6. Isoe Vikrant(6) F: 2x980 J: Ryou Tanaka W: 56Kg | 34 51 41 | 41.00 | |
7. K Two Euro(7) F: 21551 J: Mitsuhiro Masuda W: 56Kg | 10 11 14 12 | 12.00 | |
8. Osore(8) F: 2x231 J: Haruku Sano W: 55Kg | 6.5 6 8 6.5 | 6.50 | |
9. Buffalo Rise(9) F: 800x1 J: Naoki Machida W: 56Kg | 1.6 1.55 1.4 1.65 | Fav 1.65 | |
10. Hakuai Gojiro(10) F: 93050 J: Yuuki Yamanaka W: 56Kg | 21 26 34 41 | 41.00 | |
11. Flegel(11) F: x00x0 J: Ryouma Kimatsuka W: 56Kg | 101 151 201 | 201.00 | |
12. Patriot Game(12) F: 4x060 J: Takuto Iketani W: 52Kg | 41 51 71 81 | 81.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Satsuki Sky(1) J: Yuuma Katou W: 51Kg 21 26 31 21 | 21.00 |
2. Tony Prince(2) J: Takayuki Yano W: 56Kg 3.7 3.4 4.4 3.5 | 3.50 |
3. Chewy(3) J: Hiroto Itou W: 54Kg 41 51 71 81 | 81.00 |
4. Jun Kuttara(4) J: Hotaru Tokoro W: 52Kg 34 41 81 71 | 71.00 |
5. Eternal Savior(5) J: Ryuusei Nakagoshi W: 54Kg 26 21 31 34 | 34.00 |
6. Isoe Vikrant(6) J: Ryou Tanaka W: 56Kg 34 51 41 | 41.00 |
7. K Two Euro(7) J: Mitsuhiro Masuda W: 56Kg 10 11 14 12 | 12.00 |
8. Osore(8) J: Haruku Sano W: 55Kg 6.5 6 8 6.5 | 6.50 |
9. Buffalo Rise(9) J: Naoki Machida W: 56Kg 1.6 1.55 1.4 1.65 | Fav 1.65 |
10. Hakuai Gojiro(10) J: Yuuki Yamanaka W: 56Kg 21 26 34 41 | 41.00 |
11. Flegel(11) J: Ryouma Kimatsuka W: 56Kg 101 151 201 | 201.00 |
12. Patriot Game(12) J: Takuto Iketani W: 52Kg 41 51 71 81 | 81.00 |
Fine
900m
Awt
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Tony Prince(2) J:Takayuki Yano | 0.00 | 0.00 | 3.001.30 | 3.101.20 | 3.001.30 |
2nd 8. Osore(8) J:Haruku Sano | 1.30 | 1.70 | 1.30 | ||
3rd 9. Buffalo Rise(9) J:Naoki Machida | 1.40 | 1.30 | 1.40 |
Quinella
2/8
Exacta
2, 8
Trifecta
2, 8, 9
First Four
2, 8, 9, 1
2. Tony Prince(2) J:Takayuki Yano NSW 3.00 1.30 QLD 3.10 1.20 VIC 3.00 1.30 | |
8. Osore(8) J:Haruku Sano NSW 1.30 QLD 1.70 VIC 1.30 | |
9. Buffalo Rise(9) J:Naoki Machida NSW 1.40 QLD 1.30 VIC 1.40 |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Satsuki Sky(1) F: x8187 J: Yuuma Katou W: 51Kg | 21 26 31 21 | 21.00 | |
2. Tony Prince(2) F: 10x37 J: Takayuki Yano W: 56Kg | 3.7 3.4 4.4 3.5 | 3.50 | |
3. Chewy(3) F: 26045 J: Hiroto Itou W: 54Kg | 41 51 71 81 | 81.00 | |
4. Jun Kuttara(4) F: 000x8 J: Hotaru Tokoro W: 52Kg | 34 41 81 71 | 71.00 | |
5. Eternal Savior(5) F: 75896 J: Ryuusei Nakagoshi W: 54Kg | 26 21 31 34 | 34.00 | |
6. Isoe Vikrant(6) F: 2x980 J: Ryou Tanaka W: 56Kg | 34 51 41 | 41.00 | |
7. K Two Euro(7) F: 21551 J: Mitsuhiro Masuda W: 56Kg | 10 11 14 12 | 12.00 | |
8. Osore(8) F: 2x231 J: Haruku Sano W: 55Kg | 6.5 6 8 6.5 | 6.50 | |
9. Buffalo Rise(9) F: 800x1 J: Naoki Machida W: 56Kg | 1.6 1.55 1.4 1.65 | Fav 1.65 | |
10. Hakuai Gojiro(10) F: 93050 J: Yuuki Yamanaka W: 56Kg | 21 26 34 41 | 41.00 | |
11. Flegel(11) F: x00x0 J: Ryouma Kimatsuka W: 56Kg | 101 151 201 | 201.00 | |
12. Patriot Game(12) F: 4x060 J: Takuto Iketani W: 52Kg | 41 51 71 81 | 81.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Satsuki Sky(1) J: Yuuma Katou W: 51Kg 21 26 31 21 | 21.00 |
2. Tony Prince(2) J: Takayuki Yano W: 56Kg 3.7 3.4 4.4 3.5 | 3.50 |
3. Chewy(3) J: Hiroto Itou W: 54Kg 41 51 71 81 | 81.00 |
4. Jun Kuttara(4) J: Hotaru Tokoro W: 52Kg 34 41 81 71 | 71.00 |
5. Eternal Savior(5) J: Ryuusei Nakagoshi W: 54Kg 26 21 31 34 | 34.00 |
6. Isoe Vikrant(6) J: Ryou Tanaka W: 56Kg 34 51 41 | 41.00 |
7. K Two Euro(7) J: Mitsuhiro Masuda W: 56Kg 10 11 14 12 | 12.00 |
8. Osore(8) J: Haruku Sano W: 55Kg 6.5 6 8 6.5 | 6.50 |
9. Buffalo Rise(9) J: Naoki Machida W: 56Kg 1.6 1.55 1.4 1.65 | Fav 1.65 |
10. Hakuai Gojiro(10) J: Yuuki Yamanaka W: 56Kg 21 26 34 41 | 41.00 |
11. Flegel(11) J: Ryouma Kimatsuka W: 56Kg 101 151 201 | 201.00 |
12. Patriot Game(12) J: Takuto Iketani W: 52Kg 41 51 71 81 | 81.00 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Tony Prince(2) J:Takayuki Yano | 0.00 | 0.00 | 3.001.30 | 3.101.20 | 3.001.30 |
2nd 8. Osore(8) J:Haruku Sano | 1.30 | 1.70 | 1.30 | ||
3rd 9. Buffalo Rise(9) J:Naoki Machida | 1.40 | 1.30 | 1.40 |
Quinella
2/8
Exacta
2, 8
Trifecta
2, 8, 9
First Four
2, 8, 9, 1
2. Tony Prince(2) J:Takayuki Yano NSW 3.00 1.30 QLD 3.10 1.20 VIC 3.00 1.30 | |
8. Osore(8) J:Haruku Sano NSW 1.30 QLD 1.70 VIC 1.30 | |
9. Buffalo Rise(9) J:Naoki Machida NSW 1.40 QLD 1.30 VIC 1.40 |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Satsuki Sky(1) F: x8187 J: Yuuma Katou W: 51Kg | 21 26 31 21 | 21.00 | |
2. Tony Prince(2) F: 10x37 J: Takayuki Yano W: 56Kg | 3.7 3.4 4.4 3.5 | 3.50 | |
3. Chewy(3) F: 26045 J: Hiroto Itou W: 54Kg | 41 51 71 81 | 81.00 | |
4. Jun Kuttara(4) F: 000x8 J: Hotaru Tokoro W: 52Kg | 34 41 81 71 | 71.00 | |
5. Eternal Savior(5) F: 75896 J: Ryuusei Nakagoshi W: 54Kg | 26 21 31 34 | 34.00 | |
6. Isoe Vikrant(6) F: 2x980 J: Ryou Tanaka W: 56Kg | 34 51 41 | 41.00 | |
7. K Two Euro(7) F: 21551 J: Mitsuhiro Masuda W: 56Kg | 10 11 14 12 | 12.00 | |
8. Osore(8) F: 2x231 J: Haruku Sano W: 55Kg | 6.5 6 8 6.5 | 6.50 | |
9. Buffalo Rise(9) F: 800x1 J: Naoki Machida W: 56Kg | 1.6 1.55 1.4 1.65 | Fav 1.65 | |
10. Hakuai Gojiro(10) F: 93050 J: Yuuki Yamanaka W: 56Kg | 21 26 34 41 | 41.00 | |
11. Flegel(11) F: x00x0 J: Ryouma Kimatsuka W: 56Kg | 101 151 201 | 201.00 | |
12. Patriot Game(12) F: 4x060 J: Takuto Iketani W: 52Kg | 41 51 71 81 | 81.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Satsuki Sky(1) J: Yuuma Katou W: 51Kg 21 26 31 21 | 21.00 |
2. Tony Prince(2) J: Takayuki Yano W: 56Kg 3.7 3.4 4.4 3.5 | 3.50 |
3. Chewy(3) J: Hiroto Itou W: 54Kg 41 51 71 81 | 81.00 |
4. Jun Kuttara(4) J: Hotaru Tokoro W: 52Kg 34 41 81 71 | 71.00 |
5. Eternal Savior(5) J: Ryuusei Nakagoshi W: 54Kg 26 21 31 34 | 34.00 |
6. Isoe Vikrant(6) J: Ryou Tanaka W: 56Kg 34 51 41 | 41.00 |
7. K Two Euro(7) J: Mitsuhiro Masuda W: 56Kg 10 11 14 12 | 12.00 |
8. Osore(8) J: Haruku Sano W: 55Kg 6.5 6 8 6.5 | 6.50 |
9. Buffalo Rise(9) J: Naoki Machida W: 56Kg 1.6 1.55 1.4 1.65 | Fav 1.65 |
10. Hakuai Gojiro(10) J: Yuuki Yamanaka W: 56Kg 21 26 34 41 | 41.00 |
11. Flegel(11) J: Ryouma Kimatsuka W: 56Kg 101 151 201 | 201.00 |
12. Patriot Game(12) J: Takuto Iketani W: 52Kg 41 51 71 81 | 81.00 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Tony Prince(2) J:Takayuki Yano | 0.00 | 0.00 | 3.001.30 | 3.101.20 | 3.001.30 |
2nd 8. Osore(8) J:Haruku Sano | 1.30 | 1.70 | 1.30 | ||
3rd 9. Buffalo Rise(9) J:Naoki Machida | 1.40 | 1.30 | 1.40 |
Quinella
2/8
Exacta
2, 8
Trifecta
2, 8, 9
First Four
2, 8, 9, 1
2. Tony Prince(2) J:Takayuki Yano NSW 3.00 1.30 QLD 3.10 1.20 VIC 3.00 1.30 | |
8. Osore(8) J:Haruku Sano NSW 1.30 QLD 1.70 VIC 1.30 | |
9. Buffalo Rise(9) J:Naoki Machida NSW 1.40 QLD 1.30 VIC 1.40 |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Satsuki Sky(1) F: x8187 J: Yuuma Katou W: 51Kg | 21 26 31 21 | 21.00 | |
2. Tony Prince(2) F: 10x37 J: Takayuki Yano W: 56Kg | 3.7 3.4 4.4 3.5 | 3.50 | |
3. Chewy(3) F: 26045 J: Hiroto Itou W: 54Kg | 41 51 71 81 | 81.00 | |
4. Jun Kuttara(4) F: 000x8 J: Hotaru Tokoro W: 52Kg | 34 41 81 71 | 71.00 | |
5. Eternal Savior(5) F: 75896 J: Ryuusei Nakagoshi W: 54Kg | 26 21 31 34 | 34.00 | |
6. Isoe Vikrant(6) F: 2x980 J: Ryou Tanaka W: 56Kg | 34 51 41 | 41.00 | |
7. K Two Euro(7) F: 21551 J: Mitsuhiro Masuda W: 56Kg | 10 11 14 12 | 12.00 | |
8. Osore(8) F: 2x231 J: Haruku Sano W: 55Kg | 6.5 6 8 6.5 | 6.50 | |
9. Buffalo Rise(9) F: 800x1 J: Naoki Machida W: 56Kg | 1.6 1.55 1.4 1.65 | Fav 1.65 | |
10. Hakuai Gojiro(10) F: 93050 J: Yuuki Yamanaka W: 56Kg | 21 26 34 41 | 41.00 | |
11. Flegel(11) F: x00x0 J: Ryouma Kimatsuka W: 56Kg | 101 151 201 | 201.00 | |
12. Patriot Game(12) F: 4x060 J: Takuto Iketani W: 52Kg | 41 51 71 81 | 81.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Satsuki Sky(1) J: Yuuma Katou W: 51Kg 21 26 31 21 | 21.00 |
2. Tony Prince(2) J: Takayuki Yano W: 56Kg 3.7 3.4 4.4 3.5 | 3.50 |
3. Chewy(3) J: Hiroto Itou W: 54Kg 41 51 71 81 | 81.00 |
4. Jun Kuttara(4) J: Hotaru Tokoro W: 52Kg 34 41 81 71 | 71.00 |
5. Eternal Savior(5) J: Ryuusei Nakagoshi W: 54Kg 26 21 31 34 | 34.00 |
6. Isoe Vikrant(6) J: Ryou Tanaka W: 56Kg 34 51 41 | 41.00 |
7. K Two Euro(7) J: Mitsuhiro Masuda W: 56Kg 10 11 14 12 | 12.00 |
8. Osore(8) J: Haruku Sano W: 55Kg 6.5 6 8 6.5 | 6.50 |
9. Buffalo Rise(9) J: Naoki Machida W: 56Kg 1.6 1.55 1.4 1.65 | Fav 1.65 |
10. Hakuai Gojiro(10) J: Yuuki Yamanaka W: 56Kg 21 26 34 41 | 41.00 |
11. Flegel(11) J: Ryouma Kimatsuka W: 56Kg 101 151 201 | 201.00 |
12. Patriot Game(12) J: Takuto Iketani W: 52Kg 41 51 71 81 | 81.00 |