Pull to refresh
Chat with Expert


All
Chat with Expert
Bet added to slip!
0 legs multi @0.00
Overcast
1000m
Heavy9
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Chakra Boy(1) J:Justin Stanley | 2.10 | 2.40 | 1.801.30 | 1.801.10 | 2.101.60 |
2nd 2. Two Ya Got(11) J:Cobi Vitler(A2.0) | 1.30 | 1.90 | 1.80 | ||
3rd 11. Kavak(7) J:Tiffani Brooker | 8.30 | 9.30 | 6.40 |
Quinella
5/2
Exacta
5, 2
Trifecta
5, 2, 11
First Four
5, 2, 11, 10
5. Chakra Boy(1) J:Justin Stanley SP/TF 2.10/ 2.40 NSW 1.80 1.30 QLD 1.80 1.10 VIC 2.10 1.60 | |
2. Two Ya Got(11) J:Cobi Vitler(A2.0) NSW 1.30 QLD 1.90 VIC 1.80 | |
11. Kavak(7) J:Tiffani Brooker NSW 8.30 QLD 9.30 VIC 6.40 |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. At Witz End(2) F: 52867 J: Kirk Matheson W: 60.5Kg | 15 14 9 8.5 | 9.50 | |
2. Two Ya Got(11) F: 12021 J: Cobi Vitler(A2.0) W: 57Kg | 4.4 4.6 6 5 | 5.50 | |
3. Heartoni(10) F: 4518x J: Leah Martyn(A3.0) W: 54Kg | 8.5 8 17 16 | 14.00 | |
5. Chakra Boy(1) F: x9122 J: Justin Stanley W: 54Kg | 2.25 2.2 2.15 2.1 | Fav 2.20 | |
6. I Am Voodoo(3) F: 62341 J: Taylor Marshall W: 54Kg | 19 18 15 14 | 17.00 | |
7. Maguro(6) F: x8311 J: Georgina Cartwright W: 54Kg | 19 18 20 | 21.00 | |
8. Russian Sub(4) F: 00x47 J: Anthony Allen W: 54Kg | 26 21 31 | 34.00 | |
9. Campai(8) F: x9563 J: Nozi Tomizawa W: 54Kg | 31 41 31 41 | 41.00 | |
10. Pungo(5) F: 03221 J: Karl Zechner W: 54Kg | 4.6 4.8 4.2 5 | 5.00 | |
11. Kavak(7) F: 68940 J: Tiffani Brooker W: 54Kg | 61 71 31 51 | 41.00 |
4. The Astronomer | Scratched @ Sat 21 Jun, 4:31AM (Deductions: Win 16 Place 13 ) |
Runners | |
|---|---|
1. At Witz End(2) J: Kirk Matheson W: 60.5Kg 15 14 9 8.5 | 9.50 |
2. Two Ya Got(11) J: Cobi Vitler(A2.0) W: 57Kg 4.4 4.6 6 5 | 5.50 |
3. Heartoni(10) J: Leah Martyn(A3.0) W: 54Kg 8.5 8 17 16 | 14.00 |
5. Chakra Boy(1) J: Justin Stanley W: 54Kg 2.25 2.2 2.15 2.1 | Fav 2.20 |
6. I Am Voodoo(3) J: Taylor Marshall W: 54Kg 19 18 15 14 | 17.00 |
7. Maguro(6) J: Georgina Cartwright W: 54Kg 19 18 20 | 21.00 |
8. Russian Sub(4) J: Anthony Allen W: 54Kg 26 21 31 | 34.00 |
9. Campai(8) J: Nozi Tomizawa W: 54Kg 31 41 31 41 | 41.00 |
10. Pungo(5) J: Karl Zechner W: 54Kg 4.6 4.8 4.2 5 | 5.00 |
11. Kavak(7) J: Tiffani Brooker W: 54Kg 61 71 31 51 | 41.00 |
4. The Astronomer | Scratched @ Sat 21 Jun, 4:31AM (Deductions: Win 16 Place 13 ) |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Chakra Boy(1) J:Justin Stanley | 2.10 | 2.40 | 1.801.30 | 1.801.10 | 2.101.60 |
2nd 2. Two Ya Got(11) J:Cobi Vitler(A2.0) | 1.30 | 1.90 | 1.80 | ||
3rd 11. Kavak(7) J:Tiffani Brooker | 8.30 | 9.30 | 6.40 |
Quinella
5/2
Exacta
5, 2
Trifecta
5, 2, 11
First Four
5, 2, 11, 10
5. Chakra Boy(1) J:Justin Stanley SP/TF 2.10/ 2.40 NSW 1.80 1.30 QLD 1.80 1.10 VIC 2.10 1.60 | |
2. Two Ya Got(11) J:Cobi Vitler(A2.0) NSW 1.30 QLD 1.90 VIC 1.80 | |
11. Kavak(7) J:Tiffani Brooker NSW 8.30 QLD 9.30 VIC 6.40 |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. At Witz End(2) F: 52867 J: Kirk Matheson W: 60.5Kg | 15 14 9 8.5 | 9.50 | |
2. Two Ya Got(11) F: 12021 J: Cobi Vitler(A2.0) W: 57Kg | 4.4 4.6 6 5 | 5.50 | |
3. Heartoni(10) F: 4518x J: Leah Martyn(A3.0) W: 54Kg | 8.5 8 17 16 | 14.00 | |
5. Chakra Boy(1) F: x9122 J: Justin Stanley W: 54Kg | 2.25 2.2 2.15 2.1 | Fav 2.20 | |
6. I Am Voodoo(3) F: 62341 J: Taylor Marshall W: 54Kg | 19 18 15 14 | 17.00 | |
7. Maguro(6) F: x8311 J: Georgina Cartwright W: 54Kg | 19 18 20 | 21.00 | |
8. Russian Sub(4) F: 00x47 J: Anthony Allen W: 54Kg | 26 21 31 | 34.00 | |
9. Campai(8) F: x9563 J: Nozi Tomizawa W: 54Kg | 31 41 31 41 | 41.00 | |
10. Pungo(5) F: 03221 J: Karl Zechner W: 54Kg | 4.6 4.8 4.2 5 | 5.00 | |
11. Kavak(7) F: 68940 J: Tiffani Brooker W: 54Kg | 61 71 31 51 | 41.00 |
4. The Astronomer | Scratched @ Sat 21 Jun, 4:31AM (Deductions: Win 16 Place 13 ) |
Runners | |
|---|---|
1. At Witz End(2) J: Kirk Matheson W: 60.5Kg 15 14 9 8.5 | 9.50 |
2. Two Ya Got(11) J: Cobi Vitler(A2.0) W: 57Kg 4.4 4.6 6 5 | 5.50 |
3. Heartoni(10) J: Leah Martyn(A3.0) W: 54Kg 8.5 8 17 16 | 14.00 |
5. Chakra Boy(1) J: Justin Stanley W: 54Kg 2.25 2.2 2.15 2.1 | Fav 2.20 |
6. I Am Voodoo(3) J: Taylor Marshall W: 54Kg 19 18 15 14 | 17.00 |
7. Maguro(6) J: Georgina Cartwright W: 54Kg 19 18 20 | 21.00 |
8. Russian Sub(4) J: Anthony Allen W: 54Kg 26 21 31 | 34.00 |
9. Campai(8) J: Nozi Tomizawa W: 54Kg 31 41 31 41 | 41.00 |
10. Pungo(5) J: Karl Zechner W: 54Kg 4.6 4.8 4.2 5 | 5.00 |
11. Kavak(7) J: Tiffani Brooker W: 54Kg 61 71 31 51 | 41.00 |
4. The Astronomer | Scratched @ Sat 21 Jun, 4:31AM (Deductions: Win 16 Place 13 ) |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Chakra Boy(1) J:Justin Stanley | 2.10 | 2.40 | 1.801.30 | 1.801.10 | 2.101.60 |
2nd 2. Two Ya Got(11) J:Cobi Vitler(A2.0) | 1.30 | 1.90 | 1.80 | ||
3rd 11. Kavak(7) J:Tiffani Brooker | 8.30 | 9.30 | 6.40 |
Quinella
5/2
Exacta
5, 2
Trifecta
5, 2, 11
First Four
5, 2, 11, 10
5. Chakra Boy(1) J:Justin Stanley SP/TF 2.10/ 2.40 NSW 1.80 1.30 QLD 1.80 1.10 VIC 2.10 1.60 | |
2. Two Ya Got(11) J:Cobi Vitler(A2.0) NSW 1.30 QLD 1.90 VIC 1.80 | |
11. Kavak(7) J:Tiffani Brooker NSW 8.30 QLD 9.30 VIC 6.40 |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. At Witz End(2) F: 52867 J: Kirk Matheson W: 60.5Kg | 15 14 9 8.5 | 9.50 | |
2. Two Ya Got(11) F: 12021 J: Cobi Vitler(A2.0) W: 57Kg | 4.4 4.6 6 5 | 5.50 | |
3. Heartoni(10) F: 4518x J: Leah Martyn(A3.0) W: 54Kg | 8.5 8 17 16 | 14.00 | |
5. Chakra Boy(1) F: x9122 J: Justin Stanley W: 54Kg | 2.25 2.2 2.15 2.1 | Fav 2.20 | |
6. I Am Voodoo(3) F: 62341 J: Taylor Marshall W: 54Kg | 19 18 15 14 | 17.00 | |
7. Maguro(6) F: x8311 J: Georgina Cartwright W: 54Kg | 19 18 20 | 21.00 | |
8. Russian Sub(4) F: 00x47 J: Anthony Allen W: 54Kg | 26 21 31 | 34.00 | |
9. Campai(8) F: x9563 J: Nozi Tomizawa W: 54Kg | 31 41 31 41 | 41.00 | |
10. Pungo(5) F: 03221 J: Karl Zechner W: 54Kg | 4.6 4.8 4.2 5 | 5.00 | |
11. Kavak(7) F: 68940 J: Tiffani Brooker W: 54Kg | 61 71 31 51 | 41.00 |
4. The Astronomer | Scratched @ Sat 21 Jun, 4:31AM (Deductions: Win 16 Place 13 ) |
Runners | |
|---|---|
1. At Witz End(2) J: Kirk Matheson W: 60.5Kg 15 14 9 8.5 | 9.50 |
2. Two Ya Got(11) J: Cobi Vitler(A2.0) W: 57Kg 4.4 4.6 6 5 | 5.50 |
3. Heartoni(10) J: Leah Martyn(A3.0) W: 54Kg 8.5 8 17 16 | 14.00 |
5. Chakra Boy(1) J: Justin Stanley W: 54Kg 2.25 2.2 2.15 2.1 | Fav 2.20 |
6. I Am Voodoo(3) J: Taylor Marshall W: 54Kg 19 18 15 14 | 17.00 |
7. Maguro(6) J: Georgina Cartwright W: 54Kg 19 18 20 | 21.00 |
8. Russian Sub(4) J: Anthony Allen W: 54Kg 26 21 31 | 34.00 |
9. Campai(8) J: Nozi Tomizawa W: 54Kg 31 41 31 41 | 41.00 |
10. Pungo(5) J: Karl Zechner W: 54Kg 4.6 4.8 4.2 5 | 5.00 |
11. Kavak(7) J: Tiffani Brooker W: 54Kg 61 71 31 51 | 41.00 |
4. The Astronomer | Scratched @ Sat 21 Jun, 4:31AM (Deductions: Win 16 Place 13 ) |
Overcast
1000m
Heavy9
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Chakra Boy(1) J:Justin Stanley | 2.10 | 2.40 | 1.801.30 | 1.801.10 | 2.101.60 |
2nd 2. Two Ya Got(11) J:Cobi Vitler(A2.0) | 1.30 | 1.90 | 1.80 | ||
3rd 11. Kavak(7) J:Tiffani Brooker | 8.30 | 9.30 | 6.40 |
Quinella
5/2
Exacta
5, 2
Trifecta
5, 2, 11
First Four
5, 2, 11, 10
5. Chakra Boy(1) J:Justin Stanley SP/TF 2.10/ 2.40 NSW 1.80 1.30 QLD 1.80 1.10 VIC 2.10 1.60 | |
2. Two Ya Got(11) J:Cobi Vitler(A2.0) NSW 1.30 QLD 1.90 VIC 1.80 | |
11. Kavak(7) J:Tiffani Brooker NSW 8.30 QLD 9.30 VIC 6.40 |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. At Witz End(2) F: 52867 J: Kirk Matheson W: 60.5Kg | 15 14 9 8.5 | 9.50 | |
2. Two Ya Got(11) F: 12021 J: Cobi Vitler(A2.0) W: 57Kg | 4.4 4.6 6 5 | 5.50 | |
3. Heartoni(10) F: 4518x J: Leah Martyn(A3.0) W: 54Kg | 8.5 8 17 16 | 14.00 | |
5. Chakra Boy(1) F: x9122 J: Justin Stanley W: 54Kg | 2.25 2.2 2.15 2.1 | Fav 2.20 | |
6. I Am Voodoo(3) F: 62341 J: Taylor Marshall W: 54Kg | 19 18 15 14 | 17.00 | |
7. Maguro(6) F: x8311 J: Georgina Cartwright W: 54Kg | 19 18 20 | 21.00 | |
8. Russian Sub(4) F: 00x47 J: Anthony Allen W: 54Kg | 26 21 31 | 34.00 | |
9. Campai(8) F: x9563 J: Nozi Tomizawa W: 54Kg | 31 41 31 41 | 41.00 | |
10. Pungo(5) F: 03221 J: Karl Zechner W: 54Kg | 4.6 4.8 4.2 5 | 5.00 | |
11. Kavak(7) F: 68940 J: Tiffani Brooker W: 54Kg | 61 71 31 51 | 41.00 |
4. The Astronomer | Scratched @ Sat 21 Jun, 4:31AM (Deductions: Win 16 Place 13 ) |
Runners | |
|---|---|
1. At Witz End(2) J: Kirk Matheson W: 60.5Kg 15 14 9 8.5 | 9.50 |
2. Two Ya Got(11) J: Cobi Vitler(A2.0) W: 57Kg 4.4 4.6 6 5 | 5.50 |
3. Heartoni(10) J: Leah Martyn(A3.0) W: 54Kg 8.5 8 17 16 | 14.00 |
5. Chakra Boy(1) J: Justin Stanley W: 54Kg 2.25 2.2 2.15 2.1 | Fav 2.20 |
6. I Am Voodoo(3) J: Taylor Marshall W: 54Kg 19 18 15 14 | 17.00 |
7. Maguro(6) J: Georgina Cartwright W: 54Kg 19 18 20 | 21.00 |
8. Russian Sub(4) J: Anthony Allen W: 54Kg 26 21 31 | 34.00 |
9. Campai(8) J: Nozi Tomizawa W: 54Kg 31 41 31 41 | 41.00 |
10. Pungo(5) J: Karl Zechner W: 54Kg 4.6 4.8 4.2 5 | 5.00 |
11. Kavak(7) J: Tiffani Brooker W: 54Kg 61 71 31 51 | 41.00 |
4. The Astronomer | Scratched @ Sat 21 Jun, 4:31AM (Deductions: Win 16 Place 13 ) |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Chakra Boy(1) J:Justin Stanley | 2.10 | 2.40 | 1.801.30 | 1.801.10 | 2.101.60 |
2nd 2. Two Ya Got(11) J:Cobi Vitler(A2.0) | 1.30 | 1.90 | 1.80 | ||
3rd 11. Kavak(7) J:Tiffani Brooker | 8.30 | 9.30 | 6.40 |
Quinella
5/2
Exacta
5, 2
Trifecta
5, 2, 11
First Four
5, 2, 11, 10
5. Chakra Boy(1) J:Justin Stanley SP/TF 2.10/ 2.40 NSW 1.80 1.30 QLD 1.80 1.10 VIC 2.10 1.60 | |
2. Two Ya Got(11) J:Cobi Vitler(A2.0) NSW 1.30 QLD 1.90 VIC 1.80 | |
11. Kavak(7) J:Tiffani Brooker NSW 8.30 QLD 9.30 VIC 6.40 |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. At Witz End(2) F: 52867 J: Kirk Matheson W: 60.5Kg | 15 14 9 8.5 | 9.50 | |
2. Two Ya Got(11) F: 12021 J: Cobi Vitler(A2.0) W: 57Kg | 4.4 4.6 6 5 | 5.50 | |
3. Heartoni(10) F: 4518x J: Leah Martyn(A3.0) W: 54Kg | 8.5 8 17 16 | 14.00 | |
5. Chakra Boy(1) F: x9122 J: Justin Stanley W: 54Kg | 2.25 2.2 2.15 2.1 | Fav 2.20 | |
6. I Am Voodoo(3) F: 62341 J: Taylor Marshall W: 54Kg | 19 18 15 14 | 17.00 | |
7. Maguro(6) F: x8311 J: Georgina Cartwright W: 54Kg | 19 18 20 | 21.00 | |
8. Russian Sub(4) F: 00x47 J: Anthony Allen W: 54Kg | 26 21 31 | 34.00 | |
9. Campai(8) F: x9563 J: Nozi Tomizawa W: 54Kg | 31 41 31 41 | 41.00 | |
10. Pungo(5) F: 03221 J: Karl Zechner W: 54Kg | 4.6 4.8 4.2 5 | 5.00 | |
11. Kavak(7) F: 68940 J: Tiffani Brooker W: 54Kg | 61 71 31 51 | 41.00 |
4. The Astronomer | Scratched @ Sat 21 Jun, 4:31AM (Deductions: Win 16 Place 13 ) |
Runners | |
|---|---|
1. At Witz End(2) J: Kirk Matheson W: 60.5Kg 15 14 9 8.5 | 9.50 |
2. Two Ya Got(11) J: Cobi Vitler(A2.0) W: 57Kg 4.4 4.6 6 5 | 5.50 |
3. Heartoni(10) J: Leah Martyn(A3.0) W: 54Kg 8.5 8 17 16 | 14.00 |
5. Chakra Boy(1) J: Justin Stanley W: 54Kg 2.25 2.2 2.15 2.1 | Fav 2.20 |
6. I Am Voodoo(3) J: Taylor Marshall W: 54Kg 19 18 15 14 | 17.00 |
7. Maguro(6) J: Georgina Cartwright W: 54Kg 19 18 20 | 21.00 |
8. Russian Sub(4) J: Anthony Allen W: 54Kg 26 21 31 | 34.00 |
9. Campai(8) J: Nozi Tomizawa W: 54Kg 31 41 31 41 | 41.00 |
10. Pungo(5) J: Karl Zechner W: 54Kg 4.6 4.8 4.2 5 | 5.00 |
11. Kavak(7) J: Tiffani Brooker W: 54Kg 61 71 31 51 | 41.00 |
4. The Astronomer | Scratched @ Sat 21 Jun, 4:31AM (Deductions: Win 16 Place 13 ) |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Chakra Boy(1) J:Justin Stanley | 2.10 | 2.40 | 1.801.30 | 1.801.10 | 2.101.60 |
2nd 2. Two Ya Got(11) J:Cobi Vitler(A2.0) | 1.30 | 1.90 | 1.80 | ||
3rd 11. Kavak(7) J:Tiffani Brooker | 8.30 | 9.30 | 6.40 |
Quinella
5/2
Exacta
5, 2
Trifecta
5, 2, 11
First Four
5, 2, 11, 10
5. Chakra Boy(1) J:Justin Stanley SP/TF 2.10/ 2.40 NSW 1.80 1.30 QLD 1.80 1.10 VIC 2.10 1.60 | |
2. Two Ya Got(11) J:Cobi Vitler(A2.0) NSW 1.30 QLD 1.90 VIC 1.80 | |
11. Kavak(7) J:Tiffani Brooker NSW 8.30 QLD 9.30 VIC 6.40 |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. At Witz End(2) F: 52867 J: Kirk Matheson W: 60.5Kg | 15 14 9 8.5 | 9.50 | |
2. Two Ya Got(11) F: 12021 J: Cobi Vitler(A2.0) W: 57Kg | 4.4 4.6 6 5 | 5.50 | |
3. Heartoni(10) F: 4518x J: Leah Martyn(A3.0) W: 54Kg | 8.5 8 17 16 | 14.00 | |
5. Chakra Boy(1) F: x9122 J: Justin Stanley W: 54Kg | 2.25 2.2 2.15 2.1 | Fav 2.20 | |
6. I Am Voodoo(3) F: 62341 J: Taylor Marshall W: 54Kg | 19 18 15 14 | 17.00 | |
7. Maguro(6) F: x8311 J: Georgina Cartwright W: 54Kg | 19 18 20 | 21.00 | |
8. Russian Sub(4) F: 00x47 J: Anthony Allen W: 54Kg | 26 21 31 | 34.00 | |
9. Campai(8) F: x9563 J: Nozi Tomizawa W: 54Kg | 31 41 31 41 | 41.00 | |
10. Pungo(5) F: 03221 J: Karl Zechner W: 54Kg | 4.6 4.8 4.2 5 | 5.00 | |
11. Kavak(7) F: 68940 J: Tiffani Brooker W: 54Kg | 61 71 31 51 | 41.00 |
4. The Astronomer | Scratched @ Sat 21 Jun, 4:31AM (Deductions: Win 16 Place 13 ) |
Runners | |
|---|---|
1. At Witz End(2) J: Kirk Matheson W: 60.5Kg 15 14 9 8.5 | 9.50 |
2. Two Ya Got(11) J: Cobi Vitler(A2.0) W: 57Kg 4.4 4.6 6 5 | 5.50 |
3. Heartoni(10) J: Leah Martyn(A3.0) W: 54Kg 8.5 8 17 16 | 14.00 |
5. Chakra Boy(1) J: Justin Stanley W: 54Kg 2.25 2.2 2.15 2.1 | Fav 2.20 |
6. I Am Voodoo(3) J: Taylor Marshall W: 54Kg 19 18 15 14 | 17.00 |
7. Maguro(6) J: Georgina Cartwright W: 54Kg 19 18 20 | 21.00 |
8. Russian Sub(4) J: Anthony Allen W: 54Kg 26 21 31 | 34.00 |
9. Campai(8) J: Nozi Tomizawa W: 54Kg 31 41 31 41 | 41.00 |
10. Pungo(5) J: Karl Zechner W: 54Kg 4.6 4.8 4.2 5 | 5.00 |
11. Kavak(7) J: Tiffani Brooker W: 54Kg 61 71 31 51 | 41.00 |
4. The Astronomer | Scratched @ Sat 21 Jun, 4:31AM (Deductions: Win 16 Place 13 ) |