Pull to refresh
Chat with Expert


All
Chat with Expert
Bet added to slip!
0 legs multi @0.00
Fine
1100m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Wild Beau(4) J:Jarrod Todd | 1.85 | 2.00 | 1.801.30 | 1.901.30 | 2.101.10 |
2nd 2. Black Zous(7) J:Paul Denton | 2.00 | 2.00 | 2.60 | ||
3rd 7. Hell Fire Miss(9) J:Jason Lyon | 2.80 | 3.50 | 3.60 |
Quinella
4/2
Exacta
4, 2
Trifecta
4, 2, 7
First Four
4, 2, 7, 8
4. Wild Beau(4) J:Jarrod Todd SP/TF 1.85/ 2.00 NSW 1.80 1.30 QLD 1.90 1.30 VIC 2.10 1.10 | |
2. Black Zous(7) J:Paul Denton NSW 2.00 QLD 2.00 VIC 2.60 | |
7. Hell Fire Miss(9) J:Jason Lyon NSW 2.80 QLD 3.50 VIC 3.60 |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Able Seaman(5) F: 7164x J: Wayne Davis W: 61Kg | 21 | 21.00 | |
2. Black Zous(7) F: 2272x J: Paul Denton W: 61Kg | 6.5 7 9 9.5 | 10.00 | |
3. Delusionaldictator(6) F: x236x J: Jessica Booth(A3.0) W: 61Kg | 4 3.9 4.6 4.8 | 5.00 | |
4. Wild Beau(4) F: x41x4 J: Jarrod Todd W: 61Kg | 1.95 2 1.9 1.85 | Fav 1.90 | |
5. Patriotic King(3) F: 266x9 J: Adam Nicholls W: 60.5Kg | 7.5 7 6.5 6 | 6.00 | |
6. Envenomate(1) F: 42x8x J: Kristo Sardelic W: 58.5Kg | 26 | 26.00 | |
7. Hell Fire Miss(9) F: 1213x J: Jason Lyon W: 58Kg | 11 12 14 15 | 16.00 | |
8. Cyclonite(2) F: 2085x J: Jade Hampson(A) W: 57Kg | 31 | 34.00 | |
9. Canada Bay(8) F: 146x8 J: Sonja Logan W: 56.5Kg | 26 | 26.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Able Seaman(5) J: Wayne Davis W: 61Kg 21 | 21.00 |
2. Black Zous(7) J: Paul Denton W: 61Kg 6.5 7 9 9.5 | 10.00 |
3. Delusionaldictator(6) J: Jessica Booth(A3.0) W: 61Kg 4 3.9 4.6 4.8 | 5.00 |
4. Wild Beau(4) J: Jarrod Todd W: 61Kg 1.95 2 1.9 1.85 | Fav 1.90 |
5. Patriotic King(3) J: Adam Nicholls W: 60.5Kg 7.5 7 6.5 6 | 6.00 |
6. Envenomate(1) J: Kristo Sardelic W: 58.5Kg 26 | 26.00 |
7. Hell Fire Miss(9) J: Jason Lyon W: 58Kg 11 12 14 15 | 16.00 |
8. Cyclonite(2) J: Jade Hampson(A) W: 57Kg 31 | 34.00 |
9. Canada Bay(8) J: Sonja Logan W: 56.5Kg 26 | 26.00 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Wild Beau(4) J:Jarrod Todd | 1.85 | 2.00 | 1.801.30 | 1.901.30 | 2.101.10 |
2nd 2. Black Zous(7) J:Paul Denton | 2.00 | 2.00 | 2.60 | ||
3rd 7. Hell Fire Miss(9) J:Jason Lyon | 2.80 | 3.50 | 3.60 |
Quinella
4/2
Exacta
4, 2
Trifecta
4, 2, 7
First Four
4, 2, 7, 8
4. Wild Beau(4) J:Jarrod Todd SP/TF 1.85/ 2.00 NSW 1.80 1.30 QLD 1.90 1.30 VIC 2.10 1.10 | |
2. Black Zous(7) J:Paul Denton NSW 2.00 QLD 2.00 VIC 2.60 | |
7. Hell Fire Miss(9) J:Jason Lyon NSW 2.80 QLD 3.50 VIC 3.60 |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Able Seaman(5) F: 7164x J: Wayne Davis W: 61Kg | 21 | 21.00 | |
2. Black Zous(7) F: 2272x J: Paul Denton W: 61Kg | 6.5 7 9 9.5 | 10.00 | |
3. Delusionaldictator(6) F: x236x J: Jessica Booth(A3.0) W: 61Kg | 4 3.9 4.6 4.8 | 5.00 | |
4. Wild Beau(4) F: x41x4 J: Jarrod Todd W: 61Kg | 1.95 2 1.9 1.85 | Fav 1.90 | |
5. Patriotic King(3) F: 266x9 J: Adam Nicholls W: 60.5Kg | 7.5 7 6.5 6 | 6.00 | |
6. Envenomate(1) F: 42x8x J: Kristo Sardelic W: 58.5Kg | 26 | 26.00 | |
7. Hell Fire Miss(9) F: 1213x J: Jason Lyon W: 58Kg | 11 12 14 15 | 16.00 | |
8. Cyclonite(2) F: 2085x J: Jade Hampson(A) W: 57Kg | 31 | 34.00 | |
9. Canada Bay(8) F: 146x8 J: Sonja Logan W: 56.5Kg | 26 | 26.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Able Seaman(5) J: Wayne Davis W: 61Kg 21 | 21.00 |
2. Black Zous(7) J: Paul Denton W: 61Kg 6.5 7 9 9.5 | 10.00 |
3. Delusionaldictator(6) J: Jessica Booth(A3.0) W: 61Kg 4 3.9 4.6 4.8 | 5.00 |
4. Wild Beau(4) J: Jarrod Todd W: 61Kg 1.95 2 1.9 1.85 | Fav 1.90 |
5. Patriotic King(3) J: Adam Nicholls W: 60.5Kg 7.5 7 6.5 6 | 6.00 |
6. Envenomate(1) J: Kristo Sardelic W: 58.5Kg 26 | 26.00 |
7. Hell Fire Miss(9) J: Jason Lyon W: 58Kg 11 12 14 15 | 16.00 |
8. Cyclonite(2) J: Jade Hampson(A) W: 57Kg 31 | 34.00 |
9. Canada Bay(8) J: Sonja Logan W: 56.5Kg 26 | 26.00 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Wild Beau(4) J:Jarrod Todd | 1.85 | 2.00 | 1.801.30 | 1.901.30 | 2.101.10 |
2nd 2. Black Zous(7) J:Paul Denton | 2.00 | 2.00 | 2.60 | ||
3rd 7. Hell Fire Miss(9) J:Jason Lyon | 2.80 | 3.50 | 3.60 |
Quinella
4/2
Exacta
4, 2
Trifecta
4, 2, 7
First Four
4, 2, 7, 8
4. Wild Beau(4) J:Jarrod Todd SP/TF 1.85/ 2.00 NSW 1.80 1.30 QLD 1.90 1.30 VIC 2.10 1.10 | |
2. Black Zous(7) J:Paul Denton NSW 2.00 QLD 2.00 VIC 2.60 | |
7. Hell Fire Miss(9) J:Jason Lyon NSW 2.80 QLD 3.50 VIC 3.60 |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Able Seaman(5) F: 7164x J: Wayne Davis W: 61Kg | 21 | 21.00 | |
2. Black Zous(7) F: 2272x J: Paul Denton W: 61Kg | 6.5 7 9 9.5 | 10.00 | |
3. Delusionaldictator(6) F: x236x J: Jessica Booth(A3.0) W: 61Kg | 4 3.9 4.6 4.8 | 5.00 | |
4. Wild Beau(4) F: x41x4 J: Jarrod Todd W: 61Kg | 1.95 2 1.9 1.85 | Fav 1.90 | |
5. Patriotic King(3) F: 266x9 J: Adam Nicholls W: 60.5Kg | 7.5 7 6.5 6 | 6.00 | |
6. Envenomate(1) F: 42x8x J: Kristo Sardelic W: 58.5Kg | 26 | 26.00 | |
7. Hell Fire Miss(9) F: 1213x J: Jason Lyon W: 58Kg | 11 12 14 15 | 16.00 | |
8. Cyclonite(2) F: 2085x J: Jade Hampson(A) W: 57Kg | 31 | 34.00 | |
9. Canada Bay(8) F: 146x8 J: Sonja Logan W: 56.5Kg | 26 | 26.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Able Seaman(5) J: Wayne Davis W: 61Kg 21 | 21.00 |
2. Black Zous(7) J: Paul Denton W: 61Kg 6.5 7 9 9.5 | 10.00 |
3. Delusionaldictator(6) J: Jessica Booth(A3.0) W: 61Kg 4 3.9 4.6 4.8 | 5.00 |
4. Wild Beau(4) J: Jarrod Todd W: 61Kg 1.95 2 1.9 1.85 | Fav 1.90 |
5. Patriotic King(3) J: Adam Nicholls W: 60.5Kg 7.5 7 6.5 6 | 6.00 |
6. Envenomate(1) J: Kristo Sardelic W: 58.5Kg 26 | 26.00 |
7. Hell Fire Miss(9) J: Jason Lyon W: 58Kg 11 12 14 15 | 16.00 |
8. Cyclonite(2) J: Jade Hampson(A) W: 57Kg 31 | 34.00 |
9. Canada Bay(8) J: Sonja Logan W: 56.5Kg 26 | 26.00 |
Fine
1100m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Wild Beau(4) J:Jarrod Todd | 1.85 | 2.00 | 1.801.30 | 1.901.30 | 2.101.10 |
2nd 2. Black Zous(7) J:Paul Denton | 2.00 | 2.00 | 2.60 | ||
3rd 7. Hell Fire Miss(9) J:Jason Lyon | 2.80 | 3.50 | 3.60 |
Quinella
4/2
Exacta
4, 2
Trifecta
4, 2, 7
First Four
4, 2, 7, 8
4. Wild Beau(4) J:Jarrod Todd SP/TF 1.85/ 2.00 NSW 1.80 1.30 QLD 1.90 1.30 VIC 2.10 1.10 | |
2. Black Zous(7) J:Paul Denton NSW 2.00 QLD 2.00 VIC 2.60 | |
7. Hell Fire Miss(9) J:Jason Lyon NSW 2.80 QLD 3.50 VIC 3.60 |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Able Seaman(5) F: 7164x J: Wayne Davis W: 61Kg | 21 | 21.00 | |
2. Black Zous(7) F: 2272x J: Paul Denton W: 61Kg | 6.5 7 9 9.5 | 10.00 | |
3. Delusionaldictator(6) F: x236x J: Jessica Booth(A3.0) W: 61Kg | 4 3.9 4.6 4.8 | 5.00 | |
4. Wild Beau(4) F: x41x4 J: Jarrod Todd W: 61Kg | 1.95 2 1.9 1.85 | Fav 1.90 | |
5. Patriotic King(3) F: 266x9 J: Adam Nicholls W: 60.5Kg | 7.5 7 6.5 6 | 6.00 | |
6. Envenomate(1) F: 42x8x J: Kristo Sardelic W: 58.5Kg | 26 | 26.00 | |
7. Hell Fire Miss(9) F: 1213x J: Jason Lyon W: 58Kg | 11 12 14 15 | 16.00 | |
8. Cyclonite(2) F: 2085x J: Jade Hampson(A) W: 57Kg | 31 | 34.00 | |
9. Canada Bay(8) F: 146x8 J: Sonja Logan W: 56.5Kg | 26 | 26.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Able Seaman(5) J: Wayne Davis W: 61Kg 21 | 21.00 |
2. Black Zous(7) J: Paul Denton W: 61Kg 6.5 7 9 9.5 | 10.00 |
3. Delusionaldictator(6) J: Jessica Booth(A3.0) W: 61Kg 4 3.9 4.6 4.8 | 5.00 |
4. Wild Beau(4) J: Jarrod Todd W: 61Kg 1.95 2 1.9 1.85 | Fav 1.90 |
5. Patriotic King(3) J: Adam Nicholls W: 60.5Kg 7.5 7 6.5 6 | 6.00 |
6. Envenomate(1) J: Kristo Sardelic W: 58.5Kg 26 | 26.00 |
7. Hell Fire Miss(9) J: Jason Lyon W: 58Kg 11 12 14 15 | 16.00 |
8. Cyclonite(2) J: Jade Hampson(A) W: 57Kg 31 | 34.00 |
9. Canada Bay(8) J: Sonja Logan W: 56.5Kg 26 | 26.00 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Wild Beau(4) J:Jarrod Todd | 1.85 | 2.00 | 1.801.30 | 1.901.30 | 2.101.10 |
2nd 2. Black Zous(7) J:Paul Denton | 2.00 | 2.00 | 2.60 | ||
3rd 7. Hell Fire Miss(9) J:Jason Lyon | 2.80 | 3.50 | 3.60 |
Quinella
4/2
Exacta
4, 2
Trifecta
4, 2, 7
First Four
4, 2, 7, 8
4. Wild Beau(4) J:Jarrod Todd SP/TF 1.85/ 2.00 NSW 1.80 1.30 QLD 1.90 1.30 VIC 2.10 1.10 | |
2. Black Zous(7) J:Paul Denton NSW 2.00 QLD 2.00 VIC 2.60 | |
7. Hell Fire Miss(9) J:Jason Lyon NSW 2.80 QLD 3.50 VIC 3.60 |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Able Seaman(5) F: 7164x J: Wayne Davis W: 61Kg | 21 | 21.00 | |
2. Black Zous(7) F: 2272x J: Paul Denton W: 61Kg | 6.5 7 9 9.5 | 10.00 | |
3. Delusionaldictator(6) F: x236x J: Jessica Booth(A3.0) W: 61Kg | 4 3.9 4.6 4.8 | 5.00 | |
4. Wild Beau(4) F: x41x4 J: Jarrod Todd W: 61Kg | 1.95 2 1.9 1.85 | Fav 1.90 | |
5. Patriotic King(3) F: 266x9 J: Adam Nicholls W: 60.5Kg | 7.5 7 6.5 6 | 6.00 | |
6. Envenomate(1) F: 42x8x J: Kristo Sardelic W: 58.5Kg | 26 | 26.00 | |
7. Hell Fire Miss(9) F: 1213x J: Jason Lyon W: 58Kg | 11 12 14 15 | 16.00 | |
8. Cyclonite(2) F: 2085x J: Jade Hampson(A) W: 57Kg | 31 | 34.00 | |
9. Canada Bay(8) F: 146x8 J: Sonja Logan W: 56.5Kg | 26 | 26.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Able Seaman(5) J: Wayne Davis W: 61Kg 21 | 21.00 |
2. Black Zous(7) J: Paul Denton W: 61Kg 6.5 7 9 9.5 | 10.00 |
3. Delusionaldictator(6) J: Jessica Booth(A3.0) W: 61Kg 4 3.9 4.6 4.8 | 5.00 |
4. Wild Beau(4) J: Jarrod Todd W: 61Kg 1.95 2 1.9 1.85 | Fav 1.90 |
5. Patriotic King(3) J: Adam Nicholls W: 60.5Kg 7.5 7 6.5 6 | 6.00 |
6. Envenomate(1) J: Kristo Sardelic W: 58.5Kg 26 | 26.00 |
7. Hell Fire Miss(9) J: Jason Lyon W: 58Kg 11 12 14 15 | 16.00 |
8. Cyclonite(2) J: Jade Hampson(A) W: 57Kg 31 | 34.00 |
9. Canada Bay(8) J: Sonja Logan W: 56.5Kg 26 | 26.00 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Wild Beau(4) J:Jarrod Todd | 1.85 | 2.00 | 1.801.30 | 1.901.30 | 2.101.10 |
2nd 2. Black Zous(7) J:Paul Denton | 2.00 | 2.00 | 2.60 | ||
3rd 7. Hell Fire Miss(9) J:Jason Lyon | 2.80 | 3.50 | 3.60 |
Quinella
4/2
Exacta
4, 2
Trifecta
4, 2, 7
First Four
4, 2, 7, 8
4. Wild Beau(4) J:Jarrod Todd SP/TF 1.85/ 2.00 NSW 1.80 1.30 QLD 1.90 1.30 VIC 2.10 1.10 | |
2. Black Zous(7) J:Paul Denton NSW 2.00 QLD 2.00 VIC 2.60 | |
7. Hell Fire Miss(9) J:Jason Lyon NSW 2.80 QLD 3.50 VIC 3.60 |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Able Seaman(5) F: 7164x J: Wayne Davis W: 61Kg | 21 | 21.00 | |
2. Black Zous(7) F: 2272x J: Paul Denton W: 61Kg | 6.5 7 9 9.5 | 10.00 | |
3. Delusionaldictator(6) F: x236x J: Jessica Booth(A3.0) W: 61Kg | 4 3.9 4.6 4.8 | 5.00 | |
4. Wild Beau(4) F: x41x4 J: Jarrod Todd W: 61Kg | 1.95 2 1.9 1.85 | Fav 1.90 | |
5. Patriotic King(3) F: 266x9 J: Adam Nicholls W: 60.5Kg | 7.5 7 6.5 6 | 6.00 | |
6. Envenomate(1) F: 42x8x J: Kristo Sardelic W: 58.5Kg | 26 | 26.00 | |
7. Hell Fire Miss(9) F: 1213x J: Jason Lyon W: 58Kg | 11 12 14 15 | 16.00 | |
8. Cyclonite(2) F: 2085x J: Jade Hampson(A) W: 57Kg | 31 | 34.00 | |
9. Canada Bay(8) F: 146x8 J: Sonja Logan W: 56.5Kg | 26 | 26.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Able Seaman(5) J: Wayne Davis W: 61Kg 21 | 21.00 |
2. Black Zous(7) J: Paul Denton W: 61Kg 6.5 7 9 9.5 | 10.00 |
3. Delusionaldictator(6) J: Jessica Booth(A3.0) W: 61Kg 4 3.9 4.6 4.8 | 5.00 |
4. Wild Beau(4) J: Jarrod Todd W: 61Kg 1.95 2 1.9 1.85 | Fav 1.90 |
5. Patriotic King(3) J: Adam Nicholls W: 60.5Kg 7.5 7 6.5 6 | 6.00 |
6. Envenomate(1) J: Kristo Sardelic W: 58.5Kg 26 | 26.00 |
7. Hell Fire Miss(9) J: Jason Lyon W: 58Kg 11 12 14 15 | 16.00 |
8. Cyclonite(2) J: Jade Hampson(A) W: 57Kg 31 | 34.00 |
9. Canada Bay(8) J: Sonja Logan W: 56.5Kg 26 | 26.00 |