Pull to refresh
Chat with Expert


All
Chat with Expert
Bet added to slip!
0 legs multi @0.00
Fine
1300m
Synthetic
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Lhasa(2) J:Rihaan Goyaram(A3.0) | 0.00 | 0.00 | 2.801.30 | 2.801.30 | 2.601.10 |
2nd 4. Charmer(3) J:George Rooke | 2.00 | 2.50 | 2.50 | ||
3rd 2. Ultimate Focus(4) J:Kelly Myers | 1.60 | 1.50 | 2.10 |
Quinella
1/4
Exacta
1, 4
Trifecta
1, 4, 2
First Four
1, 4, 2, 8
1. Lhasa(2) J:Rihaan Goyaram(A3.0) NSW 2.80 1.30 QLD 2.80 1.30 VIC 2.60 1.10 | |
4. Charmer(3) J:George Rooke NSW 2.00 QLD 2.50 VIC 2.50 | |
2. Ultimate Focus(4) J:Kelly Myers NSW 1.60 QLD 1.50 VIC 2.10 |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Lhasa(2) F: 3x126 J: Rihaan Goyaram(A3.0) W: 63Kg | 2.7 2.35 3.1 2.7 | Fav 2.70 | |
2. Ultimate Focus(4) F: 5x00x J: Kelly Myers W: 55.5Kg | 4.4 4.6 4.2 4 | 4.00 | |
3. Candle(7) F: 96555 J: Triston Moodley(A... W: 54Kg | 4.4 4.6 6 6.5 | 6.50 | |
4. Charmer(3) F: 547x8 J: George Rooke W: 54Kg | 5 5.5 8.5 9 | 9.00 | |
5. Side Eye(8) F: 9900x J: Sienna Brown(A4.0) W: 54Kg | 15 16 5 5.5 | 5.50 | |
6. Oh No No No(1) F: 46957 J: Joe Nishizuka(A3.0) W: 54Kg | 7.5 8 26 34 | 34.00 | |
7. Don't Look Ethel(6) F: x5427 J: Vinnie Colgan W: 54Kg | 12 13 31 34 | 34.00 | |
8. San Simeon(5) F: 630x4 J: Lynsey Satherley W: 54Kg | 14 15 13 11 | 11.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Lhasa(2) J: Rihaan Goyaram(A3.0) W: 63Kg 2.7 2.35 3.1 2.7 | Fav 2.70 |
2. Ultimate Focus(4) J: Kelly Myers W: 55.5Kg 4.4 4.6 4.2 4 | 4.00 |
3. Candle(7) J: Triston Moodley(A... W: 54Kg 4.4 4.6 6 6.5 | 6.50 |
4. Charmer(3) J: George Rooke W: 54Kg 5 5.5 8.5 9 | 9.00 |
5. Side Eye(8) J: Sienna Brown(A4.0) W: 54Kg 15 16 5 5.5 | 5.50 |
6. Oh No No No(1) J: Joe Nishizuka(A3.0) W: 54Kg 7.5 8 26 34 | 34.00 |
7. Don't Look Ethel(6) J: Vinnie Colgan W: 54Kg 12 13 31 34 | 34.00 |
8. San Simeon(5) J: Lynsey Satherley W: 54Kg 14 15 13 11 | 11.00 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Lhasa(2) J:Rihaan Goyaram(A3.0) | 0.00 | 0.00 | 2.801.30 | 2.801.30 | 2.601.10 |
2nd 4. Charmer(3) J:George Rooke | 2.00 | 2.50 | 2.50 | ||
3rd 2. Ultimate Focus(4) J:Kelly Myers | 1.60 | 1.50 | 2.10 |
Quinella
1/4
Exacta
1, 4
Trifecta
1, 4, 2
First Four
1, 4, 2, 8
1. Lhasa(2) J:Rihaan Goyaram(A3.0) NSW 2.80 1.30 QLD 2.80 1.30 VIC 2.60 1.10 | |
4. Charmer(3) J:George Rooke NSW 2.00 QLD 2.50 VIC 2.50 | |
2. Ultimate Focus(4) J:Kelly Myers NSW 1.60 QLD 1.50 VIC 2.10 |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Lhasa(2) F: 3x126 J: Rihaan Goyaram(A3.0) W: 63Kg | 2.7 2.35 3.1 2.7 | Fav 2.70 | |
2. Ultimate Focus(4) F: 5x00x J: Kelly Myers W: 55.5Kg | 4.4 4.6 4.2 4 | 4.00 | |
3. Candle(7) F: 96555 J: Triston Moodley(A... W: 54Kg | 4.4 4.6 6 6.5 | 6.50 | |
4. Charmer(3) F: 547x8 J: George Rooke W: 54Kg | 5 5.5 8.5 9 | 9.00 | |
5. Side Eye(8) F: 9900x J: Sienna Brown(A4.0) W: 54Kg | 15 16 5 5.5 | 5.50 | |
6. Oh No No No(1) F: 46957 J: Joe Nishizuka(A3.0) W: 54Kg | 7.5 8 26 34 | 34.00 | |
7. Don't Look Ethel(6) F: x5427 J: Vinnie Colgan W: 54Kg | 12 13 31 34 | 34.00 | |
8. San Simeon(5) F: 630x4 J: Lynsey Satherley W: 54Kg | 14 15 13 11 | 11.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Lhasa(2) J: Rihaan Goyaram(A3.0) W: 63Kg 2.7 2.35 3.1 2.7 | Fav 2.70 |
2. Ultimate Focus(4) J: Kelly Myers W: 55.5Kg 4.4 4.6 4.2 4 | 4.00 |
3. Candle(7) J: Triston Moodley(A... W: 54Kg 4.4 4.6 6 6.5 | 6.50 |
4. Charmer(3) J: George Rooke W: 54Kg 5 5.5 8.5 9 | 9.00 |
5. Side Eye(8) J: Sienna Brown(A4.0) W: 54Kg 15 16 5 5.5 | 5.50 |
6. Oh No No No(1) J: Joe Nishizuka(A3.0) W: 54Kg 7.5 8 26 34 | 34.00 |
7. Don't Look Ethel(6) J: Vinnie Colgan W: 54Kg 12 13 31 34 | 34.00 |
8. San Simeon(5) J: Lynsey Satherley W: 54Kg 14 15 13 11 | 11.00 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Lhasa(2) J:Rihaan Goyaram(A3.0) | 0.00 | 0.00 | 2.801.30 | 2.801.30 | 2.601.10 |
2nd 4. Charmer(3) J:George Rooke | 2.00 | 2.50 | 2.50 | ||
3rd 2. Ultimate Focus(4) J:Kelly Myers | 1.60 | 1.50 | 2.10 |
Quinella
1/4
Exacta
1, 4
Trifecta
1, 4, 2
First Four
1, 4, 2, 8
1. Lhasa(2) J:Rihaan Goyaram(A3.0) NSW 2.80 1.30 QLD 2.80 1.30 VIC 2.60 1.10 | |
4. Charmer(3) J:George Rooke NSW 2.00 QLD 2.50 VIC 2.50 | |
2. Ultimate Focus(4) J:Kelly Myers NSW 1.60 QLD 1.50 VIC 2.10 |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Lhasa(2) F: 3x126 J: Rihaan Goyaram(A3.0) W: 63Kg | 2.7 2.35 3.1 2.7 | Fav 2.70 | |
2. Ultimate Focus(4) F: 5x00x J: Kelly Myers W: 55.5Kg | 4.4 4.6 4.2 4 | 4.00 | |
3. Candle(7) F: 96555 J: Triston Moodley(A... W: 54Kg | 4.4 4.6 6 6.5 | 6.50 | |
4. Charmer(3) F: 547x8 J: George Rooke W: 54Kg | 5 5.5 8.5 9 | 9.00 | |
5. Side Eye(8) F: 9900x J: Sienna Brown(A4.0) W: 54Kg | 15 16 5 5.5 | 5.50 | |
6. Oh No No No(1) F: 46957 J: Joe Nishizuka(A3.0) W: 54Kg | 7.5 8 26 34 | 34.00 | |
7. Don't Look Ethel(6) F: x5427 J: Vinnie Colgan W: 54Kg | 12 13 31 34 | 34.00 | |
8. San Simeon(5) F: 630x4 J: Lynsey Satherley W: 54Kg | 14 15 13 11 | 11.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Lhasa(2) J: Rihaan Goyaram(A3.0) W: 63Kg 2.7 2.35 3.1 2.7 | Fav 2.70 |
2. Ultimate Focus(4) J: Kelly Myers W: 55.5Kg 4.4 4.6 4.2 4 | 4.00 |
3. Candle(7) J: Triston Moodley(A... W: 54Kg 4.4 4.6 6 6.5 | 6.50 |
4. Charmer(3) J: George Rooke W: 54Kg 5 5.5 8.5 9 | 9.00 |
5. Side Eye(8) J: Sienna Brown(A4.0) W: 54Kg 15 16 5 5.5 | 5.50 |
6. Oh No No No(1) J: Joe Nishizuka(A3.0) W: 54Kg 7.5 8 26 34 | 34.00 |
7. Don't Look Ethel(6) J: Vinnie Colgan W: 54Kg 12 13 31 34 | 34.00 |
8. San Simeon(5) J: Lynsey Satherley W: 54Kg 14 15 13 11 | 11.00 |
Fine
1300m
Synthetic
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Lhasa(2) J:Rihaan Goyaram(A3.0) | 0.00 | 0.00 | 2.801.30 | 2.801.30 | 2.601.10 |
2nd 4. Charmer(3) J:George Rooke | 2.00 | 2.50 | 2.50 | ||
3rd 2. Ultimate Focus(4) J:Kelly Myers | 1.60 | 1.50 | 2.10 |
Quinella
1/4
Exacta
1, 4
Trifecta
1, 4, 2
First Four
1, 4, 2, 8
1. Lhasa(2) J:Rihaan Goyaram(A3.0) NSW 2.80 1.30 QLD 2.80 1.30 VIC 2.60 1.10 | |
4. Charmer(3) J:George Rooke NSW 2.00 QLD 2.50 VIC 2.50 | |
2. Ultimate Focus(4) J:Kelly Myers NSW 1.60 QLD 1.50 VIC 2.10 |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Lhasa(2) F: 3x126 J: Rihaan Goyaram(A3.0) W: 63Kg | 2.7 2.35 3.1 2.7 | Fav 2.70 | |
2. Ultimate Focus(4) F: 5x00x J: Kelly Myers W: 55.5Kg | 4.4 4.6 4.2 4 | 4.00 | |
3. Candle(7) F: 96555 J: Triston Moodley(A... W: 54Kg | 4.4 4.6 6 6.5 | 6.50 | |
4. Charmer(3) F: 547x8 J: George Rooke W: 54Kg | 5 5.5 8.5 9 | 9.00 | |
5. Side Eye(8) F: 9900x J: Sienna Brown(A4.0) W: 54Kg | 15 16 5 5.5 | 5.50 | |
6. Oh No No No(1) F: 46957 J: Joe Nishizuka(A3.0) W: 54Kg | 7.5 8 26 34 | 34.00 | |
7. Don't Look Ethel(6) F: x5427 J: Vinnie Colgan W: 54Kg | 12 13 31 34 | 34.00 | |
8. San Simeon(5) F: 630x4 J: Lynsey Satherley W: 54Kg | 14 15 13 11 | 11.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Lhasa(2) J: Rihaan Goyaram(A3.0) W: 63Kg 2.7 2.35 3.1 2.7 | Fav 2.70 |
2. Ultimate Focus(4) J: Kelly Myers W: 55.5Kg 4.4 4.6 4.2 4 | 4.00 |
3. Candle(7) J: Triston Moodley(A... W: 54Kg 4.4 4.6 6 6.5 | 6.50 |
4. Charmer(3) J: George Rooke W: 54Kg 5 5.5 8.5 9 | 9.00 |
5. Side Eye(8) J: Sienna Brown(A4.0) W: 54Kg 15 16 5 5.5 | 5.50 |
6. Oh No No No(1) J: Joe Nishizuka(A3.0) W: 54Kg 7.5 8 26 34 | 34.00 |
7. Don't Look Ethel(6) J: Vinnie Colgan W: 54Kg 12 13 31 34 | 34.00 |
8. San Simeon(5) J: Lynsey Satherley W: 54Kg 14 15 13 11 | 11.00 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Lhasa(2) J:Rihaan Goyaram(A3.0) | 0.00 | 0.00 | 2.801.30 | 2.801.30 | 2.601.10 |
2nd 4. Charmer(3) J:George Rooke | 2.00 | 2.50 | 2.50 | ||
3rd 2. Ultimate Focus(4) J:Kelly Myers | 1.60 | 1.50 | 2.10 |
Quinella
1/4
Exacta
1, 4
Trifecta
1, 4, 2
First Four
1, 4, 2, 8
1. Lhasa(2) J:Rihaan Goyaram(A3.0) NSW 2.80 1.30 QLD 2.80 1.30 VIC 2.60 1.10 | |
4. Charmer(3) J:George Rooke NSW 2.00 QLD 2.50 VIC 2.50 | |
2. Ultimate Focus(4) J:Kelly Myers NSW 1.60 QLD 1.50 VIC 2.10 |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Lhasa(2) F: 3x126 J: Rihaan Goyaram(A3.0) W: 63Kg | 2.7 2.35 3.1 2.7 | Fav 2.70 | |
2. Ultimate Focus(4) F: 5x00x J: Kelly Myers W: 55.5Kg | 4.4 4.6 4.2 4 | 4.00 | |
3. Candle(7) F: 96555 J: Triston Moodley(A... W: 54Kg | 4.4 4.6 6 6.5 | 6.50 | |
4. Charmer(3) F: 547x8 J: George Rooke W: 54Kg | 5 5.5 8.5 9 | 9.00 | |
5. Side Eye(8) F: 9900x J: Sienna Brown(A4.0) W: 54Kg | 15 16 5 5.5 | 5.50 | |
6. Oh No No No(1) F: 46957 J: Joe Nishizuka(A3.0) W: 54Kg | 7.5 8 26 34 | 34.00 | |
7. Don't Look Ethel(6) F: x5427 J: Vinnie Colgan W: 54Kg | 12 13 31 34 | 34.00 | |
8. San Simeon(5) F: 630x4 J: Lynsey Satherley W: 54Kg | 14 15 13 11 | 11.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Lhasa(2) J: Rihaan Goyaram(A3.0) W: 63Kg 2.7 2.35 3.1 2.7 | Fav 2.70 |
2. Ultimate Focus(4) J: Kelly Myers W: 55.5Kg 4.4 4.6 4.2 4 | 4.00 |
3. Candle(7) J: Triston Moodley(A... W: 54Kg 4.4 4.6 6 6.5 | 6.50 |
4. Charmer(3) J: George Rooke W: 54Kg 5 5.5 8.5 9 | 9.00 |
5. Side Eye(8) J: Sienna Brown(A4.0) W: 54Kg 15 16 5 5.5 | 5.50 |
6. Oh No No No(1) J: Joe Nishizuka(A3.0) W: 54Kg 7.5 8 26 34 | 34.00 |
7. Don't Look Ethel(6) J: Vinnie Colgan W: 54Kg 12 13 31 34 | 34.00 |
8. San Simeon(5) J: Lynsey Satherley W: 54Kg 14 15 13 11 | 11.00 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Lhasa(2) J:Rihaan Goyaram(A3.0) | 0.00 | 0.00 | 2.801.30 | 2.801.30 | 2.601.10 |
2nd 4. Charmer(3) J:George Rooke | 2.00 | 2.50 | 2.50 | ||
3rd 2. Ultimate Focus(4) J:Kelly Myers | 1.60 | 1.50 | 2.10 |
Quinella
1/4
Exacta
1, 4
Trifecta
1, 4, 2
First Four
1, 4, 2, 8
1. Lhasa(2) J:Rihaan Goyaram(A3.0) NSW 2.80 1.30 QLD 2.80 1.30 VIC 2.60 1.10 | |
4. Charmer(3) J:George Rooke NSW 2.00 QLD 2.50 VIC 2.50 | |
2. Ultimate Focus(4) J:Kelly Myers NSW 1.60 QLD 1.50 VIC 2.10 |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Lhasa(2) F: 3x126 J: Rihaan Goyaram(A3.0) W: 63Kg | 2.7 2.35 3.1 2.7 | Fav 2.70 | |
2. Ultimate Focus(4) F: 5x00x J: Kelly Myers W: 55.5Kg | 4.4 4.6 4.2 4 | 4.00 | |
3. Candle(7) F: 96555 J: Triston Moodley(A... W: 54Kg | 4.4 4.6 6 6.5 | 6.50 | |
4. Charmer(3) F: 547x8 J: George Rooke W: 54Kg | 5 5.5 8.5 9 | 9.00 | |
5. Side Eye(8) F: 9900x J: Sienna Brown(A4.0) W: 54Kg | 15 16 5 5.5 | 5.50 | |
6. Oh No No No(1) F: 46957 J: Joe Nishizuka(A3.0) W: 54Kg | 7.5 8 26 34 | 34.00 | |
7. Don't Look Ethel(6) F: x5427 J: Vinnie Colgan W: 54Kg | 12 13 31 34 | 34.00 | |
8. San Simeon(5) F: 630x4 J: Lynsey Satherley W: 54Kg | 14 15 13 11 | 11.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Lhasa(2) J: Rihaan Goyaram(A3.0) W: 63Kg 2.7 2.35 3.1 2.7 | Fav 2.70 |
2. Ultimate Focus(4) J: Kelly Myers W: 55.5Kg 4.4 4.6 4.2 4 | 4.00 |
3. Candle(7) J: Triston Moodley(A... W: 54Kg 4.4 4.6 6 6.5 | 6.50 |
4. Charmer(3) J: George Rooke W: 54Kg 5 5.5 8.5 9 | 9.00 |
5. Side Eye(8) J: Sienna Brown(A4.0) W: 54Kg 15 16 5 5.5 | 5.50 |
6. Oh No No No(1) J: Joe Nishizuka(A3.0) W: 54Kg 7.5 8 26 34 | 34.00 |
7. Don't Look Ethel(6) J: Vinnie Colgan W: 54Kg 12 13 31 34 | 34.00 |
8. San Simeon(5) J: Lynsey Satherley W: 54Kg 14 15 13 11 | 11.00 |