Pull to refresh
Chat with Expert


All
Chat with Expert
Bet added to slip!
0 legs multi @0.00
Fine
2631m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Gee Smith(0) D:Shannon Suvaljko | 0.00 | 0.00 | 24.003.60 | 21.103.00 | 22.403.60 |
2nd 9. Bluto(0) D:Gary Hall Jnr | 1.10 | 1.30 | 1.04 | ||
3rd 7. Twobob Cracker(0) D:Emily Suvaljko | 2.30 | 2.10 | 2.30 |
Quinella
2/9
Exacta
2, 9
Trifecta
2, 9, 7
First Four
2, 9, 7, 1
2. Gee Smith(0) D:Shannon Suvaljko NSW 24.00 3.60 QLD 21.10 3.00 VIC 22.40 3.60 | |
9. Bluto(0) D:Gary Hall Jnr NSW 1.10 QLD 1.30 VIC 1.04 | |
7. Twobob Cracker(0) D:Emily Suvaljko NSW 2.30 QLD 2.10 VIC 2.30 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Gee Smith(0) D:Shannon Suvaljko | 0.00 | 0.00 | 24.003.60 | 21.103.00 | 22.403.60 |
2nd 9. Bluto(0) D:Gary Hall Jnr | 1.10 | 1.30 | 1.04 | ||
3rd 7. Twobob Cracker(0) D:Emily Suvaljko | 2.30 | 2.10 | 2.30 |
Quinella
2/9
Exacta
2, 9
Trifecta
2, 9, 7
First Four
2, 9, 7, 1
2. Gee Smith(0) D:Shannon Suvaljko NSW 24.00 3.60 QLD 21.10 3.00 VIC 22.40 3.60 | |
9. Bluto(0) D:Gary Hall Jnr NSW 1.10 QLD 1.30 VIC 1.04 | |
7. Twobob Cracker(0) D:Emily Suvaljko NSW 2.30 QLD 2.10 VIC 2.30 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Gee Smith(0) D:Shannon Suvaljko | 0.00 | 0.00 | 24.003.60 | 21.103.00 | 22.403.60 |
2nd 9. Bluto(0) D:Gary Hall Jnr | 1.10 | 1.30 | 1.04 | ||
3rd 7. Twobob Cracker(0) D:Emily Suvaljko | 2.30 | 2.10 | 2.30 |
Quinella
2/9
Exacta
2, 9
Trifecta
2, 9, 7
First Four
2, 9, 7, 1
2. Gee Smith(0) D:Shannon Suvaljko NSW 24.00 3.60 QLD 21.10 3.00 VIC 22.40 3.60 | |
9. Bluto(0) D:Gary Hall Jnr NSW 1.10 QLD 1.30 VIC 1.04 | |
7. Twobob Cracker(0) D:Emily Suvaljko NSW 2.30 QLD 2.10 VIC 2.30 |
Fine
2631m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Gee Smith(0) D:Shannon Suvaljko | 0.00 | 0.00 | 24.003.60 | 21.103.00 | 22.403.60 |
2nd 9. Bluto(0) D:Gary Hall Jnr | 1.10 | 1.30 | 1.04 | ||
3rd 7. Twobob Cracker(0) D:Emily Suvaljko | 2.30 | 2.10 | 2.30 |
Quinella
2/9
Exacta
2, 9
Trifecta
2, 9, 7
First Four
2, 9, 7, 1
2. Gee Smith(0) D:Shannon Suvaljko NSW 24.00 3.60 QLD 21.10 3.00 VIC 22.40 3.60 | |
9. Bluto(0) D:Gary Hall Jnr NSW 1.10 QLD 1.30 VIC 1.04 | |
7. Twobob Cracker(0) D:Emily Suvaljko NSW 2.30 QLD 2.10 VIC 2.30 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Gee Smith(0) D:Shannon Suvaljko | 0.00 | 0.00 | 24.003.60 | 21.103.00 | 22.403.60 |
2nd 9. Bluto(0) D:Gary Hall Jnr | 1.10 | 1.30 | 1.04 | ||
3rd 7. Twobob Cracker(0) D:Emily Suvaljko | 2.30 | 2.10 | 2.30 |
Quinella
2/9
Exacta
2, 9
Trifecta
2, 9, 7
First Four
2, 9, 7, 1
2. Gee Smith(0) D:Shannon Suvaljko NSW 24.00 3.60 QLD 21.10 3.00 VIC 22.40 3.60 | |
9. Bluto(0) D:Gary Hall Jnr NSW 1.10 QLD 1.30 VIC 1.04 | |
7. Twobob Cracker(0) D:Emily Suvaljko NSW 2.30 QLD 2.10 VIC 2.30 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Gee Smith(0) D:Shannon Suvaljko | 0.00 | 0.00 | 24.003.60 | 21.103.00 | 22.403.60 |
2nd 9. Bluto(0) D:Gary Hall Jnr | 1.10 | 1.30 | 1.04 | ||
3rd 7. Twobob Cracker(0) D:Emily Suvaljko | 2.30 | 2.10 | 2.30 |
Quinella
2/9
Exacta
2, 9
Trifecta
2, 9, 7
First Four
2, 9, 7, 1
2. Gee Smith(0) D:Shannon Suvaljko NSW 24.00 3.60 QLD 21.10 3.00 VIC 22.40 3.60 | |
9. Bluto(0) D:Gary Hall Jnr NSW 1.10 QLD 1.30 VIC 1.04 | |
7. Twobob Cracker(0) D:Emily Suvaljko NSW 2.30 QLD 2.10 VIC 2.30 |