Pull to refresh
Chat with Expert


All
Chat with Expert
Bet added to slip!
0 legs multi @0.00
Overcast
1609m
Fast
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 9. Will I Am(0) D:Robert Morris | 0.00 | 0.00 | 12.003.30 | 12.703.70 | 12.002.30 |
2nd 6. All Star Magician(0) D:Lleyton Green | 1.40 | 1.80 | 2.40 | ||
3rd 4. Reign Maker(0) D:Jim Douglass | 1.70 | 1.90 | 2.50 |
Quinella
9/6
Exacta
9, 6
Trifecta
9, 6, 4
First Four
9, 6, 4, 1
9. Will I Am(0) D:Robert Morris NSW 12.00 3.30 QLD 12.70 3.70 VIC 12.00 2.30 | |
6. All Star Magician(0) D:Lleyton Green NSW 1.40 QLD 1.80 VIC 2.40 | |
4. Reign Maker(0) D:Jim Douglass NSW 1.70 QLD 1.90 VIC 2.50 |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Woodlea Beaver F: 65782 D: Jake Bigeni | 4.4 4.6 7 6.5 | 6.50 | |
2. Caribbean Runa F: 54484 D: Chris Geary | 5.5 6 9.5 8.5 | 8.50 | |
3. Rose Of Juliana F: 77910 D: Arthur Clancy | 34 51 26 41 | 41.00 | |
4. Reign Maker F: 76342 D: Jim Douglass | 4.4 4.2 5.5 5 | Fav 5.00 | |
5. Notmuchuptop F: 85321 D: Will Rixon | 9.5 9 14 10 | 10.00 | |
6. All Star Magician F: 21241 D: Lleyton Green | 3.9 4 4.8 5 | Fav 5.00 | |
7. Loyola Golf F: 84659 D: James Locke | 20 16 5.5 6 | 6.00 | |
8. Halloween F: 14166 D: Joshua Gallagher | 4.4 4.2 4.8 5 | Fav 5.00 | |
9. Will I Am F: 27683 D: Robert Morris | 4.6 4.4 9 8 | 8.00 | |
10. Bettor Be Lucky F: 52512 D: Gavin Fitzpatrick | 9 9.5 34 51 | 51.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Woodlea Beaver D: Jake Bigeni 4.4 4.6 7 6.5 | 6.50 |
2. Caribbean Runa D: Chris Geary 5.5 6 9.5 8.5 | 8.50 |
3. Rose Of Juliana D: Arthur Clancy 34 51 26 41 | 41.00 |
4. Reign Maker D: Jim Douglass 4.4 4.2 5.5 5 | Fav 5.00 |
5. Notmuchuptop D: Will Rixon 9.5 9 14 10 | 10.00 |
6. All Star Magician D: Lleyton Green 3.9 4 4.8 5 | Fav 5.00 |
7. Loyola Golf D: James Locke 20 16 5.5 6 | 6.00 |
8. Halloween D: Joshua Gallagher 4.4 4.2 4.8 5 | Fav 5.00 |
9. Will I Am D: Robert Morris 4.6 4.4 9 8 | 8.00 |
10. Bettor Be Lucky D: Gavin Fitzpatrick 9 9.5 34 51 | 51.00 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 9. Will I Am(0) D:Robert Morris | 0.00 | 0.00 | 12.003.30 | 12.703.70 | 12.002.30 |
2nd 6. All Star Magician(0) D:Lleyton Green | 1.40 | 1.80 | 2.40 | ||
3rd 4. Reign Maker(0) D:Jim Douglass | 1.70 | 1.90 | 2.50 |
Quinella
9/6
Exacta
9, 6
Trifecta
9, 6, 4
First Four
9, 6, 4, 1
9. Will I Am(0) D:Robert Morris NSW 12.00 3.30 QLD 12.70 3.70 VIC 12.00 2.30 | |
6. All Star Magician(0) D:Lleyton Green NSW 1.40 QLD 1.80 VIC 2.40 | |
4. Reign Maker(0) D:Jim Douglass NSW 1.70 QLD 1.90 VIC 2.50 |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Woodlea Beaver F: 65782 D: Jake Bigeni | 4.4 4.6 7 6.5 | 6.50 | |
2. Caribbean Runa F: 54484 D: Chris Geary | 5.5 6 9.5 8.5 | 8.50 | |
3. Rose Of Juliana F: 77910 D: Arthur Clancy | 34 51 26 41 | 41.00 | |
4. Reign Maker F: 76342 D: Jim Douglass | 4.4 4.2 5.5 5 | Fav 5.00 | |
5. Notmuchuptop F: 85321 D: Will Rixon | 9.5 9 14 10 | 10.00 | |
6. All Star Magician F: 21241 D: Lleyton Green | 3.9 4 4.8 5 | Fav 5.00 | |
7. Loyola Golf F: 84659 D: James Locke | 20 16 5.5 6 | 6.00 | |
8. Halloween F: 14166 D: Joshua Gallagher | 4.4 4.2 4.8 5 | Fav 5.00 | |
9. Will I Am F: 27683 D: Robert Morris | 4.6 4.4 9 8 | 8.00 | |
10. Bettor Be Lucky F: 52512 D: Gavin Fitzpatrick | 9 9.5 34 51 | 51.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Woodlea Beaver D: Jake Bigeni 4.4 4.6 7 6.5 | 6.50 |
2. Caribbean Runa D: Chris Geary 5.5 6 9.5 8.5 | 8.50 |
3. Rose Of Juliana D: Arthur Clancy 34 51 26 41 | 41.00 |
4. Reign Maker D: Jim Douglass 4.4 4.2 5.5 5 | Fav 5.00 |
5. Notmuchuptop D: Will Rixon 9.5 9 14 10 | 10.00 |
6. All Star Magician D: Lleyton Green 3.9 4 4.8 5 | Fav 5.00 |
7. Loyola Golf D: James Locke 20 16 5.5 6 | 6.00 |
8. Halloween D: Joshua Gallagher 4.4 4.2 4.8 5 | Fav 5.00 |
9. Will I Am D: Robert Morris 4.6 4.4 9 8 | 8.00 |
10. Bettor Be Lucky D: Gavin Fitzpatrick 9 9.5 34 51 | 51.00 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 9. Will I Am(0) D:Robert Morris | 0.00 | 0.00 | 12.003.30 | 12.703.70 | 12.002.30 |
2nd 6. All Star Magician(0) D:Lleyton Green | 1.40 | 1.80 | 2.40 | ||
3rd 4. Reign Maker(0) D:Jim Douglass | 1.70 | 1.90 | 2.50 |
Quinella
9/6
Exacta
9, 6
Trifecta
9, 6, 4
First Four
9, 6, 4, 1
9. Will I Am(0) D:Robert Morris NSW 12.00 3.30 QLD 12.70 3.70 VIC 12.00 2.30 | |
6. All Star Magician(0) D:Lleyton Green NSW 1.40 QLD 1.80 VIC 2.40 | |
4. Reign Maker(0) D:Jim Douglass NSW 1.70 QLD 1.90 VIC 2.50 |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Woodlea Beaver F: 65782 D: Jake Bigeni | 4.4 4.6 7 6.5 | 6.50 | |
2. Caribbean Runa F: 54484 D: Chris Geary | 5.5 6 9.5 8.5 | 8.50 | |
3. Rose Of Juliana F: 77910 D: Arthur Clancy | 34 51 26 41 | 41.00 | |
4. Reign Maker F: 76342 D: Jim Douglass | 4.4 4.2 5.5 5 | Fav 5.00 | |
5. Notmuchuptop F: 85321 D: Will Rixon | 9.5 9 14 10 | 10.00 | |
6. All Star Magician F: 21241 D: Lleyton Green | 3.9 4 4.8 5 | Fav 5.00 | |
7. Loyola Golf F: 84659 D: James Locke | 20 16 5.5 6 | 6.00 | |
8. Halloween F: 14166 D: Joshua Gallagher | 4.4 4.2 4.8 5 | Fav 5.00 | |
9. Will I Am F: 27683 D: Robert Morris | 4.6 4.4 9 8 | 8.00 | |
10. Bettor Be Lucky F: 52512 D: Gavin Fitzpatrick | 9 9.5 34 51 | 51.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Woodlea Beaver D: Jake Bigeni 4.4 4.6 7 6.5 | 6.50 |
2. Caribbean Runa D: Chris Geary 5.5 6 9.5 8.5 | 8.50 |
3. Rose Of Juliana D: Arthur Clancy 34 51 26 41 | 41.00 |
4. Reign Maker D: Jim Douglass 4.4 4.2 5.5 5 | Fav 5.00 |
5. Notmuchuptop D: Will Rixon 9.5 9 14 10 | 10.00 |
6. All Star Magician D: Lleyton Green 3.9 4 4.8 5 | Fav 5.00 |
7. Loyola Golf D: James Locke 20 16 5.5 6 | 6.00 |
8. Halloween D: Joshua Gallagher 4.4 4.2 4.8 5 | Fav 5.00 |
9. Will I Am D: Robert Morris 4.6 4.4 9 8 | 8.00 |
10. Bettor Be Lucky D: Gavin Fitzpatrick 9 9.5 34 51 | 51.00 |
Overcast
1609m
Fast
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 9. Will I Am(0) D:Robert Morris | 0.00 | 0.00 | 12.003.30 | 12.703.70 | 12.002.30 |
2nd 6. All Star Magician(0) D:Lleyton Green | 1.40 | 1.80 | 2.40 | ||
3rd 4. Reign Maker(0) D:Jim Douglass | 1.70 | 1.90 | 2.50 |
Quinella
9/6
Exacta
9, 6
Trifecta
9, 6, 4
First Four
9, 6, 4, 1
9. Will I Am(0) D:Robert Morris NSW 12.00 3.30 QLD 12.70 3.70 VIC 12.00 2.30 | |
6. All Star Magician(0) D:Lleyton Green NSW 1.40 QLD 1.80 VIC 2.40 | |
4. Reign Maker(0) D:Jim Douglass NSW 1.70 QLD 1.90 VIC 2.50 |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Woodlea Beaver F: 65782 D: Jake Bigeni | 4.4 4.6 7 6.5 | 6.50 | |
2. Caribbean Runa F: 54484 D: Chris Geary | 5.5 6 9.5 8.5 | 8.50 | |
3. Rose Of Juliana F: 77910 D: Arthur Clancy | 34 51 26 41 | 41.00 | |
4. Reign Maker F: 76342 D: Jim Douglass | 4.4 4.2 5.5 5 | Fav 5.00 | |
5. Notmuchuptop F: 85321 D: Will Rixon | 9.5 9 14 10 | 10.00 | |
6. All Star Magician F: 21241 D: Lleyton Green | 3.9 4 4.8 5 | Fav 5.00 | |
7. Loyola Golf F: 84659 D: James Locke | 20 16 5.5 6 | 6.00 | |
8. Halloween F: 14166 D: Joshua Gallagher | 4.4 4.2 4.8 5 | Fav 5.00 | |
9. Will I Am F: 27683 D: Robert Morris | 4.6 4.4 9 8 | 8.00 | |
10. Bettor Be Lucky F: 52512 D: Gavin Fitzpatrick | 9 9.5 34 51 | 51.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Woodlea Beaver D: Jake Bigeni 4.4 4.6 7 6.5 | 6.50 |
2. Caribbean Runa D: Chris Geary 5.5 6 9.5 8.5 | 8.50 |
3. Rose Of Juliana D: Arthur Clancy 34 51 26 41 | 41.00 |
4. Reign Maker D: Jim Douglass 4.4 4.2 5.5 5 | Fav 5.00 |
5. Notmuchuptop D: Will Rixon 9.5 9 14 10 | 10.00 |
6. All Star Magician D: Lleyton Green 3.9 4 4.8 5 | Fav 5.00 |
7. Loyola Golf D: James Locke 20 16 5.5 6 | 6.00 |
8. Halloween D: Joshua Gallagher 4.4 4.2 4.8 5 | Fav 5.00 |
9. Will I Am D: Robert Morris 4.6 4.4 9 8 | 8.00 |
10. Bettor Be Lucky D: Gavin Fitzpatrick 9 9.5 34 51 | 51.00 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 9. Will I Am(0) D:Robert Morris | 0.00 | 0.00 | 12.003.30 | 12.703.70 | 12.002.30 |
2nd 6. All Star Magician(0) D:Lleyton Green | 1.40 | 1.80 | 2.40 | ||
3rd 4. Reign Maker(0) D:Jim Douglass | 1.70 | 1.90 | 2.50 |
Quinella
9/6
Exacta
9, 6
Trifecta
9, 6, 4
First Four
9, 6, 4, 1
9. Will I Am(0) D:Robert Morris NSW 12.00 3.30 QLD 12.70 3.70 VIC 12.00 2.30 | |
6. All Star Magician(0) D:Lleyton Green NSW 1.40 QLD 1.80 VIC 2.40 | |
4. Reign Maker(0) D:Jim Douglass NSW 1.70 QLD 1.90 VIC 2.50 |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Woodlea Beaver F: 65782 D: Jake Bigeni | 4.4 4.6 7 6.5 | 6.50 | |
2. Caribbean Runa F: 54484 D: Chris Geary | 5.5 6 9.5 8.5 | 8.50 | |
3. Rose Of Juliana F: 77910 D: Arthur Clancy | 34 51 26 41 | 41.00 | |
4. Reign Maker F: 76342 D: Jim Douglass | 4.4 4.2 5.5 5 | Fav 5.00 | |
5. Notmuchuptop F: 85321 D: Will Rixon | 9.5 9 14 10 | 10.00 | |
6. All Star Magician F: 21241 D: Lleyton Green | 3.9 4 4.8 5 | Fav 5.00 | |
7. Loyola Golf F: 84659 D: James Locke | 20 16 5.5 6 | 6.00 | |
8. Halloween F: 14166 D: Joshua Gallagher | 4.4 4.2 4.8 5 | Fav 5.00 | |
9. Will I Am F: 27683 D: Robert Morris | 4.6 4.4 9 8 | 8.00 | |
10. Bettor Be Lucky F: 52512 D: Gavin Fitzpatrick | 9 9.5 34 51 | 51.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Woodlea Beaver D: Jake Bigeni 4.4 4.6 7 6.5 | 6.50 |
2. Caribbean Runa D: Chris Geary 5.5 6 9.5 8.5 | 8.50 |
3. Rose Of Juliana D: Arthur Clancy 34 51 26 41 | 41.00 |
4. Reign Maker D: Jim Douglass 4.4 4.2 5.5 5 | Fav 5.00 |
5. Notmuchuptop D: Will Rixon 9.5 9 14 10 | 10.00 |
6. All Star Magician D: Lleyton Green 3.9 4 4.8 5 | Fav 5.00 |
7. Loyola Golf D: James Locke 20 16 5.5 6 | 6.00 |
8. Halloween D: Joshua Gallagher 4.4 4.2 4.8 5 | Fav 5.00 |
9. Will I Am D: Robert Morris 4.6 4.4 9 8 | 8.00 |
10. Bettor Be Lucky D: Gavin Fitzpatrick 9 9.5 34 51 | 51.00 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 9. Will I Am(0) D:Robert Morris | 0.00 | 0.00 | 12.003.30 | 12.703.70 | 12.002.30 |
2nd 6. All Star Magician(0) D:Lleyton Green | 1.40 | 1.80 | 2.40 | ||
3rd 4. Reign Maker(0) D:Jim Douglass | 1.70 | 1.90 | 2.50 |
Quinella
9/6
Exacta
9, 6
Trifecta
9, 6, 4
First Four
9, 6, 4, 1
9. Will I Am(0) D:Robert Morris NSW 12.00 3.30 QLD 12.70 3.70 VIC 12.00 2.30 | |
6. All Star Magician(0) D:Lleyton Green NSW 1.40 QLD 1.80 VIC 2.40 | |
4. Reign Maker(0) D:Jim Douglass NSW 1.70 QLD 1.90 VIC 2.50 |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Woodlea Beaver F: 65782 D: Jake Bigeni | 4.4 4.6 7 6.5 | 6.50 | |
2. Caribbean Runa F: 54484 D: Chris Geary | 5.5 6 9.5 8.5 | 8.50 | |
3. Rose Of Juliana F: 77910 D: Arthur Clancy | 34 51 26 41 | 41.00 | |
4. Reign Maker F: 76342 D: Jim Douglass | 4.4 4.2 5.5 5 | Fav 5.00 | |
5. Notmuchuptop F: 85321 D: Will Rixon | 9.5 9 14 10 | 10.00 | |
6. All Star Magician F: 21241 D: Lleyton Green | 3.9 4 4.8 5 | Fav 5.00 | |
7. Loyola Golf F: 84659 D: James Locke | 20 16 5.5 6 | 6.00 | |
8. Halloween F: 14166 D: Joshua Gallagher | 4.4 4.2 4.8 5 | Fav 5.00 | |
9. Will I Am F: 27683 D: Robert Morris | 4.6 4.4 9 8 | 8.00 | |
10. Bettor Be Lucky F: 52512 D: Gavin Fitzpatrick | 9 9.5 34 51 | 51.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Woodlea Beaver D: Jake Bigeni 4.4 4.6 7 6.5 | 6.50 |
2. Caribbean Runa D: Chris Geary 5.5 6 9.5 8.5 | 8.50 |
3. Rose Of Juliana D: Arthur Clancy 34 51 26 41 | 41.00 |
4. Reign Maker D: Jim Douglass 4.4 4.2 5.5 5 | Fav 5.00 |
5. Notmuchuptop D: Will Rixon 9.5 9 14 10 | 10.00 |
6. All Star Magician D: Lleyton Green 3.9 4 4.8 5 | Fav 5.00 |
7. Loyola Golf D: James Locke 20 16 5.5 6 | 6.00 |
8. Halloween D: Joshua Gallagher 4.4 4.2 4.8 5 | Fav 5.00 |
9. Will I Am D: Robert Morris 4.6 4.4 9 8 | 8.00 |
10. Bettor Be Lucky D: Gavin Fitzpatrick 9 9.5 34 51 | 51.00 |