Pull to refresh
Chat with Expert


All
Chat with Expert
Bet added to slip!
0 legs multi @0.00
Fine
2300m
Fast
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Miraculous(0) D:Jack Callaghan | 0.00 | 0.00 | 2.001.50 | 1.701.70 | 2.101.80 |
2nd 9. Stormtide(0) D:Robert Morris | 7.40 | 6.70 | 8.10 | ||
3rd 3. Montefiore(0) D:Cameron Fitzpatrick | 2.40 | 3.30 | 1.80 |
Quinella
8/9
Exacta
8, 9
Trifecta
8, 9, 3
First Four
8, 9, 3, 4
Quadrella
-
8. Miraculous(0) D:Jack Callaghan NSW 2.00 1.50 QLD 1.70 1.70 VIC 2.10 1.80 | |
9. Stormtide(0) D:Robert Morris NSW 7.40 QLD 6.70 VIC 8.10 | |
3. Montefiore(0) D:Cameron Fitzpatrick NSW 2.40 QLD 3.30 VIC 1.80 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Miraculous(0) D:Jack Callaghan | 0.00 | 0.00 | 2.001.50 | 1.701.70 | 2.101.80 |
2nd 9. Stormtide(0) D:Robert Morris | 7.40 | 6.70 | 8.10 | ||
3rd 3. Montefiore(0) D:Cameron Fitzpatrick | 2.40 | 3.30 | 1.80 |
Quinella
8/9
Exacta
8, 9
Trifecta
8, 9, 3
First Four
8, 9, 3, 4
Quadrella
-
8. Miraculous(0) D:Jack Callaghan NSW 2.00 1.50 QLD 1.70 1.70 VIC 2.10 1.80 | |
9. Stormtide(0) D:Robert Morris NSW 7.40 QLD 6.70 VIC 8.10 | |
3. Montefiore(0) D:Cameron Fitzpatrick NSW 2.40 QLD 3.30 VIC 1.80 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Miraculous(0) D:Jack Callaghan | 0.00 | 0.00 | 2.001.50 | 1.701.70 | 2.101.80 |
2nd 9. Stormtide(0) D:Robert Morris | 7.40 | 6.70 | 8.10 | ||
3rd 3. Montefiore(0) D:Cameron Fitzpatrick | 2.40 | 3.30 | 1.80 |
Quinella
8/9
Exacta
8, 9
Trifecta
8, 9, 3
First Four
8, 9, 3, 4
Quadrella
-
8. Miraculous(0) D:Jack Callaghan NSW 2.00 1.50 QLD 1.70 1.70 VIC 2.10 1.80 | |
9. Stormtide(0) D:Robert Morris NSW 7.40 QLD 6.70 VIC 8.10 | |
3. Montefiore(0) D:Cameron Fitzpatrick NSW 2.40 QLD 3.30 VIC 1.80 |
Fine
2300m
Fast
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Miraculous(0) D:Jack Callaghan | 0.00 | 0.00 | 2.001.50 | 1.701.70 | 2.101.80 |
2nd 9. Stormtide(0) D:Robert Morris | 7.40 | 6.70 | 8.10 | ||
3rd 3. Montefiore(0) D:Cameron Fitzpatrick | 2.40 | 3.30 | 1.80 |
Quinella
8/9
Exacta
8, 9
Trifecta
8, 9, 3
First Four
8, 9, 3, 4
Quadrella
-
8. Miraculous(0) D:Jack Callaghan NSW 2.00 1.50 QLD 1.70 1.70 VIC 2.10 1.80 | |
9. Stormtide(0) D:Robert Morris NSW 7.40 QLD 6.70 VIC 8.10 | |
3. Montefiore(0) D:Cameron Fitzpatrick NSW 2.40 QLD 3.30 VIC 1.80 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Miraculous(0) D:Jack Callaghan | 0.00 | 0.00 | 2.001.50 | 1.701.70 | 2.101.80 |
2nd 9. Stormtide(0) D:Robert Morris | 7.40 | 6.70 | 8.10 | ||
3rd 3. Montefiore(0) D:Cameron Fitzpatrick | 2.40 | 3.30 | 1.80 |
Quinella
8/9
Exacta
8, 9
Trifecta
8, 9, 3
First Four
8, 9, 3, 4
Quadrella
-
8. Miraculous(0) D:Jack Callaghan NSW 2.00 1.50 QLD 1.70 1.70 VIC 2.10 1.80 | |
9. Stormtide(0) D:Robert Morris NSW 7.40 QLD 6.70 VIC 8.10 | |
3. Montefiore(0) D:Cameron Fitzpatrick NSW 2.40 QLD 3.30 VIC 1.80 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Miraculous(0) D:Jack Callaghan | 0.00 | 0.00 | 2.001.50 | 1.701.70 | 2.101.80 |
2nd 9. Stormtide(0) D:Robert Morris | 7.40 | 6.70 | 8.10 | ||
3rd 3. Montefiore(0) D:Cameron Fitzpatrick | 2.40 | 3.30 | 1.80 |
Quinella
8/9
Exacta
8, 9
Trifecta
8, 9, 3
First Four
8, 9, 3, 4
Quadrella
-
8. Miraculous(0) D:Jack Callaghan NSW 2.00 1.50 QLD 1.70 1.70 VIC 2.10 1.80 | |
9. Stormtide(0) D:Robert Morris NSW 7.40 QLD 6.70 VIC 8.10 | |
3. Montefiore(0) D:Cameron Fitzpatrick NSW 2.40 QLD 3.30 VIC 1.80 |