Pull to refresh
Chat with Expert


All
Chat with Expert
Bet added to slip!
0 legs multi @0.00
Overcast
1720m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Dichotomy(0) D:Kerryn Manning | 0.00 | 0.00 | 3.802.30 | 4.001.50 | 4.201.50 |
2nd 6. Kyvalley Maven(0) D:Chris Svanosio | 1.50 | 1.20 | 1.60 | ||
3rd 5. Call Me Jack(0) D:Matthew Purcell | 1.40 | 2.20 | 2.10 |
Quinella
8/6
Exacta
8, 6
Trifecta
8, 6, 5
First Four
8, 6, 5, 2
8. Dichotomy(0) D:Kerryn Manning NSW 3.80 2.30 QLD 4.00 1.50 VIC 4.20 1.50 | |
6. Kyvalley Maven(0) D:Chris Svanosio NSW 1.50 QLD 1.20 VIC 1.60 | |
5. Call Me Jack(0) D:Matthew Purcell NSW 1.40 QLD 2.20 VIC 2.10 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Dichotomy(0) D:Kerryn Manning | 0.00 | 0.00 | 3.802.30 | 4.001.50 | 4.201.50 |
2nd 6. Kyvalley Maven(0) D:Chris Svanosio | 1.50 | 1.20 | 1.60 | ||
3rd 5. Call Me Jack(0) D:Matthew Purcell | 1.40 | 2.20 | 2.10 |
Quinella
8/6
Exacta
8, 6
Trifecta
8, 6, 5
First Four
8, 6, 5, 2
8. Dichotomy(0) D:Kerryn Manning NSW 3.80 2.30 QLD 4.00 1.50 VIC 4.20 1.50 | |
6. Kyvalley Maven(0) D:Chris Svanosio NSW 1.50 QLD 1.20 VIC 1.60 | |
5. Call Me Jack(0) D:Matthew Purcell NSW 1.40 QLD 2.20 VIC 2.10 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Dichotomy(0) D:Kerryn Manning | 0.00 | 0.00 | 3.802.30 | 4.001.50 | 4.201.50 |
2nd 6. Kyvalley Maven(0) D:Chris Svanosio | 1.50 | 1.20 | 1.60 | ||
3rd 5. Call Me Jack(0) D:Matthew Purcell | 1.40 | 2.20 | 2.10 |
Quinella
8/6
Exacta
8, 6
Trifecta
8, 6, 5
First Four
8, 6, 5, 2
8. Dichotomy(0) D:Kerryn Manning NSW 3.80 2.30 QLD 4.00 1.50 VIC 4.20 1.50 | |
6. Kyvalley Maven(0) D:Chris Svanosio NSW 1.50 QLD 1.20 VIC 1.60 | |
5. Call Me Jack(0) D:Matthew Purcell NSW 1.40 QLD 2.20 VIC 2.10 |
Overcast
1720m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Dichotomy(0) D:Kerryn Manning | 0.00 | 0.00 | 3.802.30 | 4.001.50 | 4.201.50 |
2nd 6. Kyvalley Maven(0) D:Chris Svanosio | 1.50 | 1.20 | 1.60 | ||
3rd 5. Call Me Jack(0) D:Matthew Purcell | 1.40 | 2.20 | 2.10 |
Quinella
8/6
Exacta
8, 6
Trifecta
8, 6, 5
First Four
8, 6, 5, 2
8. Dichotomy(0) D:Kerryn Manning NSW 3.80 2.30 QLD 4.00 1.50 VIC 4.20 1.50 | |
6. Kyvalley Maven(0) D:Chris Svanosio NSW 1.50 QLD 1.20 VIC 1.60 | |
5. Call Me Jack(0) D:Matthew Purcell NSW 1.40 QLD 2.20 VIC 2.10 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Dichotomy(0) D:Kerryn Manning | 0.00 | 0.00 | 3.802.30 | 4.001.50 | 4.201.50 |
2nd 6. Kyvalley Maven(0) D:Chris Svanosio | 1.50 | 1.20 | 1.60 | ||
3rd 5. Call Me Jack(0) D:Matthew Purcell | 1.40 | 2.20 | 2.10 |
Quinella
8/6
Exacta
8, 6
Trifecta
8, 6, 5
First Four
8, 6, 5, 2
8. Dichotomy(0) D:Kerryn Manning NSW 3.80 2.30 QLD 4.00 1.50 VIC 4.20 1.50 | |
6. Kyvalley Maven(0) D:Chris Svanosio NSW 1.50 QLD 1.20 VIC 1.60 | |
5. Call Me Jack(0) D:Matthew Purcell NSW 1.40 QLD 2.20 VIC 2.10 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Dichotomy(0) D:Kerryn Manning | 0.00 | 0.00 | 3.802.30 | 4.001.50 | 4.201.50 |
2nd 6. Kyvalley Maven(0) D:Chris Svanosio | 1.50 | 1.20 | 1.60 | ||
3rd 5. Call Me Jack(0) D:Matthew Purcell | 1.40 | 2.20 | 2.10 |
Quinella
8/6
Exacta
8, 6
Trifecta
8, 6, 5
First Four
8, 6, 5, 2
8. Dichotomy(0) D:Kerryn Manning NSW 3.80 2.30 QLD 4.00 1.50 VIC 4.20 1.50 | |
6. Kyvalley Maven(0) D:Chris Svanosio NSW 1.50 QLD 1.20 VIC 1.60 | |
5. Call Me Jack(0) D:Matthew Purcell NSW 1.40 QLD 2.20 VIC 2.10 |