Pull to refresh
Chat with Expert


All
Chat with Expert
Bet added to slip!
0 legs multi @0.00
Overcast
1800m
Slow
Abandoned
Runners | Official Flucs | Middle TOTE | VIC Place |
|---|---|---|---|
1. Feisty Jane F: 4x455 D: Wayne Hill | 3.4 3.5 4 4.2 | ||
2. Yoursnmine F: 98245 D: Lisa Ryan | 19 20 26 41 | ||
3. Lochinvar Camaro F: 35546 D: Danielle Hill | 2.9 3 3.5 3.4 | ||
4. Hes Olly F: 64792 D: Michael A Smith | 6.5 5.5 4.2 4.4 | ||
5. Duke Of Dundee F: 43325 D: Kevin Weidenbach | 5.5 5 4.6 5.5 | ||
6. Summerdays F: 76205 D: David Smith | 51 67 34 51 | ||
7. Repetitive F: 15134 D: Ryan Hryhorec | 2.5 2.6 4.4 4.2 | ||
8. Bettor Be Lively F: x6733 D: Nicholas Brown | 21 20 14 17 | ||
9. Dallas Miki F: 39051 D: Ros Rolfe | 9.5 10 14 17 |
Runners | Middle TOTE |
|---|---|
1. Feisty Jane D: Wayne Hill 3.4 3.5 4 4.2 | |
2. Yoursnmine D: Lisa Ryan 19 20 26 41 | |
3. Lochinvar Camaro D: Danielle Hill 2.9 3 3.5 3.4 | |
4. Hes Olly D: Michael A Smith 6.5 5.5 4.2 4.4 | |
5. Duke Of Dundee D: Kevin Weidenbach 5.5 5 4.6 5.5 | |
6. Summerdays D: David Smith 51 67 34 51 | |
7. Repetitive D: Ryan Hryhorec 2.5 2.6 4.4 4.2 | |
8. Bettor Be Lively D: Nicholas Brown 21 20 14 17 | |
9. Dallas Miki D: Ros Rolfe 9.5 10 14 17 |
Runners | Official Flucs | Middle TOTE | VIC Place |
|---|---|---|---|
1. Feisty Jane F: 4x455 D: Wayne Hill | 3.4 3.5 4 4.2 | ||
2. Yoursnmine F: 98245 D: Lisa Ryan | 19 20 26 41 | ||
3. Lochinvar Camaro F: 35546 D: Danielle Hill | 2.9 3 3.5 3.4 | ||
4. Hes Olly F: 64792 D: Michael A Smith | 6.5 5.5 4.2 4.4 | ||
5. Duke Of Dundee F: 43325 D: Kevin Weidenbach | 5.5 5 4.6 5.5 | ||
6. Summerdays F: 76205 D: David Smith | 51 67 34 51 | ||
7. Repetitive F: 15134 D: Ryan Hryhorec | 2.5 2.6 4.4 4.2 | ||
8. Bettor Be Lively F: x6733 D: Nicholas Brown | 21 20 14 17 | ||
9. Dallas Miki F: 39051 D: Ros Rolfe | 9.5 10 14 17 |
Runners | Middle TOTE |
|---|---|
1. Feisty Jane D: Wayne Hill 3.4 3.5 4 4.2 | |
2. Yoursnmine D: Lisa Ryan 19 20 26 41 | |
3. Lochinvar Camaro D: Danielle Hill 2.9 3 3.5 3.4 | |
4. Hes Olly D: Michael A Smith 6.5 5.5 4.2 4.4 | |
5. Duke Of Dundee D: Kevin Weidenbach 5.5 5 4.6 5.5 | |
6. Summerdays D: David Smith 51 67 34 51 | |
7. Repetitive D: Ryan Hryhorec 2.5 2.6 4.4 4.2 | |
8. Bettor Be Lively D: Nicholas Brown 21 20 14 17 | |
9. Dallas Miki D: Ros Rolfe 9.5 10 14 17 |
Runners | Official Flucs | Middle TOTE | VIC Place |
|---|---|---|---|
1. Feisty Jane F: 4x455 D: Wayne Hill | 3.4 3.5 4 4.2 | ||
2. Yoursnmine F: 98245 D: Lisa Ryan | 19 20 26 41 | ||
3. Lochinvar Camaro F: 35546 D: Danielle Hill | 2.9 3 3.5 3.4 | ||
4. Hes Olly F: 64792 D: Michael A Smith | 6.5 5.5 4.2 4.4 | ||
5. Duke Of Dundee F: 43325 D: Kevin Weidenbach | 5.5 5 4.6 5.5 | ||
6. Summerdays F: 76205 D: David Smith | 51 67 34 51 | ||
7. Repetitive F: 15134 D: Ryan Hryhorec | 2.5 2.6 4.4 4.2 | ||
8. Bettor Be Lively F: x6733 D: Nicholas Brown | 21 20 14 17 | ||
9. Dallas Miki F: 39051 D: Ros Rolfe | 9.5 10 14 17 |
Runners | Middle TOTE |
|---|---|
1. Feisty Jane D: Wayne Hill 3.4 3.5 4 4.2 | |
2. Yoursnmine D: Lisa Ryan 19 20 26 41 | |
3. Lochinvar Camaro D: Danielle Hill 2.9 3 3.5 3.4 | |
4. Hes Olly D: Michael A Smith 6.5 5.5 4.2 4.4 | |
5. Duke Of Dundee D: Kevin Weidenbach 5.5 5 4.6 5.5 | |
6. Summerdays D: David Smith 51 67 34 51 | |
7. Repetitive D: Ryan Hryhorec 2.5 2.6 4.4 4.2 | |
8. Bettor Be Lively D: Nicholas Brown 21 20 14 17 | |
9. Dallas Miki D: Ros Rolfe 9.5 10 14 17 |
Overcast
1800m
Slow
Abandoned
Runners | Official Flucs | Middle TOTE | VIC Place |
|---|---|---|---|
1. Feisty Jane F: 4x455 D: Wayne Hill | 3.4 3.5 4 4.2 | ||
2. Yoursnmine F: 98245 D: Lisa Ryan | 19 20 26 41 | ||
3. Lochinvar Camaro F: 35546 D: Danielle Hill | 2.9 3 3.5 3.4 | ||
4. Hes Olly F: 64792 D: Michael A Smith | 6.5 5.5 4.2 4.4 | ||
5. Duke Of Dundee F: 43325 D: Kevin Weidenbach | 5.5 5 4.6 5.5 | ||
6. Summerdays F: 76205 D: David Smith | 51 67 34 51 | ||
7. Repetitive F: 15134 D: Ryan Hryhorec | 2.5 2.6 4.4 4.2 | ||
8. Bettor Be Lively F: x6733 D: Nicholas Brown | 21 20 14 17 | ||
9. Dallas Miki F: 39051 D: Ros Rolfe | 9.5 10 14 17 |
Runners | Middle TOTE |
|---|---|
1. Feisty Jane D: Wayne Hill 3.4 3.5 4 4.2 | |
2. Yoursnmine D: Lisa Ryan 19 20 26 41 | |
3. Lochinvar Camaro D: Danielle Hill 2.9 3 3.5 3.4 | |
4. Hes Olly D: Michael A Smith 6.5 5.5 4.2 4.4 | |
5. Duke Of Dundee D: Kevin Weidenbach 5.5 5 4.6 5.5 | |
6. Summerdays D: David Smith 51 67 34 51 | |
7. Repetitive D: Ryan Hryhorec 2.5 2.6 4.4 4.2 | |
8. Bettor Be Lively D: Nicholas Brown 21 20 14 17 | |
9. Dallas Miki D: Ros Rolfe 9.5 10 14 17 |
Runners | Official Flucs | Middle TOTE | VIC Place |
|---|---|---|---|
1. Feisty Jane F: 4x455 D: Wayne Hill | 3.4 3.5 4 4.2 | ||
2. Yoursnmine F: 98245 D: Lisa Ryan | 19 20 26 41 | ||
3. Lochinvar Camaro F: 35546 D: Danielle Hill | 2.9 3 3.5 3.4 | ||
4. Hes Olly F: 64792 D: Michael A Smith | 6.5 5.5 4.2 4.4 | ||
5. Duke Of Dundee F: 43325 D: Kevin Weidenbach | 5.5 5 4.6 5.5 | ||
6. Summerdays F: 76205 D: David Smith | 51 67 34 51 | ||
7. Repetitive F: 15134 D: Ryan Hryhorec | 2.5 2.6 4.4 4.2 | ||
8. Bettor Be Lively F: x6733 D: Nicholas Brown | 21 20 14 17 | ||
9. Dallas Miki F: 39051 D: Ros Rolfe | 9.5 10 14 17 |
Runners | Middle TOTE |
|---|---|
1. Feisty Jane D: Wayne Hill 3.4 3.5 4 4.2 | |
2. Yoursnmine D: Lisa Ryan 19 20 26 41 | |
3. Lochinvar Camaro D: Danielle Hill 2.9 3 3.5 3.4 | |
4. Hes Olly D: Michael A Smith 6.5 5.5 4.2 4.4 | |
5. Duke Of Dundee D: Kevin Weidenbach 5.5 5 4.6 5.5 | |
6. Summerdays D: David Smith 51 67 34 51 | |
7. Repetitive D: Ryan Hryhorec 2.5 2.6 4.4 4.2 | |
8. Bettor Be Lively D: Nicholas Brown 21 20 14 17 | |
9. Dallas Miki D: Ros Rolfe 9.5 10 14 17 |
Runners | Official Flucs | Middle TOTE | VIC Place |
|---|---|---|---|
1. Feisty Jane F: 4x455 D: Wayne Hill | 3.4 3.5 4 4.2 | ||
2. Yoursnmine F: 98245 D: Lisa Ryan | 19 20 26 41 | ||
3. Lochinvar Camaro F: 35546 D: Danielle Hill | 2.9 3 3.5 3.4 | ||
4. Hes Olly F: 64792 D: Michael A Smith | 6.5 5.5 4.2 4.4 | ||
5. Duke Of Dundee F: 43325 D: Kevin Weidenbach | 5.5 5 4.6 5.5 | ||
6. Summerdays F: 76205 D: David Smith | 51 67 34 51 | ||
7. Repetitive F: 15134 D: Ryan Hryhorec | 2.5 2.6 4.4 4.2 | ||
8. Bettor Be Lively F: x6733 D: Nicholas Brown | 21 20 14 17 | ||
9. Dallas Miki F: 39051 D: Ros Rolfe | 9.5 10 14 17 |
Runners | Middle TOTE |
|---|---|
1. Feisty Jane D: Wayne Hill 3.4 3.5 4 4.2 | |
2. Yoursnmine D: Lisa Ryan 19 20 26 41 | |
3. Lochinvar Camaro D: Danielle Hill 2.9 3 3.5 3.4 | |
4. Hes Olly D: Michael A Smith 6.5 5.5 4.2 4.4 | |
5. Duke Of Dundee D: Kevin Weidenbach 5.5 5 4.6 5.5 | |
6. Summerdays D: David Smith 51 67 34 51 | |
7. Repetitive D: Ryan Hryhorec 2.5 2.6 4.4 4.2 | |
8. Bettor Be Lively D: Nicholas Brown 21 20 14 17 | |
9. Dallas Miki D: Ros Rolfe 9.5 10 14 17 |