Pull to refresh
Chat with Expert


All
Chat with Expert
Bet added to slip!
0 legs multi @0.00
Fine
2230m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 11. Jack Bronski(0) D:David Smith | 0.00 | 0.00 | 22.204.40 | 20.104.10 | 22.906.00 |
2nd 6. Roscos Rescue(0) D:Wayne Hill | 1.70 | 1.80 | 1.90 | ||
3rd 9. She Really Matters(0) D:Gaita Pullicino | 2.20 | 1.70 | 2.40 |
Quinella
11/6
Exacta
11, 6
Trifecta
11, 6, 9
First Four
11, 6, 9, 4
11. Jack Bronski(0) D:David Smith NSW 22.20 4.40 QLD 20.10 4.10 VIC 22.90 6.00 | |
6. Roscos Rescue(0) D:Wayne Hill NSW 1.70 QLD 1.80 VIC 1.90 | |
9. She Really Matters(0) D:Gaita Pullicino NSW 2.20 QLD 1.70 VIC 2.40 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 11. Jack Bronski(0) D:David Smith | 0.00 | 0.00 | 22.204.40 | 20.104.10 | 22.906.00 |
2nd 6. Roscos Rescue(0) D:Wayne Hill | 1.70 | 1.80 | 1.90 | ||
3rd 9. She Really Matters(0) D:Gaita Pullicino | 2.20 | 1.70 | 2.40 |
Quinella
11/6
Exacta
11, 6
Trifecta
11, 6, 9
First Four
11, 6, 9, 4
11. Jack Bronski(0) D:David Smith NSW 22.20 4.40 QLD 20.10 4.10 VIC 22.90 6.00 | |
6. Roscos Rescue(0) D:Wayne Hill NSW 1.70 QLD 1.80 VIC 1.90 | |
9. She Really Matters(0) D:Gaita Pullicino NSW 2.20 QLD 1.70 VIC 2.40 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 11. Jack Bronski(0) D:David Smith | 0.00 | 0.00 | 22.204.40 | 20.104.10 | 22.906.00 |
2nd 6. Roscos Rescue(0) D:Wayne Hill | 1.70 | 1.80 | 1.90 | ||
3rd 9. She Really Matters(0) D:Gaita Pullicino | 2.20 | 1.70 | 2.40 |
Quinella
11/6
Exacta
11, 6
Trifecta
11, 6, 9
First Four
11, 6, 9, 4
11. Jack Bronski(0) D:David Smith NSW 22.20 4.40 QLD 20.10 4.10 VIC 22.90 6.00 | |
6. Roscos Rescue(0) D:Wayne Hill NSW 1.70 QLD 1.80 VIC 1.90 | |
9. She Really Matters(0) D:Gaita Pullicino NSW 2.20 QLD 1.70 VIC 2.40 |
Fine
2230m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 11. Jack Bronski(0) D:David Smith | 0.00 | 0.00 | 22.204.40 | 20.104.10 | 22.906.00 |
2nd 6. Roscos Rescue(0) D:Wayne Hill | 1.70 | 1.80 | 1.90 | ||
3rd 9. She Really Matters(0) D:Gaita Pullicino | 2.20 | 1.70 | 2.40 |
Quinella
11/6
Exacta
11, 6
Trifecta
11, 6, 9
First Four
11, 6, 9, 4
11. Jack Bronski(0) D:David Smith NSW 22.20 4.40 QLD 20.10 4.10 VIC 22.90 6.00 | |
6. Roscos Rescue(0) D:Wayne Hill NSW 1.70 QLD 1.80 VIC 1.90 | |
9. She Really Matters(0) D:Gaita Pullicino NSW 2.20 QLD 1.70 VIC 2.40 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 11. Jack Bronski(0) D:David Smith | 0.00 | 0.00 | 22.204.40 | 20.104.10 | 22.906.00 |
2nd 6. Roscos Rescue(0) D:Wayne Hill | 1.70 | 1.80 | 1.90 | ||
3rd 9. She Really Matters(0) D:Gaita Pullicino | 2.20 | 1.70 | 2.40 |
Quinella
11/6
Exacta
11, 6
Trifecta
11, 6, 9
First Four
11, 6, 9, 4
11. Jack Bronski(0) D:David Smith NSW 22.20 4.40 QLD 20.10 4.10 VIC 22.90 6.00 | |
6. Roscos Rescue(0) D:Wayne Hill NSW 1.70 QLD 1.80 VIC 1.90 | |
9. She Really Matters(0) D:Gaita Pullicino NSW 2.20 QLD 1.70 VIC 2.40 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 11. Jack Bronski(0) D:David Smith | 0.00 | 0.00 | 22.204.40 | 20.104.10 | 22.906.00 |
2nd 6. Roscos Rescue(0) D:Wayne Hill | 1.70 | 1.80 | 1.90 | ||
3rd 9. She Really Matters(0) D:Gaita Pullicino | 2.20 | 1.70 | 2.40 |
Quinella
11/6
Exacta
11, 6
Trifecta
11, 6, 9
First Four
11, 6, 9, 4
11. Jack Bronski(0) D:David Smith NSW 22.20 4.40 QLD 20.10 4.10 VIC 22.90 6.00 | |
6. Roscos Rescue(0) D:Wayne Hill NSW 1.70 QLD 1.80 VIC 1.90 | |
9. She Really Matters(0) D:Gaita Pullicino NSW 2.20 QLD 1.70 VIC 2.40 |