Pull to refresh
Chat with Expert


All
Chat with Expert
Bet added to slip!
0 legs multi @0.00
Fine
1800m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 9. Alora(0) D:David Smith | 0.00 | 0.00 | 5.501.80 | 5.501.40 | 4.801.50 |
2nd 7. Delightfull Tammy(0) D:Lisa Ryan | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||
3rd 6. Honeybun(0) D:Danielle Hill | 1.50 | 1.90 | 1.80 |
Quinella
9/7
Exacta
9, 7
Trifecta
9, 7, 6
First Four
9, 7, 6, 8
9. Alora(0) D:David Smith NSW 5.50 1.80 QLD 5.50 1.40 VIC 4.80 1.50 | |
7. Delightfull Tammy(0) D:Lisa Ryan NSW 1.50 QLD 1.50 VIC 1.50 | |
6. Honeybun(0) D:Danielle Hill NSW 1.50 QLD 1.90 VIC 1.80 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 9. Alora(0) D:David Smith | 0.00 | 0.00 | 5.501.80 | 5.501.40 | 4.801.50 |
2nd 7. Delightfull Tammy(0) D:Lisa Ryan | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||
3rd 6. Honeybun(0) D:Danielle Hill | 1.50 | 1.90 | 1.80 |
Quinella
9/7
Exacta
9, 7
Trifecta
9, 7, 6
First Four
9, 7, 6, 8
9. Alora(0) D:David Smith NSW 5.50 1.80 QLD 5.50 1.40 VIC 4.80 1.50 | |
7. Delightfull Tammy(0) D:Lisa Ryan NSW 1.50 QLD 1.50 VIC 1.50 | |
6. Honeybun(0) D:Danielle Hill NSW 1.50 QLD 1.90 VIC 1.80 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 9. Alora(0) D:David Smith | 0.00 | 0.00 | 5.501.80 | 5.501.40 | 4.801.50 |
2nd 7. Delightfull Tammy(0) D:Lisa Ryan | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||
3rd 6. Honeybun(0) D:Danielle Hill | 1.50 | 1.90 | 1.80 |
Quinella
9/7
Exacta
9, 7
Trifecta
9, 7, 6
First Four
9, 7, 6, 8
9. Alora(0) D:David Smith NSW 5.50 1.80 QLD 5.50 1.40 VIC 4.80 1.50 | |
7. Delightfull Tammy(0) D:Lisa Ryan NSW 1.50 QLD 1.50 VIC 1.50 | |
6. Honeybun(0) D:Danielle Hill NSW 1.50 QLD 1.90 VIC 1.80 |
Fine
1800m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 9. Alora(0) D:David Smith | 0.00 | 0.00 | 5.501.80 | 5.501.40 | 4.801.50 |
2nd 7. Delightfull Tammy(0) D:Lisa Ryan | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||
3rd 6. Honeybun(0) D:Danielle Hill | 1.50 | 1.90 | 1.80 |
Quinella
9/7
Exacta
9, 7
Trifecta
9, 7, 6
First Four
9, 7, 6, 8
9. Alora(0) D:David Smith NSW 5.50 1.80 QLD 5.50 1.40 VIC 4.80 1.50 | |
7. Delightfull Tammy(0) D:Lisa Ryan NSW 1.50 QLD 1.50 VIC 1.50 | |
6. Honeybun(0) D:Danielle Hill NSW 1.50 QLD 1.90 VIC 1.80 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 9. Alora(0) D:David Smith | 0.00 | 0.00 | 5.501.80 | 5.501.40 | 4.801.50 |
2nd 7. Delightfull Tammy(0) D:Lisa Ryan | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||
3rd 6. Honeybun(0) D:Danielle Hill | 1.50 | 1.90 | 1.80 |
Quinella
9/7
Exacta
9, 7
Trifecta
9, 7, 6
First Four
9, 7, 6, 8
9. Alora(0) D:David Smith NSW 5.50 1.80 QLD 5.50 1.40 VIC 4.80 1.50 | |
7. Delightfull Tammy(0) D:Lisa Ryan NSW 1.50 QLD 1.50 VIC 1.50 | |
6. Honeybun(0) D:Danielle Hill NSW 1.50 QLD 1.90 VIC 1.80 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 9. Alora(0) D:David Smith | 0.00 | 0.00 | 5.501.80 | 5.501.40 | 4.801.50 |
2nd 7. Delightfull Tammy(0) D:Lisa Ryan | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||
3rd 6. Honeybun(0) D:Danielle Hill | 1.50 | 1.90 | 1.80 |
Quinella
9/7
Exacta
9, 7
Trifecta
9, 7, 6
First Four
9, 7, 6, 8
9. Alora(0) D:David Smith NSW 5.50 1.80 QLD 5.50 1.40 VIC 4.80 1.50 | |
7. Delightfull Tammy(0) D:Lisa Ryan NSW 1.50 QLD 1.50 VIC 1.50 | |
6. Honeybun(0) D:Danielle Hill NSW 1.50 QLD 1.90 VIC 1.80 |