Pull to refresh
Chat with Expert


All
Chat with Expert
Bet added to slip!
0 legs multi @0.00
Fine
1660m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Its A Pleasure(0) D:Adam Sanderson | 0.00 | 0.00 | 1.601.10 | 1.901.30 | 1.701.10 |
2nd 6. Brookfields Beauty(0) D:Angus Garrard | 2.50 | 2.40 | 2.40 | ||
3rd 5. Aphrodite(0) D:Grant Dixon | 1.40 | 1.70 | 2.50 |
Quinella
8/6
Exacta
8, 6
Trifecta
8, 6, 5
First Four
8, 6, 5, 9
Quadrella
-
8. Its A Pleasure(0) D:Adam Sanderson NSW 1.60 1.10 QLD 1.90 1.30 VIC 1.70 1.10 | |
6. Brookfields Beauty(0) D:Angus Garrard NSW 2.50 QLD 2.40 VIC 2.40 | |
5. Aphrodite(0) D:Grant Dixon NSW 1.40 QLD 1.70 VIC 2.50 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Its A Pleasure(0) D:Adam Sanderson | 0.00 | 0.00 | 1.601.10 | 1.901.30 | 1.701.10 |
2nd 6. Brookfields Beauty(0) D:Angus Garrard | 2.50 | 2.40 | 2.40 | ||
3rd 5. Aphrodite(0) D:Grant Dixon | 1.40 | 1.70 | 2.50 |
Quinella
8/6
Exacta
8, 6
Trifecta
8, 6, 5
First Four
8, 6, 5, 9
Quadrella
-
8. Its A Pleasure(0) D:Adam Sanderson NSW 1.60 1.10 QLD 1.90 1.30 VIC 1.70 1.10 | |
6. Brookfields Beauty(0) D:Angus Garrard NSW 2.50 QLD 2.40 VIC 2.40 | |
5. Aphrodite(0) D:Grant Dixon NSW 1.40 QLD 1.70 VIC 2.50 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Its A Pleasure(0) D:Adam Sanderson | 0.00 | 0.00 | 1.601.10 | 1.901.30 | 1.701.10 |
2nd 6. Brookfields Beauty(0) D:Angus Garrard | 2.50 | 2.40 | 2.40 | ||
3rd 5. Aphrodite(0) D:Grant Dixon | 1.40 | 1.70 | 2.50 |
Quinella
8/6
Exacta
8, 6
Trifecta
8, 6, 5
First Four
8, 6, 5, 9
Quadrella
-
8. Its A Pleasure(0) D:Adam Sanderson NSW 1.60 1.10 QLD 1.90 1.30 VIC 1.70 1.10 | |
6. Brookfields Beauty(0) D:Angus Garrard NSW 2.50 QLD 2.40 VIC 2.40 | |
5. Aphrodite(0) D:Grant Dixon NSW 1.40 QLD 1.70 VIC 2.50 |
Fine
1660m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Its A Pleasure(0) D:Adam Sanderson | 0.00 | 0.00 | 1.601.10 | 1.901.30 | 1.701.10 |
2nd 6. Brookfields Beauty(0) D:Angus Garrard | 2.50 | 2.40 | 2.40 | ||
3rd 5. Aphrodite(0) D:Grant Dixon | 1.40 | 1.70 | 2.50 |
Quinella
8/6
Exacta
8, 6
Trifecta
8, 6, 5
First Four
8, 6, 5, 9
Quadrella
-
8. Its A Pleasure(0) D:Adam Sanderson NSW 1.60 1.10 QLD 1.90 1.30 VIC 1.70 1.10 | |
6. Brookfields Beauty(0) D:Angus Garrard NSW 2.50 QLD 2.40 VIC 2.40 | |
5. Aphrodite(0) D:Grant Dixon NSW 1.40 QLD 1.70 VIC 2.50 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Its A Pleasure(0) D:Adam Sanderson | 0.00 | 0.00 | 1.601.10 | 1.901.30 | 1.701.10 |
2nd 6. Brookfields Beauty(0) D:Angus Garrard | 2.50 | 2.40 | 2.40 | ||
3rd 5. Aphrodite(0) D:Grant Dixon | 1.40 | 1.70 | 2.50 |
Quinella
8/6
Exacta
8, 6
Trifecta
8, 6, 5
First Four
8, 6, 5, 9
Quadrella
-
8. Its A Pleasure(0) D:Adam Sanderson NSW 1.60 1.10 QLD 1.90 1.30 VIC 1.70 1.10 | |
6. Brookfields Beauty(0) D:Angus Garrard NSW 2.50 QLD 2.40 VIC 2.40 | |
5. Aphrodite(0) D:Grant Dixon NSW 1.40 QLD 1.70 VIC 2.50 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Its A Pleasure(0) D:Adam Sanderson | 0.00 | 0.00 | 1.601.10 | 1.901.30 | 1.701.10 |
2nd 6. Brookfields Beauty(0) D:Angus Garrard | 2.50 | 2.40 | 2.40 | ||
3rd 5. Aphrodite(0) D:Grant Dixon | 1.40 | 1.70 | 2.50 |
Quinella
8/6
Exacta
8, 6
Trifecta
8, 6, 5
First Four
8, 6, 5, 9
Quadrella
-
8. Its A Pleasure(0) D:Adam Sanderson NSW 1.60 1.10 QLD 1.90 1.30 VIC 1.70 1.10 | |
6. Brookfields Beauty(0) D:Angus Garrard NSW 2.50 QLD 2.40 VIC 2.40 | |
5. Aphrodite(0) D:Grant Dixon NSW 1.40 QLD 1.70 VIC 2.50 |