Pull to refresh
Chat with Expert


All
Chat with Expert
Bet added to slip!
0 legs multi @0.00
Overcast
450m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Hard Compass(4) T:Brian Brown | 0.00 | 0.00 | 13.305.50 | 9.303.80 | 15.503.90 |
2nd 8. Audition(8) T:Peter Frost | 2.00 | 1.40 | 1.60 | ||
3rd 1. King Plum(1) T:Gary Edwards | 1.04 | 1.80 | 1.40 |
Quinella
4/8
Exacta
4, 8
Trifecta
4, 8, 1
First Four
4, 8, 1, 7
4. Hard Compass(4) T:Brian Brown NSW 13.30 5.50 QLD 9.30 3.80 VIC 15.50 3.90 | |
8. Audition(8) T:Peter Frost NSW 2.00 QLD 1.40 VIC 1.60 | |
1. King Plum(1) T:Gary Edwards NSW 1.04 QLD 1.80 VIC 1.40 |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. King Plum(1) F: 62642 T: Gary Edwards | 2.35 2.25 3.1 3.2 | Fav 3.20 | |
2. Snow Royale(2) F: 24587 T: Kenneth Doidge | 31 51 71 81 | 81.00 | |
3. Mist Fred(3) F: 67625 T: Darren Burkett | 8 7.5 20 21 | 21.00 | |
4. Hard Compass(4) F: 24785 T: Brian Brown | 6.5 6 12 11 | 11.00 | |
5. Bree Cabang(5) F: 57126 T: Greg Berry | 3.4 3.6 3.9 3.8 | 3.80 | |
6. Elsa Jay(6) F: x5533 T: Donald Jarvis | 4.6 5.5 6.5 5 | 5.00 | |
7. Flyin' Ethics(7) F: 74522 T: Michael Chilcott | 8.5 8 10 9.5 | 9.50 | |
8. Audition(8) F: 52463 T: Peter Frost | 7.5 7 4.8 4.6 | 4.60 |
9. Hillbilly Rocky | Scratched @ Wed 14 May, 7:13AM | ||||||||||
10. Rapid Release | Scratched @ Wed 14 May, 7:13AM |
Runners | |
|---|---|
1. King Plum(1) T: Gary Edwards 2.35 2.25 3.1 3.2 | Fav 3.20 |
2. Snow Royale(2) T: Kenneth Doidge 31 51 71 81 | 81.00 |
3. Mist Fred(3) T: Darren Burkett 8 7.5 20 21 | 21.00 |
4. Hard Compass(4) T: Brian Brown 6.5 6 12 11 | 11.00 |
5. Bree Cabang(5) T: Greg Berry 3.4 3.6 3.9 3.8 | 3.80 |
6. Elsa Jay(6) T: Donald Jarvis 4.6 5.5 6.5 5 | 5.00 |
7. Flyin' Ethics(7) T: Michael Chilcott 8.5 8 10 9.5 | 9.50 |
8. Audition(8) T: Peter Frost 7.5 7 4.8 4.6 | 4.60 |
9. Hillbilly Rocky | Scratched @ Wed 14 May, 7:13AM | ||||||||||
10. Rapid Release | Scratched @ Wed 14 May, 7:13AM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Hard Compass(4) T:Brian Brown | 0.00 | 0.00 | 13.305.50 | 9.303.80 | 15.503.90 |
2nd 8. Audition(8) T:Peter Frost | 2.00 | 1.40 | 1.60 | ||
3rd 1. King Plum(1) T:Gary Edwards | 1.04 | 1.80 | 1.40 |
Quinella
4/8
Exacta
4, 8
Trifecta
4, 8, 1
First Four
4, 8, 1, 7
4. Hard Compass(4) T:Brian Brown NSW 13.30 5.50 QLD 9.30 3.80 VIC 15.50 3.90 | |
8. Audition(8) T:Peter Frost NSW 2.00 QLD 1.40 VIC 1.60 | |
1. King Plum(1) T:Gary Edwards NSW 1.04 QLD 1.80 VIC 1.40 |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. King Plum(1) F: 62642 T: Gary Edwards | 2.35 2.25 3.1 3.2 | Fav 3.20 | |
2. Snow Royale(2) F: 24587 T: Kenneth Doidge | 31 51 71 81 | 81.00 | |
3. Mist Fred(3) F: 67625 T: Darren Burkett | 8 7.5 20 21 | 21.00 | |
4. Hard Compass(4) F: 24785 T: Brian Brown | 6.5 6 12 11 | 11.00 | |
5. Bree Cabang(5) F: 57126 T: Greg Berry | 3.4 3.6 3.9 3.8 | 3.80 | |
6. Elsa Jay(6) F: x5533 T: Donald Jarvis | 4.6 5.5 6.5 5 | 5.00 | |
7. Flyin' Ethics(7) F: 74522 T: Michael Chilcott | 8.5 8 10 9.5 | 9.50 | |
8. Audition(8) F: 52463 T: Peter Frost | 7.5 7 4.8 4.6 | 4.60 |
9. Hillbilly Rocky | Scratched @ Wed 14 May, 7:13AM | ||||||||||
10. Rapid Release | Scratched @ Wed 14 May, 7:13AM |
Runners | |
|---|---|
1. King Plum(1) T: Gary Edwards 2.35 2.25 3.1 3.2 | Fav 3.20 |
2. Snow Royale(2) T: Kenneth Doidge 31 51 71 81 | 81.00 |
3. Mist Fred(3) T: Darren Burkett 8 7.5 20 21 | 21.00 |
4. Hard Compass(4) T: Brian Brown 6.5 6 12 11 | 11.00 |
5. Bree Cabang(5) T: Greg Berry 3.4 3.6 3.9 3.8 | 3.80 |
6. Elsa Jay(6) T: Donald Jarvis 4.6 5.5 6.5 5 | 5.00 |
7. Flyin' Ethics(7) T: Michael Chilcott 8.5 8 10 9.5 | 9.50 |
8. Audition(8) T: Peter Frost 7.5 7 4.8 4.6 | 4.60 |
9. Hillbilly Rocky | Scratched @ Wed 14 May, 7:13AM | ||||||||||
10. Rapid Release | Scratched @ Wed 14 May, 7:13AM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Hard Compass(4) T:Brian Brown | 0.00 | 0.00 | 13.305.50 | 9.303.80 | 15.503.90 |
2nd 8. Audition(8) T:Peter Frost | 2.00 | 1.40 | 1.60 | ||
3rd 1. King Plum(1) T:Gary Edwards | 1.04 | 1.80 | 1.40 |
Quinella
4/8
Exacta
4, 8
Trifecta
4, 8, 1
First Four
4, 8, 1, 7
4. Hard Compass(4) T:Brian Brown NSW 13.30 5.50 QLD 9.30 3.80 VIC 15.50 3.90 | |
8. Audition(8) T:Peter Frost NSW 2.00 QLD 1.40 VIC 1.60 | |
1. King Plum(1) T:Gary Edwards NSW 1.04 QLD 1.80 VIC 1.40 |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. King Plum(1) F: 62642 T: Gary Edwards | 2.35 2.25 3.1 3.2 | Fav 3.20 | |
2. Snow Royale(2) F: 24587 T: Kenneth Doidge | 31 51 71 81 | 81.00 | |
3. Mist Fred(3) F: 67625 T: Darren Burkett | 8 7.5 20 21 | 21.00 | |
4. Hard Compass(4) F: 24785 T: Brian Brown | 6.5 6 12 11 | 11.00 | |
5. Bree Cabang(5) F: 57126 T: Greg Berry | 3.4 3.6 3.9 3.8 | 3.80 | |
6. Elsa Jay(6) F: x5533 T: Donald Jarvis | 4.6 5.5 6.5 5 | 5.00 | |
7. Flyin' Ethics(7) F: 74522 T: Michael Chilcott | 8.5 8 10 9.5 | 9.50 | |
8. Audition(8) F: 52463 T: Peter Frost | 7.5 7 4.8 4.6 | 4.60 |
9. Hillbilly Rocky | Scratched @ Wed 14 May, 7:13AM | ||||||||||
10. Rapid Release | Scratched @ Wed 14 May, 7:13AM |
Runners | |
|---|---|
1. King Plum(1) T: Gary Edwards 2.35 2.25 3.1 3.2 | Fav 3.20 |
2. Snow Royale(2) T: Kenneth Doidge 31 51 71 81 | 81.00 |
3. Mist Fred(3) T: Darren Burkett 8 7.5 20 21 | 21.00 |
4. Hard Compass(4) T: Brian Brown 6.5 6 12 11 | 11.00 |
5. Bree Cabang(5) T: Greg Berry 3.4 3.6 3.9 3.8 | 3.80 |
6. Elsa Jay(6) T: Donald Jarvis 4.6 5.5 6.5 5 | 5.00 |
7. Flyin' Ethics(7) T: Michael Chilcott 8.5 8 10 9.5 | 9.50 |
8. Audition(8) T: Peter Frost 7.5 7 4.8 4.6 | 4.60 |
9. Hillbilly Rocky | Scratched @ Wed 14 May, 7:13AM | ||||||||||
10. Rapid Release | Scratched @ Wed 14 May, 7:13AM |
Overcast
450m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Hard Compass(4) T:Brian Brown | 0.00 | 0.00 | 13.305.50 | 9.303.80 | 15.503.90 |
2nd 8. Audition(8) T:Peter Frost | 2.00 | 1.40 | 1.60 | ||
3rd 1. King Plum(1) T:Gary Edwards | 1.04 | 1.80 | 1.40 |
Quinella
4/8
Exacta
4, 8
Trifecta
4, 8, 1
First Four
4, 8, 1, 7
4. Hard Compass(4) T:Brian Brown NSW 13.30 5.50 QLD 9.30 3.80 VIC 15.50 3.90 | |
8. Audition(8) T:Peter Frost NSW 2.00 QLD 1.40 VIC 1.60 | |
1. King Plum(1) T:Gary Edwards NSW 1.04 QLD 1.80 VIC 1.40 |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. King Plum(1) F: 62642 T: Gary Edwards | 2.35 2.25 3.1 3.2 | Fav 3.20 | |
2. Snow Royale(2) F: 24587 T: Kenneth Doidge | 31 51 71 81 | 81.00 | |
3. Mist Fred(3) F: 67625 T: Darren Burkett | 8 7.5 20 21 | 21.00 | |
4. Hard Compass(4) F: 24785 T: Brian Brown | 6.5 6 12 11 | 11.00 | |
5. Bree Cabang(5) F: 57126 T: Greg Berry | 3.4 3.6 3.9 3.8 | 3.80 | |
6. Elsa Jay(6) F: x5533 T: Donald Jarvis | 4.6 5.5 6.5 5 | 5.00 | |
7. Flyin' Ethics(7) F: 74522 T: Michael Chilcott | 8.5 8 10 9.5 | 9.50 | |
8. Audition(8) F: 52463 T: Peter Frost | 7.5 7 4.8 4.6 | 4.60 |
9. Hillbilly Rocky | Scratched @ Wed 14 May, 7:13AM | ||||||||||
10. Rapid Release | Scratched @ Wed 14 May, 7:13AM |
Runners | |
|---|---|
1. King Plum(1) T: Gary Edwards 2.35 2.25 3.1 3.2 | Fav 3.20 |
2. Snow Royale(2) T: Kenneth Doidge 31 51 71 81 | 81.00 |
3. Mist Fred(3) T: Darren Burkett 8 7.5 20 21 | 21.00 |
4. Hard Compass(4) T: Brian Brown 6.5 6 12 11 | 11.00 |
5. Bree Cabang(5) T: Greg Berry 3.4 3.6 3.9 3.8 | 3.80 |
6. Elsa Jay(6) T: Donald Jarvis 4.6 5.5 6.5 5 | 5.00 |
7. Flyin' Ethics(7) T: Michael Chilcott 8.5 8 10 9.5 | 9.50 |
8. Audition(8) T: Peter Frost 7.5 7 4.8 4.6 | 4.60 |
9. Hillbilly Rocky | Scratched @ Wed 14 May, 7:13AM | ||||||||||
10. Rapid Release | Scratched @ Wed 14 May, 7:13AM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Hard Compass(4) T:Brian Brown | 0.00 | 0.00 | 13.305.50 | 9.303.80 | 15.503.90 |
2nd 8. Audition(8) T:Peter Frost | 2.00 | 1.40 | 1.60 | ||
3rd 1. King Plum(1) T:Gary Edwards | 1.04 | 1.80 | 1.40 |
Quinella
4/8
Exacta
4, 8
Trifecta
4, 8, 1
First Four
4, 8, 1, 7
4. Hard Compass(4) T:Brian Brown NSW 13.30 5.50 QLD 9.30 3.80 VIC 15.50 3.90 | |
8. Audition(8) T:Peter Frost NSW 2.00 QLD 1.40 VIC 1.60 | |
1. King Plum(1) T:Gary Edwards NSW 1.04 QLD 1.80 VIC 1.40 |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. King Plum(1) F: 62642 T: Gary Edwards | 2.35 2.25 3.1 3.2 | Fav 3.20 | |
2. Snow Royale(2) F: 24587 T: Kenneth Doidge | 31 51 71 81 | 81.00 | |
3. Mist Fred(3) F: 67625 T: Darren Burkett | 8 7.5 20 21 | 21.00 | |
4. Hard Compass(4) F: 24785 T: Brian Brown | 6.5 6 12 11 | 11.00 | |
5. Bree Cabang(5) F: 57126 T: Greg Berry | 3.4 3.6 3.9 3.8 | 3.80 | |
6. Elsa Jay(6) F: x5533 T: Donald Jarvis | 4.6 5.5 6.5 5 | 5.00 | |
7. Flyin' Ethics(7) F: 74522 T: Michael Chilcott | 8.5 8 10 9.5 | 9.50 | |
8. Audition(8) F: 52463 T: Peter Frost | 7.5 7 4.8 4.6 | 4.60 |
9. Hillbilly Rocky | Scratched @ Wed 14 May, 7:13AM | ||||||||||
10. Rapid Release | Scratched @ Wed 14 May, 7:13AM |
Runners | |
|---|---|
1. King Plum(1) T: Gary Edwards 2.35 2.25 3.1 3.2 | Fav 3.20 |
2. Snow Royale(2) T: Kenneth Doidge 31 51 71 81 | 81.00 |
3. Mist Fred(3) T: Darren Burkett 8 7.5 20 21 | 21.00 |
4. Hard Compass(4) T: Brian Brown 6.5 6 12 11 | 11.00 |
5. Bree Cabang(5) T: Greg Berry 3.4 3.6 3.9 3.8 | 3.80 |
6. Elsa Jay(6) T: Donald Jarvis 4.6 5.5 6.5 5 | 5.00 |
7. Flyin' Ethics(7) T: Michael Chilcott 8.5 8 10 9.5 | 9.50 |
8. Audition(8) T: Peter Frost 7.5 7 4.8 4.6 | 4.60 |
9. Hillbilly Rocky | Scratched @ Wed 14 May, 7:13AM | ||||||||||
10. Rapid Release | Scratched @ Wed 14 May, 7:13AM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Hard Compass(4) T:Brian Brown | 0.00 | 0.00 | 13.305.50 | 9.303.80 | 15.503.90 |
2nd 8. Audition(8) T:Peter Frost | 2.00 | 1.40 | 1.60 | ||
3rd 1. King Plum(1) T:Gary Edwards | 1.04 | 1.80 | 1.40 |
Quinella
4/8
Exacta
4, 8
Trifecta
4, 8, 1
First Four
4, 8, 1, 7
4. Hard Compass(4) T:Brian Brown NSW 13.30 5.50 QLD 9.30 3.80 VIC 15.50 3.90 | |
8. Audition(8) T:Peter Frost NSW 2.00 QLD 1.40 VIC 1.60 | |
1. King Plum(1) T:Gary Edwards NSW 1.04 QLD 1.80 VIC 1.40 |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. King Plum(1) F: 62642 T: Gary Edwards | 2.35 2.25 3.1 3.2 | Fav 3.20 | |
2. Snow Royale(2) F: 24587 T: Kenneth Doidge | 31 51 71 81 | 81.00 | |
3. Mist Fred(3) F: 67625 T: Darren Burkett | 8 7.5 20 21 | 21.00 | |
4. Hard Compass(4) F: 24785 T: Brian Brown | 6.5 6 12 11 | 11.00 | |
5. Bree Cabang(5) F: 57126 T: Greg Berry | 3.4 3.6 3.9 3.8 | 3.80 | |
6. Elsa Jay(6) F: x5533 T: Donald Jarvis | 4.6 5.5 6.5 5 | 5.00 | |
7. Flyin' Ethics(7) F: 74522 T: Michael Chilcott | 8.5 8 10 9.5 | 9.50 | |
8. Audition(8) F: 52463 T: Peter Frost | 7.5 7 4.8 4.6 | 4.60 |
9. Hillbilly Rocky | Scratched @ Wed 14 May, 7:13AM | ||||||||||
10. Rapid Release | Scratched @ Wed 14 May, 7:13AM |
Runners | |
|---|---|
1. King Plum(1) T: Gary Edwards 2.35 2.25 3.1 3.2 | Fav 3.20 |
2. Snow Royale(2) T: Kenneth Doidge 31 51 71 81 | 81.00 |
3. Mist Fred(3) T: Darren Burkett 8 7.5 20 21 | 21.00 |
4. Hard Compass(4) T: Brian Brown 6.5 6 12 11 | 11.00 |
5. Bree Cabang(5) T: Greg Berry 3.4 3.6 3.9 3.8 | 3.80 |
6. Elsa Jay(6) T: Donald Jarvis 4.6 5.5 6.5 5 | 5.00 |
7. Flyin' Ethics(7) T: Michael Chilcott 8.5 8 10 9.5 | 9.50 |
8. Audition(8) T: Peter Frost 7.5 7 4.8 4.6 | 4.60 |
9. Hillbilly Rocky | Scratched @ Wed 14 May, 7:13AM | ||||||||||
10. Rapid Release | Scratched @ Wed 14 May, 7:13AM |