Pull to refresh
Chat with Expert


All
Chat with Expert
Bet added to slip!
0 legs multi @0.00
Overcast
278m
Good
Abandoned
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Step On It(1) F: 3484x T: Glenn Howlett | 3 3.2 3.5 | - | |
2. Burnt Desires(2) F: 5787x T: Anthony Bullock | 15 16 18 | - | |
3. Big Hudson(3) F: 88x88 T: Anthony Bullock | 51 61 | - | |
4. Today's Carlos(4) F: 58455 T: Lynden Nichols | 2.5 2.6 2.7 | - | |
5. Miss Dulcie(5) F: 26878 T: Wayne Williams | 6.5 7 7.5 | - | |
6. Buckle Up Ria(6) F: 438x8 T: Gary Johnson | 4.6 4.8 | - | |
7. Mad Eye Ross(7) F: 588x5 T: Darryl Fitzsimmons | 3.5 3.6 3.7 | - | |
8. Blackpool Wonka(8) F: 88867 T: Nicholas Howlett | 16 17 18 | - |
9. Honey Scotch | Scratched @ Mon 16 Jun, 9:24PM | ||||||||||
10. Firmly Fixed | Scratched @ Mon 16 Jun, 9:24PM |
Runners | |
|---|---|
1. Step On It(1) T: Glenn Howlett 3 3.2 3.5 | |
2. Burnt Desires(2) T: Anthony Bullock 15 16 18 | |
3. Big Hudson(3) T: Anthony Bullock 51 61 | |
4. Today's Carlos(4) T: Lynden Nichols 2.5 2.6 2.7 | |
5. Miss Dulcie(5) T: Wayne Williams 6.5 7 7.5 | |
6. Buckle Up Ria(6) T: Gary Johnson 4.6 4.8 | |
7. Mad Eye Ross(7) T: Darryl Fitzsimmons 3.5 3.6 3.7 | |
8. Blackpool Wonka(8) T: Nicholas Howlett 16 17 18 |
9. Honey Scotch | Scratched @ Mon 16 Jun, 9:24PM | ||||||||||
10. Firmly Fixed | Scratched @ Mon 16 Jun, 9:24PM |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Step On It(1) F: 3484x T: Glenn Howlett | 3 3.2 3.5 | - | |
2. Burnt Desires(2) F: 5787x T: Anthony Bullock | 15 16 18 | - | |
3. Big Hudson(3) F: 88x88 T: Anthony Bullock | 51 61 | - | |
4. Today's Carlos(4) F: 58455 T: Lynden Nichols | 2.5 2.6 2.7 | - | |
5. Miss Dulcie(5) F: 26878 T: Wayne Williams | 6.5 7 7.5 | - | |
6. Buckle Up Ria(6) F: 438x8 T: Gary Johnson | 4.6 4.8 | - | |
7. Mad Eye Ross(7) F: 588x5 T: Darryl Fitzsimmons | 3.5 3.6 3.7 | - | |
8. Blackpool Wonka(8) F: 88867 T: Nicholas Howlett | 16 17 18 | - |
9. Honey Scotch | Scratched @ Mon 16 Jun, 9:24PM | ||||||||||
10. Firmly Fixed | Scratched @ Mon 16 Jun, 9:24PM |
Runners | |
|---|---|
1. Step On It(1) T: Glenn Howlett 3 3.2 3.5 | |
2. Burnt Desires(2) T: Anthony Bullock 15 16 18 | |
3. Big Hudson(3) T: Anthony Bullock 51 61 | |
4. Today's Carlos(4) T: Lynden Nichols 2.5 2.6 2.7 | |
5. Miss Dulcie(5) T: Wayne Williams 6.5 7 7.5 | |
6. Buckle Up Ria(6) T: Gary Johnson 4.6 4.8 | |
7. Mad Eye Ross(7) T: Darryl Fitzsimmons 3.5 3.6 3.7 | |
8. Blackpool Wonka(8) T: Nicholas Howlett 16 17 18 |
9. Honey Scotch | Scratched @ Mon 16 Jun, 9:24PM | ||||||||||
10. Firmly Fixed | Scratched @ Mon 16 Jun, 9:24PM |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Step On It(1) F: 3484x T: Glenn Howlett | 3 3.2 3.5 | - | |
2. Burnt Desires(2) F: 5787x T: Anthony Bullock | 15 16 18 | - | |
3. Big Hudson(3) F: 88x88 T: Anthony Bullock | 51 61 | - | |
4. Today's Carlos(4) F: 58455 T: Lynden Nichols | 2.5 2.6 2.7 | - | |
5. Miss Dulcie(5) F: 26878 T: Wayne Williams | 6.5 7 7.5 | - | |
6. Buckle Up Ria(6) F: 438x8 T: Gary Johnson | 4.6 4.8 | - | |
7. Mad Eye Ross(7) F: 588x5 T: Darryl Fitzsimmons | 3.5 3.6 3.7 | - | |
8. Blackpool Wonka(8) F: 88867 T: Nicholas Howlett | 16 17 18 | - |
9. Honey Scotch | Scratched @ Mon 16 Jun, 9:24PM | ||||||||||
10. Firmly Fixed | Scratched @ Mon 16 Jun, 9:24PM |
Runners | |
|---|---|
1. Step On It(1) T: Glenn Howlett 3 3.2 3.5 | |
2. Burnt Desires(2) T: Anthony Bullock 15 16 18 | |
3. Big Hudson(3) T: Anthony Bullock 51 61 | |
4. Today's Carlos(4) T: Lynden Nichols 2.5 2.6 2.7 | |
5. Miss Dulcie(5) T: Wayne Williams 6.5 7 7.5 | |
6. Buckle Up Ria(6) T: Gary Johnson 4.6 4.8 | |
7. Mad Eye Ross(7) T: Darryl Fitzsimmons 3.5 3.6 3.7 | |
8. Blackpool Wonka(8) T: Nicholas Howlett 16 17 18 |
9. Honey Scotch | Scratched @ Mon 16 Jun, 9:24PM | ||||||||||
10. Firmly Fixed | Scratched @ Mon 16 Jun, 9:24PM |
Overcast
278m
Good
Abandoned
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Step On It(1) F: 3484x T: Glenn Howlett | 3 3.2 3.5 | - | |
2. Burnt Desires(2) F: 5787x T: Anthony Bullock | 15 16 18 | - | |
3. Big Hudson(3) F: 88x88 T: Anthony Bullock | 51 61 | - | |
4. Today's Carlos(4) F: 58455 T: Lynden Nichols | 2.5 2.6 2.7 | - | |
5. Miss Dulcie(5) F: 26878 T: Wayne Williams | 6.5 7 7.5 | - | |
6. Buckle Up Ria(6) F: 438x8 T: Gary Johnson | 4.6 4.8 | - | |
7. Mad Eye Ross(7) F: 588x5 T: Darryl Fitzsimmons | 3.5 3.6 3.7 | - | |
8. Blackpool Wonka(8) F: 88867 T: Nicholas Howlett | 16 17 18 | - |
9. Honey Scotch | Scratched @ Mon 16 Jun, 9:24PM | ||||||||||
10. Firmly Fixed | Scratched @ Mon 16 Jun, 9:24PM |
Runners | |
|---|---|
1. Step On It(1) T: Glenn Howlett 3 3.2 3.5 | |
2. Burnt Desires(2) T: Anthony Bullock 15 16 18 | |
3. Big Hudson(3) T: Anthony Bullock 51 61 | |
4. Today's Carlos(4) T: Lynden Nichols 2.5 2.6 2.7 | |
5. Miss Dulcie(5) T: Wayne Williams 6.5 7 7.5 | |
6. Buckle Up Ria(6) T: Gary Johnson 4.6 4.8 | |
7. Mad Eye Ross(7) T: Darryl Fitzsimmons 3.5 3.6 3.7 | |
8. Blackpool Wonka(8) T: Nicholas Howlett 16 17 18 |
9. Honey Scotch | Scratched @ Mon 16 Jun, 9:24PM | ||||||||||
10. Firmly Fixed | Scratched @ Mon 16 Jun, 9:24PM |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Step On It(1) F: 3484x T: Glenn Howlett | 3 3.2 3.5 | - | |
2. Burnt Desires(2) F: 5787x T: Anthony Bullock | 15 16 18 | - | |
3. Big Hudson(3) F: 88x88 T: Anthony Bullock | 51 61 | - | |
4. Today's Carlos(4) F: 58455 T: Lynden Nichols | 2.5 2.6 2.7 | - | |
5. Miss Dulcie(5) F: 26878 T: Wayne Williams | 6.5 7 7.5 | - | |
6. Buckle Up Ria(6) F: 438x8 T: Gary Johnson | 4.6 4.8 | - | |
7. Mad Eye Ross(7) F: 588x5 T: Darryl Fitzsimmons | 3.5 3.6 3.7 | - | |
8. Blackpool Wonka(8) F: 88867 T: Nicholas Howlett | 16 17 18 | - |
9. Honey Scotch | Scratched @ Mon 16 Jun, 9:24PM | ||||||||||
10. Firmly Fixed | Scratched @ Mon 16 Jun, 9:24PM |
Runners | |
|---|---|
1. Step On It(1) T: Glenn Howlett 3 3.2 3.5 | |
2. Burnt Desires(2) T: Anthony Bullock 15 16 18 | |
3. Big Hudson(3) T: Anthony Bullock 51 61 | |
4. Today's Carlos(4) T: Lynden Nichols 2.5 2.6 2.7 | |
5. Miss Dulcie(5) T: Wayne Williams 6.5 7 7.5 | |
6. Buckle Up Ria(6) T: Gary Johnson 4.6 4.8 | |
7. Mad Eye Ross(7) T: Darryl Fitzsimmons 3.5 3.6 3.7 | |
8. Blackpool Wonka(8) T: Nicholas Howlett 16 17 18 |
9. Honey Scotch | Scratched @ Mon 16 Jun, 9:24PM | ||||||||||
10. Firmly Fixed | Scratched @ Mon 16 Jun, 9:24PM |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Step On It(1) F: 3484x T: Glenn Howlett | 3 3.2 3.5 | - | |
2. Burnt Desires(2) F: 5787x T: Anthony Bullock | 15 16 18 | - | |
3. Big Hudson(3) F: 88x88 T: Anthony Bullock | 51 61 | - | |
4. Today's Carlos(4) F: 58455 T: Lynden Nichols | 2.5 2.6 2.7 | - | |
5. Miss Dulcie(5) F: 26878 T: Wayne Williams | 6.5 7 7.5 | - | |
6. Buckle Up Ria(6) F: 438x8 T: Gary Johnson | 4.6 4.8 | - | |
7. Mad Eye Ross(7) F: 588x5 T: Darryl Fitzsimmons | 3.5 3.6 3.7 | - | |
8. Blackpool Wonka(8) F: 88867 T: Nicholas Howlett | 16 17 18 | - |
9. Honey Scotch | Scratched @ Mon 16 Jun, 9:24PM | ||||||||||
10. Firmly Fixed | Scratched @ Mon 16 Jun, 9:24PM |
Runners | |
|---|---|
1. Step On It(1) T: Glenn Howlett 3 3.2 3.5 | |
2. Burnt Desires(2) T: Anthony Bullock 15 16 18 | |
3. Big Hudson(3) T: Anthony Bullock 51 61 | |
4. Today's Carlos(4) T: Lynden Nichols 2.5 2.6 2.7 | |
5. Miss Dulcie(5) T: Wayne Williams 6.5 7 7.5 | |
6. Buckle Up Ria(6) T: Gary Johnson 4.6 4.8 | |
7. Mad Eye Ross(7) T: Darryl Fitzsimmons 3.5 3.6 3.7 | |
8. Blackpool Wonka(8) T: Nicholas Howlett 16 17 18 |
9. Honey Scotch | Scratched @ Mon 16 Jun, 9:24PM | ||||||||||
10. Firmly Fixed | Scratched @ Mon 16 Jun, 9:24PM |