Pull to refresh
Chat with Expert


All
Chat with Expert
Bet added to slip!
0 legs multi @0.00
Fine
461m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Appenzell(4) T:Michael Stringer | 0.00 | 0.00 | 1.901.90 | 1.701.20 | 1.701.04 |
2nd 7. Wynburn Jeanie(7) T:Ben Englund | 2.00 | 2.30 | 2.20 | ||
3rd 5. Raging Rambo(5) T:Adam Collis | 9.00 | 5.00 | 11.70 |
Quinella
4/7
Exacta
4, 7
Trifecta
4, 7, 5
First Four
4, 7, 5, 10
4. Appenzell(4) T:Michael Stringer NSW 1.90 1.90 QLD 1.70 1.20 VIC 1.70 1.04 | |
7. Wynburn Jeanie(7) T:Ben Englund NSW 2.00 QLD 2.30 VIC 2.20 | |
5. Raging Rambo(5) T:Adam Collis NSW 9.00 QLD 5.00 VIC 11.70 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Appenzell(4) T:Michael Stringer | 0.00 | 0.00 | 1.901.90 | 1.701.20 | 1.701.04 |
2nd 7. Wynburn Jeanie(7) T:Ben Englund | 2.00 | 2.30 | 2.20 | ||
3rd 5. Raging Rambo(5) T:Adam Collis | 9.00 | 5.00 | 11.70 |
Quinella
4/7
Exacta
4, 7
Trifecta
4, 7, 5
First Four
4, 7, 5, 10
4. Appenzell(4) T:Michael Stringer NSW 1.90 1.90 QLD 1.70 1.20 VIC 1.70 1.04 | |
7. Wynburn Jeanie(7) T:Ben Englund NSW 2.00 QLD 2.30 VIC 2.20 | |
5. Raging Rambo(5) T:Adam Collis NSW 9.00 QLD 5.00 VIC 11.70 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Appenzell(4) T:Michael Stringer | 0.00 | 0.00 | 1.901.90 | 1.701.20 | 1.701.04 |
2nd 7. Wynburn Jeanie(7) T:Ben Englund | 2.00 | 2.30 | 2.20 | ||
3rd 5. Raging Rambo(5) T:Adam Collis | 9.00 | 5.00 | 11.70 |
Quinella
4/7
Exacta
4, 7
Trifecta
4, 7, 5
First Four
4, 7, 5, 10
4. Appenzell(4) T:Michael Stringer NSW 1.90 1.90 QLD 1.70 1.20 VIC 1.70 1.04 | |
7. Wynburn Jeanie(7) T:Ben Englund NSW 2.00 QLD 2.30 VIC 2.20 | |
5. Raging Rambo(5) T:Adam Collis NSW 9.00 QLD 5.00 VIC 11.70 |
Fine
461m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Appenzell(4) T:Michael Stringer | 0.00 | 0.00 | 1.901.90 | 1.701.20 | 1.701.04 |
2nd 7. Wynburn Jeanie(7) T:Ben Englund | 2.00 | 2.30 | 2.20 | ||
3rd 5. Raging Rambo(5) T:Adam Collis | 9.00 | 5.00 | 11.70 |
Quinella
4/7
Exacta
4, 7
Trifecta
4, 7, 5
First Four
4, 7, 5, 10
4. Appenzell(4) T:Michael Stringer NSW 1.90 1.90 QLD 1.70 1.20 VIC 1.70 1.04 | |
7. Wynburn Jeanie(7) T:Ben Englund NSW 2.00 QLD 2.30 VIC 2.20 | |
5. Raging Rambo(5) T:Adam Collis NSW 9.00 QLD 5.00 VIC 11.70 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Appenzell(4) T:Michael Stringer | 0.00 | 0.00 | 1.901.90 | 1.701.20 | 1.701.04 |
2nd 7. Wynburn Jeanie(7) T:Ben Englund | 2.00 | 2.30 | 2.20 | ||
3rd 5. Raging Rambo(5) T:Adam Collis | 9.00 | 5.00 | 11.70 |
Quinella
4/7
Exacta
4, 7
Trifecta
4, 7, 5
First Four
4, 7, 5, 10
4. Appenzell(4) T:Michael Stringer NSW 1.90 1.90 QLD 1.70 1.20 VIC 1.70 1.04 | |
7. Wynburn Jeanie(7) T:Ben Englund NSW 2.00 QLD 2.30 VIC 2.20 | |
5. Raging Rambo(5) T:Adam Collis NSW 9.00 QLD 5.00 VIC 11.70 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Appenzell(4) T:Michael Stringer | 0.00 | 0.00 | 1.901.90 | 1.701.20 | 1.701.04 |
2nd 7. Wynburn Jeanie(7) T:Ben Englund | 2.00 | 2.30 | 2.20 | ||
3rd 5. Raging Rambo(5) T:Adam Collis | 9.00 | 5.00 | 11.70 |
Quinella
4/7
Exacta
4, 7
Trifecta
4, 7, 5
First Four
4, 7, 5, 10
4. Appenzell(4) T:Michael Stringer NSW 1.90 1.90 QLD 1.70 1.20 VIC 1.70 1.04 | |
7. Wynburn Jeanie(7) T:Ben Englund NSW 2.00 QLD 2.30 VIC 2.20 | |
5. Raging Rambo(5) T:Adam Collis NSW 9.00 QLD 5.00 VIC 11.70 |