Pull to refresh
Chat with Expert


All
Chat with Expert
Bet added to slip!
0 legs multi @0.00
Fine
340m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Fancy Chick(1) T:William Marmara | 0.00 | 0.00 | 4.001.30 | 3.802.70 | 5.203.80 |
2nd 3. Harada's Lass(3) T:Kerry Ollerton | 6.00 | 3.40 | 5.10 | ||
3rd 8. Snidely Whiplash(8) T:Robert Dwyer | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
1/3
Exacta
1, 3
Trifecta
1, 3, 8
First Four
1, 3, 8, 6
1. Fancy Chick(1) T:William Marmara NSW 4.00 1.30 QLD 3.80 2.70 VIC 5.20 3.80 | |
3. Harada's Lass(3) T:Kerry Ollerton NSW 6.00 QLD 3.40 VIC 5.10 | |
8. Snidely Whiplash(8) T:Robert Dwyer No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Fancy Chick(1) F: 3360x T: William Marmara | 3.3 3.5 3.9 3.8 | 3.80 | |
3. Harada's Lass(3) F: 8443x T: Kerry Ollerton | 9.5 10 15 11 | 11.00 | |
4. Karinya Mick(4) F: 85865 T: Steven Mcmahon | 18 21 31 34 | 34.00 | |
5. Damaged Panel(5) F: 85Fx8 T: Rebecca Mizzi | 12 15 20 21 | 21.00 | |
6. Golden Rough(6) F: 46737 T: Neil Dallison | 8.5 9.5 12 11 | 11.00 | |
7. Valley Cash(7) F: 68717 T: Nevyl Hand | 3.1 3.2 2.9 2.8 | 2.80 | |
8. Snidely Whiplash(8) F: 56555 T: Robert Dwyer | 2 2.05 2.6 2.7 | Fav 2.70 |
2. Unleash Tiger | Scratched @ Sun 22 Jun, 10:53PM |
Runners | |
|---|---|
1. Fancy Chick(1) T: William Marmara 3.3 3.5 3.9 3.8 | 3.80 |
3. Harada's Lass(3) T: Kerry Ollerton 9.5 10 15 11 | 11.00 |
4. Karinya Mick(4) T: Steven Mcmahon 18 21 31 34 | 34.00 |
5. Damaged Panel(5) T: Rebecca Mizzi 12 15 20 21 | 21.00 |
6. Golden Rough(6) T: Neil Dallison 8.5 9.5 12 11 | 11.00 |
7. Valley Cash(7) T: Nevyl Hand 3.1 3.2 2.9 2.8 | 2.80 |
8. Snidely Whiplash(8) T: Robert Dwyer 2 2.05 2.6 2.7 | Fav 2.70 |
2. Unleash Tiger | Scratched @ Sun 22 Jun, 10:53PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Fancy Chick(1) T:William Marmara | 0.00 | 0.00 | 4.001.30 | 3.802.70 | 5.203.80 |
2nd 3. Harada's Lass(3) T:Kerry Ollerton | 6.00 | 3.40 | 5.10 | ||
3rd 8. Snidely Whiplash(8) T:Robert Dwyer | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
1/3
Exacta
1, 3
Trifecta
1, 3, 8
First Four
1, 3, 8, 6
1. Fancy Chick(1) T:William Marmara NSW 4.00 1.30 QLD 3.80 2.70 VIC 5.20 3.80 | |
3. Harada's Lass(3) T:Kerry Ollerton NSW 6.00 QLD 3.40 VIC 5.10 | |
8. Snidely Whiplash(8) T:Robert Dwyer No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Fancy Chick(1) F: 3360x T: William Marmara | 3.3 3.5 3.9 3.8 | 3.80 | |
3. Harada's Lass(3) F: 8443x T: Kerry Ollerton | 9.5 10 15 11 | 11.00 | |
4. Karinya Mick(4) F: 85865 T: Steven Mcmahon | 18 21 31 34 | 34.00 | |
5. Damaged Panel(5) F: 85Fx8 T: Rebecca Mizzi | 12 15 20 21 | 21.00 | |
6. Golden Rough(6) F: 46737 T: Neil Dallison | 8.5 9.5 12 11 | 11.00 | |
7. Valley Cash(7) F: 68717 T: Nevyl Hand | 3.1 3.2 2.9 2.8 | 2.80 | |
8. Snidely Whiplash(8) F: 56555 T: Robert Dwyer | 2 2.05 2.6 2.7 | Fav 2.70 |
2. Unleash Tiger | Scratched @ Sun 22 Jun, 10:53PM |
Runners | |
|---|---|
1. Fancy Chick(1) T: William Marmara 3.3 3.5 3.9 3.8 | 3.80 |
3. Harada's Lass(3) T: Kerry Ollerton 9.5 10 15 11 | 11.00 |
4. Karinya Mick(4) T: Steven Mcmahon 18 21 31 34 | 34.00 |
5. Damaged Panel(5) T: Rebecca Mizzi 12 15 20 21 | 21.00 |
6. Golden Rough(6) T: Neil Dallison 8.5 9.5 12 11 | 11.00 |
7. Valley Cash(7) T: Nevyl Hand 3.1 3.2 2.9 2.8 | 2.80 |
8. Snidely Whiplash(8) T: Robert Dwyer 2 2.05 2.6 2.7 | Fav 2.70 |
2. Unleash Tiger | Scratched @ Sun 22 Jun, 10:53PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Fancy Chick(1) T:William Marmara | 0.00 | 0.00 | 4.001.30 | 3.802.70 | 5.203.80 |
2nd 3. Harada's Lass(3) T:Kerry Ollerton | 6.00 | 3.40 | 5.10 | ||
3rd 8. Snidely Whiplash(8) T:Robert Dwyer | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
1/3
Exacta
1, 3
Trifecta
1, 3, 8
First Four
1, 3, 8, 6
1. Fancy Chick(1) T:William Marmara NSW 4.00 1.30 QLD 3.80 2.70 VIC 5.20 3.80 | |
3. Harada's Lass(3) T:Kerry Ollerton NSW 6.00 QLD 3.40 VIC 5.10 | |
8. Snidely Whiplash(8) T:Robert Dwyer No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Fancy Chick(1) F: 3360x T: William Marmara | 3.3 3.5 3.9 3.8 | 3.80 | |
3. Harada's Lass(3) F: 8443x T: Kerry Ollerton | 9.5 10 15 11 | 11.00 | |
4. Karinya Mick(4) F: 85865 T: Steven Mcmahon | 18 21 31 34 | 34.00 | |
5. Damaged Panel(5) F: 85Fx8 T: Rebecca Mizzi | 12 15 20 21 | 21.00 | |
6. Golden Rough(6) F: 46737 T: Neil Dallison | 8.5 9.5 12 11 | 11.00 | |
7. Valley Cash(7) F: 68717 T: Nevyl Hand | 3.1 3.2 2.9 2.8 | 2.80 | |
8. Snidely Whiplash(8) F: 56555 T: Robert Dwyer | 2 2.05 2.6 2.7 | Fav 2.70 |
2. Unleash Tiger | Scratched @ Sun 22 Jun, 10:53PM |
Runners | |
|---|---|
1. Fancy Chick(1) T: William Marmara 3.3 3.5 3.9 3.8 | 3.80 |
3. Harada's Lass(3) T: Kerry Ollerton 9.5 10 15 11 | 11.00 |
4. Karinya Mick(4) T: Steven Mcmahon 18 21 31 34 | 34.00 |
5. Damaged Panel(5) T: Rebecca Mizzi 12 15 20 21 | 21.00 |
6. Golden Rough(6) T: Neil Dallison 8.5 9.5 12 11 | 11.00 |
7. Valley Cash(7) T: Nevyl Hand 3.1 3.2 2.9 2.8 | 2.80 |
8. Snidely Whiplash(8) T: Robert Dwyer 2 2.05 2.6 2.7 | Fav 2.70 |
2. Unleash Tiger | Scratched @ Sun 22 Jun, 10:53PM |
Fine
340m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Fancy Chick(1) T:William Marmara | 0.00 | 0.00 | 4.001.30 | 3.802.70 | 5.203.80 |
2nd 3. Harada's Lass(3) T:Kerry Ollerton | 6.00 | 3.40 | 5.10 | ||
3rd 8. Snidely Whiplash(8) T:Robert Dwyer | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
1/3
Exacta
1, 3
Trifecta
1, 3, 8
First Four
1, 3, 8, 6
1. Fancy Chick(1) T:William Marmara NSW 4.00 1.30 QLD 3.80 2.70 VIC 5.20 3.80 | |
3. Harada's Lass(3) T:Kerry Ollerton NSW 6.00 QLD 3.40 VIC 5.10 | |
8. Snidely Whiplash(8) T:Robert Dwyer No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Fancy Chick(1) F: 3360x T: William Marmara | 3.3 3.5 3.9 3.8 | 3.80 | |
3. Harada's Lass(3) F: 8443x T: Kerry Ollerton | 9.5 10 15 11 | 11.00 | |
4. Karinya Mick(4) F: 85865 T: Steven Mcmahon | 18 21 31 34 | 34.00 | |
5. Damaged Panel(5) F: 85Fx8 T: Rebecca Mizzi | 12 15 20 21 | 21.00 | |
6. Golden Rough(6) F: 46737 T: Neil Dallison | 8.5 9.5 12 11 | 11.00 | |
7. Valley Cash(7) F: 68717 T: Nevyl Hand | 3.1 3.2 2.9 2.8 | 2.80 | |
8. Snidely Whiplash(8) F: 56555 T: Robert Dwyer | 2 2.05 2.6 2.7 | Fav 2.70 |
2. Unleash Tiger | Scratched @ Sun 22 Jun, 10:53PM |
Runners | |
|---|---|
1. Fancy Chick(1) T: William Marmara 3.3 3.5 3.9 3.8 | 3.80 |
3. Harada's Lass(3) T: Kerry Ollerton 9.5 10 15 11 | 11.00 |
4. Karinya Mick(4) T: Steven Mcmahon 18 21 31 34 | 34.00 |
5. Damaged Panel(5) T: Rebecca Mizzi 12 15 20 21 | 21.00 |
6. Golden Rough(6) T: Neil Dallison 8.5 9.5 12 11 | 11.00 |
7. Valley Cash(7) T: Nevyl Hand 3.1 3.2 2.9 2.8 | 2.80 |
8. Snidely Whiplash(8) T: Robert Dwyer 2 2.05 2.6 2.7 | Fav 2.70 |
2. Unleash Tiger | Scratched @ Sun 22 Jun, 10:53PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Fancy Chick(1) T:William Marmara | 0.00 | 0.00 | 4.001.30 | 3.802.70 | 5.203.80 |
2nd 3. Harada's Lass(3) T:Kerry Ollerton | 6.00 | 3.40 | 5.10 | ||
3rd 8. Snidely Whiplash(8) T:Robert Dwyer | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
1/3
Exacta
1, 3
Trifecta
1, 3, 8
First Four
1, 3, 8, 6
1. Fancy Chick(1) T:William Marmara NSW 4.00 1.30 QLD 3.80 2.70 VIC 5.20 3.80 | |
3. Harada's Lass(3) T:Kerry Ollerton NSW 6.00 QLD 3.40 VIC 5.10 | |
8. Snidely Whiplash(8) T:Robert Dwyer No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Fancy Chick(1) F: 3360x T: William Marmara | 3.3 3.5 3.9 3.8 | 3.80 | |
3. Harada's Lass(3) F: 8443x T: Kerry Ollerton | 9.5 10 15 11 | 11.00 | |
4. Karinya Mick(4) F: 85865 T: Steven Mcmahon | 18 21 31 34 | 34.00 | |
5. Damaged Panel(5) F: 85Fx8 T: Rebecca Mizzi | 12 15 20 21 | 21.00 | |
6. Golden Rough(6) F: 46737 T: Neil Dallison | 8.5 9.5 12 11 | 11.00 | |
7. Valley Cash(7) F: 68717 T: Nevyl Hand | 3.1 3.2 2.9 2.8 | 2.80 | |
8. Snidely Whiplash(8) F: 56555 T: Robert Dwyer | 2 2.05 2.6 2.7 | Fav 2.70 |
2. Unleash Tiger | Scratched @ Sun 22 Jun, 10:53PM |
Runners | |
|---|---|
1. Fancy Chick(1) T: William Marmara 3.3 3.5 3.9 3.8 | 3.80 |
3. Harada's Lass(3) T: Kerry Ollerton 9.5 10 15 11 | 11.00 |
4. Karinya Mick(4) T: Steven Mcmahon 18 21 31 34 | 34.00 |
5. Damaged Panel(5) T: Rebecca Mizzi 12 15 20 21 | 21.00 |
6. Golden Rough(6) T: Neil Dallison 8.5 9.5 12 11 | 11.00 |
7. Valley Cash(7) T: Nevyl Hand 3.1 3.2 2.9 2.8 | 2.80 |
8. Snidely Whiplash(8) T: Robert Dwyer 2 2.05 2.6 2.7 | Fav 2.70 |
2. Unleash Tiger | Scratched @ Sun 22 Jun, 10:53PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Fancy Chick(1) T:William Marmara | 0.00 | 0.00 | 4.001.30 | 3.802.70 | 5.203.80 |
2nd 3. Harada's Lass(3) T:Kerry Ollerton | 6.00 | 3.40 | 5.10 | ||
3rd 8. Snidely Whiplash(8) T:Robert Dwyer | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
1/3
Exacta
1, 3
Trifecta
1, 3, 8
First Four
1, 3, 8, 6
1. Fancy Chick(1) T:William Marmara NSW 4.00 1.30 QLD 3.80 2.70 VIC 5.20 3.80 | |
3. Harada's Lass(3) T:Kerry Ollerton NSW 6.00 QLD 3.40 VIC 5.10 | |
8. Snidely Whiplash(8) T:Robert Dwyer No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Fancy Chick(1) F: 3360x T: William Marmara | 3.3 3.5 3.9 3.8 | 3.80 | |
3. Harada's Lass(3) F: 8443x T: Kerry Ollerton | 9.5 10 15 11 | 11.00 | |
4. Karinya Mick(4) F: 85865 T: Steven Mcmahon | 18 21 31 34 | 34.00 | |
5. Damaged Panel(5) F: 85Fx8 T: Rebecca Mizzi | 12 15 20 21 | 21.00 | |
6. Golden Rough(6) F: 46737 T: Neil Dallison | 8.5 9.5 12 11 | 11.00 | |
7. Valley Cash(7) F: 68717 T: Nevyl Hand | 3.1 3.2 2.9 2.8 | 2.80 | |
8. Snidely Whiplash(8) F: 56555 T: Robert Dwyer | 2 2.05 2.6 2.7 | Fav 2.70 |
2. Unleash Tiger | Scratched @ Sun 22 Jun, 10:53PM |
Runners | |
|---|---|
1. Fancy Chick(1) T: William Marmara 3.3 3.5 3.9 3.8 | 3.80 |
3. Harada's Lass(3) T: Kerry Ollerton 9.5 10 15 11 | 11.00 |
4. Karinya Mick(4) T: Steven Mcmahon 18 21 31 34 | 34.00 |
5. Damaged Panel(5) T: Rebecca Mizzi 12 15 20 21 | 21.00 |
6. Golden Rough(6) T: Neil Dallison 8.5 9.5 12 11 | 11.00 |
7. Valley Cash(7) T: Nevyl Hand 3.1 3.2 2.9 2.8 | 2.80 |
8. Snidely Whiplash(8) T: Robert Dwyer 2 2.05 2.6 2.7 | Fav 2.70 |
2. Unleash Tiger | Scratched @ Sun 22 Jun, 10:53PM |