Pull to refresh
Chat with Expert


All
Chat with Expert
Bet added to slip!
0 legs multi @0.00
Fine
390m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Miss Jo(4) T:Jason Wickham | 0.00 | 0.00 | 4.201.50 | 8.601.20 | 4.802.10 |
2nd 7. Ready To Stagger(7) T:Chris Reynolds | 2.80 | 3.00 | 4.10 | ||
3rd 3. King Bruno(3) T:Jason Wickham | 1.30 | 1.90 | 2.40 |
Quinella
4/7
Exacta
4, 7
Trifecta
4, 7, 3
First Four
4, 7, 3, 9
4. Miss Jo(4) T:Jason Wickham NSW 4.20 1.50 QLD 8.60 1.20 VIC 4.80 2.10 | |
7. Ready To Stagger(7) T:Chris Reynolds NSW 2.80 QLD 3.00 VIC 4.10 | |
3. King Bruno(3) T:Jason Wickham NSW 1.30 QLD 1.90 VIC 2.40 |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Tonka Bale(1) F: 66658 T: Donna Pace | 21 26 91 81 | 81.00 | |
2. Electric Paws(2) F: 58x6x T: Russell Edwards | 71 67 81 101 | 101.00 | |
3. King Bruno(3) F: 77355 T: Jason Wickham | 4.2 4.4 6 5.5 | 5.50 | |
4. Miss Jo(4) F: 61282 T: Jason Wickham | 3.8 4 4.4 4.6 | 4.60 | |
6. Tinker Rays(6) F: 35446 T: Craig Burns | 18 21 26 | 26.00 | |
7. Ready To Stagger(7) F: 45651 T: Chris Reynolds | 8.5 9 16 14 | 14.00 | |
8. Funky Faun(8) F: x8433 T: Carol Jackson | 21 26 51 41 | 41.00 | |
9. Doongalla Flash(9) F: 24647 T: Correy Grenfell | 1.35 1.45 1.55 1.5 | Fav 1.50 |
5. Urana Jam Donut | Scratched @ Sun 22 Jun, 6:42AM | ||||||||||
10. Jack's Regret | Scratched @ Sun 22 Jun, 6:42AM |
Runners | |
|---|---|
1. Tonka Bale(1) T: Donna Pace 21 26 91 81 | 81.00 |
2. Electric Paws(2) T: Russell Edwards 71 67 81 101 | 101.00 |
3. King Bruno(3) T: Jason Wickham 4.2 4.4 6 5.5 | 5.50 |
4. Miss Jo(4) T: Jason Wickham 3.8 4 4.4 4.6 | 4.60 |
6. Tinker Rays(6) T: Craig Burns 18 21 26 | 26.00 |
7. Ready To Stagger(7) T: Chris Reynolds 8.5 9 16 14 | 14.00 |
8. Funky Faun(8) T: Carol Jackson 21 26 51 41 | 41.00 |
9. Doongalla Flash(9) T: Correy Grenfell 1.35 1.45 1.55 1.5 | Fav 1.50 |
5. Urana Jam Donut | Scratched @ Sun 22 Jun, 6:42AM | ||||||||||
10. Jack's Regret | Scratched @ Sun 22 Jun, 6:42AM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Miss Jo(4) T:Jason Wickham | 0.00 | 0.00 | 4.201.50 | 8.601.20 | 4.802.10 |
2nd 7. Ready To Stagger(7) T:Chris Reynolds | 2.80 | 3.00 | 4.10 | ||
3rd 3. King Bruno(3) T:Jason Wickham | 1.30 | 1.90 | 2.40 |
Quinella
4/7
Exacta
4, 7
Trifecta
4, 7, 3
First Four
4, 7, 3, 9
4. Miss Jo(4) T:Jason Wickham NSW 4.20 1.50 QLD 8.60 1.20 VIC 4.80 2.10 | |
7. Ready To Stagger(7) T:Chris Reynolds NSW 2.80 QLD 3.00 VIC 4.10 | |
3. King Bruno(3) T:Jason Wickham NSW 1.30 QLD 1.90 VIC 2.40 |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Tonka Bale(1) F: 66658 T: Donna Pace | 21 26 91 81 | 81.00 | |
2. Electric Paws(2) F: 58x6x T: Russell Edwards | 71 67 81 101 | 101.00 | |
3. King Bruno(3) F: 77355 T: Jason Wickham | 4.2 4.4 6 5.5 | 5.50 | |
4. Miss Jo(4) F: 61282 T: Jason Wickham | 3.8 4 4.4 4.6 | 4.60 | |
6. Tinker Rays(6) F: 35446 T: Craig Burns | 18 21 26 | 26.00 | |
7. Ready To Stagger(7) F: 45651 T: Chris Reynolds | 8.5 9 16 14 | 14.00 | |
8. Funky Faun(8) F: x8433 T: Carol Jackson | 21 26 51 41 | 41.00 | |
9. Doongalla Flash(9) F: 24647 T: Correy Grenfell | 1.35 1.45 1.55 1.5 | Fav 1.50 |
5. Urana Jam Donut | Scratched @ Sun 22 Jun, 6:42AM | ||||||||||
10. Jack's Regret | Scratched @ Sun 22 Jun, 6:42AM |
Runners | |
|---|---|
1. Tonka Bale(1) T: Donna Pace 21 26 91 81 | 81.00 |
2. Electric Paws(2) T: Russell Edwards 71 67 81 101 | 101.00 |
3. King Bruno(3) T: Jason Wickham 4.2 4.4 6 5.5 | 5.50 |
4. Miss Jo(4) T: Jason Wickham 3.8 4 4.4 4.6 | 4.60 |
6. Tinker Rays(6) T: Craig Burns 18 21 26 | 26.00 |
7. Ready To Stagger(7) T: Chris Reynolds 8.5 9 16 14 | 14.00 |
8. Funky Faun(8) T: Carol Jackson 21 26 51 41 | 41.00 |
9. Doongalla Flash(9) T: Correy Grenfell 1.35 1.45 1.55 1.5 | Fav 1.50 |
5. Urana Jam Donut | Scratched @ Sun 22 Jun, 6:42AM | ||||||||||
10. Jack's Regret | Scratched @ Sun 22 Jun, 6:42AM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Miss Jo(4) T:Jason Wickham | 0.00 | 0.00 | 4.201.50 | 8.601.20 | 4.802.10 |
2nd 7. Ready To Stagger(7) T:Chris Reynolds | 2.80 | 3.00 | 4.10 | ||
3rd 3. King Bruno(3) T:Jason Wickham | 1.30 | 1.90 | 2.40 |
Quinella
4/7
Exacta
4, 7
Trifecta
4, 7, 3
First Four
4, 7, 3, 9
4. Miss Jo(4) T:Jason Wickham NSW 4.20 1.50 QLD 8.60 1.20 VIC 4.80 2.10 | |
7. Ready To Stagger(7) T:Chris Reynolds NSW 2.80 QLD 3.00 VIC 4.10 | |
3. King Bruno(3) T:Jason Wickham NSW 1.30 QLD 1.90 VIC 2.40 |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Tonka Bale(1) F: 66658 T: Donna Pace | 21 26 91 81 | 81.00 | |
2. Electric Paws(2) F: 58x6x T: Russell Edwards | 71 67 81 101 | 101.00 | |
3. King Bruno(3) F: 77355 T: Jason Wickham | 4.2 4.4 6 5.5 | 5.50 | |
4. Miss Jo(4) F: 61282 T: Jason Wickham | 3.8 4 4.4 4.6 | 4.60 | |
6. Tinker Rays(6) F: 35446 T: Craig Burns | 18 21 26 | 26.00 | |
7. Ready To Stagger(7) F: 45651 T: Chris Reynolds | 8.5 9 16 14 | 14.00 | |
8. Funky Faun(8) F: x8433 T: Carol Jackson | 21 26 51 41 | 41.00 | |
9. Doongalla Flash(9) F: 24647 T: Correy Grenfell | 1.35 1.45 1.55 1.5 | Fav 1.50 |
5. Urana Jam Donut | Scratched @ Sun 22 Jun, 6:42AM | ||||||||||
10. Jack's Regret | Scratched @ Sun 22 Jun, 6:42AM |
Runners | |
|---|---|
1. Tonka Bale(1) T: Donna Pace 21 26 91 81 | 81.00 |
2. Electric Paws(2) T: Russell Edwards 71 67 81 101 | 101.00 |
3. King Bruno(3) T: Jason Wickham 4.2 4.4 6 5.5 | 5.50 |
4. Miss Jo(4) T: Jason Wickham 3.8 4 4.4 4.6 | 4.60 |
6. Tinker Rays(6) T: Craig Burns 18 21 26 | 26.00 |
7. Ready To Stagger(7) T: Chris Reynolds 8.5 9 16 14 | 14.00 |
8. Funky Faun(8) T: Carol Jackson 21 26 51 41 | 41.00 |
9. Doongalla Flash(9) T: Correy Grenfell 1.35 1.45 1.55 1.5 | Fav 1.50 |
5. Urana Jam Donut | Scratched @ Sun 22 Jun, 6:42AM | ||||||||||
10. Jack's Regret | Scratched @ Sun 22 Jun, 6:42AM |
Fine
390m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Miss Jo(4) T:Jason Wickham | 0.00 | 0.00 | 4.201.50 | 8.601.20 | 4.802.10 |
2nd 7. Ready To Stagger(7) T:Chris Reynolds | 2.80 | 3.00 | 4.10 | ||
3rd 3. King Bruno(3) T:Jason Wickham | 1.30 | 1.90 | 2.40 |
Quinella
4/7
Exacta
4, 7
Trifecta
4, 7, 3
First Four
4, 7, 3, 9
4. Miss Jo(4) T:Jason Wickham NSW 4.20 1.50 QLD 8.60 1.20 VIC 4.80 2.10 | |
7. Ready To Stagger(7) T:Chris Reynolds NSW 2.80 QLD 3.00 VIC 4.10 | |
3. King Bruno(3) T:Jason Wickham NSW 1.30 QLD 1.90 VIC 2.40 |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Tonka Bale(1) F: 66658 T: Donna Pace | 21 26 91 81 | 81.00 | |
2. Electric Paws(2) F: 58x6x T: Russell Edwards | 71 67 81 101 | 101.00 | |
3. King Bruno(3) F: 77355 T: Jason Wickham | 4.2 4.4 6 5.5 | 5.50 | |
4. Miss Jo(4) F: 61282 T: Jason Wickham | 3.8 4 4.4 4.6 | 4.60 | |
6. Tinker Rays(6) F: 35446 T: Craig Burns | 18 21 26 | 26.00 | |
7. Ready To Stagger(7) F: 45651 T: Chris Reynolds | 8.5 9 16 14 | 14.00 | |
8. Funky Faun(8) F: x8433 T: Carol Jackson | 21 26 51 41 | 41.00 | |
9. Doongalla Flash(9) F: 24647 T: Correy Grenfell | 1.35 1.45 1.55 1.5 | Fav 1.50 |
5. Urana Jam Donut | Scratched @ Sun 22 Jun, 6:42AM | ||||||||||
10. Jack's Regret | Scratched @ Sun 22 Jun, 6:42AM |
Runners | |
|---|---|
1. Tonka Bale(1) T: Donna Pace 21 26 91 81 | 81.00 |
2. Electric Paws(2) T: Russell Edwards 71 67 81 101 | 101.00 |
3. King Bruno(3) T: Jason Wickham 4.2 4.4 6 5.5 | 5.50 |
4. Miss Jo(4) T: Jason Wickham 3.8 4 4.4 4.6 | 4.60 |
6. Tinker Rays(6) T: Craig Burns 18 21 26 | 26.00 |
7. Ready To Stagger(7) T: Chris Reynolds 8.5 9 16 14 | 14.00 |
8. Funky Faun(8) T: Carol Jackson 21 26 51 41 | 41.00 |
9. Doongalla Flash(9) T: Correy Grenfell 1.35 1.45 1.55 1.5 | Fav 1.50 |
5. Urana Jam Donut | Scratched @ Sun 22 Jun, 6:42AM | ||||||||||
10. Jack's Regret | Scratched @ Sun 22 Jun, 6:42AM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Miss Jo(4) T:Jason Wickham | 0.00 | 0.00 | 4.201.50 | 8.601.20 | 4.802.10 |
2nd 7. Ready To Stagger(7) T:Chris Reynolds | 2.80 | 3.00 | 4.10 | ||
3rd 3. King Bruno(3) T:Jason Wickham | 1.30 | 1.90 | 2.40 |
Quinella
4/7
Exacta
4, 7
Trifecta
4, 7, 3
First Four
4, 7, 3, 9
4. Miss Jo(4) T:Jason Wickham NSW 4.20 1.50 QLD 8.60 1.20 VIC 4.80 2.10 | |
7. Ready To Stagger(7) T:Chris Reynolds NSW 2.80 QLD 3.00 VIC 4.10 | |
3. King Bruno(3) T:Jason Wickham NSW 1.30 QLD 1.90 VIC 2.40 |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Tonka Bale(1) F: 66658 T: Donna Pace | 21 26 91 81 | 81.00 | |
2. Electric Paws(2) F: 58x6x T: Russell Edwards | 71 67 81 101 | 101.00 | |
3. King Bruno(3) F: 77355 T: Jason Wickham | 4.2 4.4 6 5.5 | 5.50 | |
4. Miss Jo(4) F: 61282 T: Jason Wickham | 3.8 4 4.4 4.6 | 4.60 | |
6. Tinker Rays(6) F: 35446 T: Craig Burns | 18 21 26 | 26.00 | |
7. Ready To Stagger(7) F: 45651 T: Chris Reynolds | 8.5 9 16 14 | 14.00 | |
8. Funky Faun(8) F: x8433 T: Carol Jackson | 21 26 51 41 | 41.00 | |
9. Doongalla Flash(9) F: 24647 T: Correy Grenfell | 1.35 1.45 1.55 1.5 | Fav 1.50 |
5. Urana Jam Donut | Scratched @ Sun 22 Jun, 6:42AM | ||||||||||
10. Jack's Regret | Scratched @ Sun 22 Jun, 6:42AM |
Runners | |
|---|---|
1. Tonka Bale(1) T: Donna Pace 21 26 91 81 | 81.00 |
2. Electric Paws(2) T: Russell Edwards 71 67 81 101 | 101.00 |
3. King Bruno(3) T: Jason Wickham 4.2 4.4 6 5.5 | 5.50 |
4. Miss Jo(4) T: Jason Wickham 3.8 4 4.4 4.6 | 4.60 |
6. Tinker Rays(6) T: Craig Burns 18 21 26 | 26.00 |
7. Ready To Stagger(7) T: Chris Reynolds 8.5 9 16 14 | 14.00 |
8. Funky Faun(8) T: Carol Jackson 21 26 51 41 | 41.00 |
9. Doongalla Flash(9) T: Correy Grenfell 1.35 1.45 1.55 1.5 | Fav 1.50 |
5. Urana Jam Donut | Scratched @ Sun 22 Jun, 6:42AM | ||||||||||
10. Jack's Regret | Scratched @ Sun 22 Jun, 6:42AM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Miss Jo(4) T:Jason Wickham | 0.00 | 0.00 | 4.201.50 | 8.601.20 | 4.802.10 |
2nd 7. Ready To Stagger(7) T:Chris Reynolds | 2.80 | 3.00 | 4.10 | ||
3rd 3. King Bruno(3) T:Jason Wickham | 1.30 | 1.90 | 2.40 |
Quinella
4/7
Exacta
4, 7
Trifecta
4, 7, 3
First Four
4, 7, 3, 9
4. Miss Jo(4) T:Jason Wickham NSW 4.20 1.50 QLD 8.60 1.20 VIC 4.80 2.10 | |
7. Ready To Stagger(7) T:Chris Reynolds NSW 2.80 QLD 3.00 VIC 4.10 | |
3. King Bruno(3) T:Jason Wickham NSW 1.30 QLD 1.90 VIC 2.40 |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Tonka Bale(1) F: 66658 T: Donna Pace | 21 26 91 81 | 81.00 | |
2. Electric Paws(2) F: 58x6x T: Russell Edwards | 71 67 81 101 | 101.00 | |
3. King Bruno(3) F: 77355 T: Jason Wickham | 4.2 4.4 6 5.5 | 5.50 | |
4. Miss Jo(4) F: 61282 T: Jason Wickham | 3.8 4 4.4 4.6 | 4.60 | |
6. Tinker Rays(6) F: 35446 T: Craig Burns | 18 21 26 | 26.00 | |
7. Ready To Stagger(7) F: 45651 T: Chris Reynolds | 8.5 9 16 14 | 14.00 | |
8. Funky Faun(8) F: x8433 T: Carol Jackson | 21 26 51 41 | 41.00 | |
9. Doongalla Flash(9) F: 24647 T: Correy Grenfell | 1.35 1.45 1.55 1.5 | Fav 1.50 |
5. Urana Jam Donut | Scratched @ Sun 22 Jun, 6:42AM | ||||||||||
10. Jack's Regret | Scratched @ Sun 22 Jun, 6:42AM |
Runners | |
|---|---|
1. Tonka Bale(1) T: Donna Pace 21 26 91 81 | 81.00 |
2. Electric Paws(2) T: Russell Edwards 71 67 81 101 | 101.00 |
3. King Bruno(3) T: Jason Wickham 4.2 4.4 6 5.5 | 5.50 |
4. Miss Jo(4) T: Jason Wickham 3.8 4 4.4 4.6 | 4.60 |
6. Tinker Rays(6) T: Craig Burns 18 21 26 | 26.00 |
7. Ready To Stagger(7) T: Chris Reynolds 8.5 9 16 14 | 14.00 |
8. Funky Faun(8) T: Carol Jackson 21 26 51 41 | 41.00 |
9. Doongalla Flash(9) T: Correy Grenfell 1.35 1.45 1.55 1.5 | Fav 1.50 |
5. Urana Jam Donut | Scratched @ Sun 22 Jun, 6:42AM | ||||||||||
10. Jack's Regret | Scratched @ Sun 22 Jun, 6:42AM |